対不死・ヒール砲レベル調節ガイド

防御属性が「不死」の敵にヒールを使用すると、回復量の半分の「聖」属性ダメージを与えます。
属性相性により、このダメージは最大で倍増(回復量の100%)となります。魔法防御力は無視。

まず以下に、ヒール砲の通じるモンスターリストを示します。

※「Exp効率」および「JobEx効率」は、(経験値÷最大HP×倍率)の数値で、ヒール砲による経験値取得効率を表します。
※「倍率」は、ヒール回復量と比較した、ヒール砲によるダメージの倍率です。
※龍之城以降に実装されたモンスターの情報は今後記載予定。

名前 Lv HP Exp Exp効率 JobEx JobEx効率 不死Lv 倍率 種族
アーチャースケルトン 31 3,040 483 0.119 283 0.070 1 75.0% 不死
イビルドルイド 58 16,506 2,890 0.175 1,827 0.111 4 100.0% 不死
エンシェントマミー 64 40,599 8,040 0.173 3,499 0.075 2 87.5% 不死
オークスケルトン 28 2,278 315 0.104 194 0.064 1 75.0% 不死
オークゾンビ 24 1,568 196 0.094 120 0.057 1 75.0% 不死
オシリス 78 415,400 71,500 0.172 28,600 0.069 4 100.0% 不死
カーリッツバーグ 63 19,276 4,378 0.170 2,750 0.107 1 75.0% 不死
キューブ 40 4,559 414 0.068 306 0.050 1 75.0% 不死
グール 39 5,118 882 0.151 541 0.092 2 87.5% 不死
ジェネラルスケルトン 73 17,402 8,170 0.352 3,370 0.145 1 75.0% 不死
銃奇兵 47 3,852 1,293 0.294 1,003 0.228 2 87.5% 不死
スケルトン 10 234 18 0.058 14 0.045 1 75.0% 不死
スケルプリズナー 52 8,691 2,466 0.284 1,562 0.180 3 100.0% 不死
スケルワーカー 30 2,872 397 0.104 240 0.063 1 75.0% 不死
ソルジャースケルトン 29 2,334 372 0.120 226 0.073 1 75.0% 不死
ゾンビ 15 534 50 0.070 33 0.046 1 75.0% 不死
ゾンビプリズナー 53 11,280 2,635 0.234 1,724 0.153 3 100.0% 不死
ゾンビマスター 62 14,211 7,610 0.402 2,826 0.149 1 75.0% 不死
ダークイリュージョン 77 103,631 11,163 0.108 4,181 0.040 4 100.0% 悪魔
ダークロード 80 360,000 65,780 0.183 45,045 0.125 4 100.0% 悪魔
デュラハン 62 12,437 4,517 0.318 2,963 0.208 2 87.5% 不死
デッドリーレイス 74 43,021 10,341 0.240 3,618 0.084 4 100.0% 不死
ドレイク 70 326,666 28,600 0.066 22,880 0.053 1 75.0% 不死
パイレーツスケル 25 1,676 233 0.104 142 0.064 1 75.0% 不死
ベリット 38 5,272 835 0.119 517 0.074 1 75.0% 不死
ボンゴン 32 3,520 424 0.090 242 0.052 1 75.0% 不死
マミー 37 5,176 488 0.082 314 0.053 2 87.5% 不死
ムナック 30 2,872 361 0.094 218 0.057 1 75.0% 不死
メガロドン 24 1,648 215 0.098 132 0.060 1 75.0% 不死
ルード 36 3,214 392 0.091 247 0.058 1 75.0% 不死
レイス 53 10,999 2,199 0.200 1,099 0.100 4 100.0% 不死

以上から、ヒール砲で狩るのに適していると考えられるモンスター(リスト内色付き)について個別検証していきます。
(効率が高そうでも、ボスや上級モンスター等、ソロで倒すのが非現実的な相手は除外しています。)


※必要弾数は、レベル10の必要数+とどめに必要なヒールのレベルを表します。
例)27.3の場合、レベル10が27発+レベル3が1発必要です。
※部分的に手作業計算となったため、計算ミスがあり得ます。御了承下さい。

アーチャースケルトン HP 3,040 ダメージ倍率75%

ヒールランク 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
必要弾数 27.3 24.1 16.1 12.1 9.7 8.1 6.9 6.1 5.4 4.9 4.4 4.1 3.7 3.5 3.2
ヒールランク 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
必要弾数 3.1 2.9 2.7 2.6 2.4 2.3 2.2 2.1 2.1 2.0 1.9 1.8 1.8 1.7 1.6

イビルドルイド HP 16,506 ダメージ倍率100%

ヒールランク 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
必要弾数 196.5 98.3 65.5 49.1 39.3 32.8 28.1 24.6 21.9 19.7 17.9 16.4 15.1 14.1 13.1
ヒールランク 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
必要弾数 12.3 11.6 11.0 10.4 9.9 9.4 9.0 8.6 8.2 7.9 7.6 7.4 7.1 6.8 6.6

カーリッツバーグ HP 19,276 ダメージ倍率75%

ヒールランク 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
必要弾数 306.0 153.0 102.0 76.5 61.2 51.0 43.7 38.3 34.0 30.6 27.9 25.5 23.6 21.9 20.4
ヒールランク 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
必要弾数 19.1 18.0 17.0 16.1 15.3 14.6 14.0 13.3 12.8 12.3 11.8 11.3 11.0 10.6 10.2

グール HP 5,118 ダメージ倍率87.5%

ヒールランク 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
必要弾数 69.7 34.9 23.2 17.4 14.0 11.6 10.0 8.7 7.8 7.0 6.3 5.8 5.4 5.0 4.7
ヒールランク 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
必要弾数 4.4 4.1 3.9 3.7 3.5 3.3 3.2 3.1 2.9 2.8 2.7 2.6 2.5 2.4 2.3

銃奇兵 HP 3,852 ダメージ倍率87.5%

ヒールランク 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
必要弾数 52.4 26.2 17.5 13.1 10.5 8.8 7.5 6.6 5.9 5.3 4.8 4.4 4.1 3.8 3.5
ヒールランク 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
必要弾数 3.3 3.1 3.0 2.8 2.7 2.5 2.4 2.3 2.2 2.1 2.1 2.0 1.9 1.8 1.8

スケルプリズナー HP 8,691 ダメージ倍率100%

ヒールランク 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
必要弾数 103.5 51.8 34.5 25.9 20.7 17.3 14.8 13.0 11.9 10.4 9.4 8.7 8.0 7.4 6.9
ヒールランク 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
必要弾数 6.5 6.1 5.8 5.5 5.2 5.0 4.7 4.5 4.3 4.1 4.0 3.9 3.7 3.6 3.5

ソルジャースケルトン HP 2,334 ダメージ倍率75%

ヒールランク 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
必要弾数 37.1 18.5 12.4 9.3 7.4 6.2 5.3 4.7 4.1 3.7 3.4 3.1 2.9 2.7 2.5
ヒールランク 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
必要弾数 2.3 2.2 2.1 2.0 1.9 1.8 1.7 1.6 1.6 1.5 1.4 1.4 1.3 1.3 1.2

ゾンビプリズナー HP 11,280 ダメージ倍率100%

ヒールランク 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
必要弾数 134.3 67.1 44.8 33.6 26.9 22.4 19.2 16.8 15.0 13.4 12.2 11.2 10.3 9.6 9.0
ヒールランク 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
必要弾数 8.4 7.9 7.5 7.1 6.7 6.4 6.1 5.9 5.6 5.4 5.2 5.0 4.8 4.7 4.5

デュラハン HP 12,437 ダメージ倍率87.5%

ヒールランク 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
必要弾数 169.2 84.6 56.4 42.3 33.9 28.2 24.2 21.2 18.8 17.0 15.4 14.1 13.1 12.1 11.3
ヒールランク 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
必要弾数 10.6 10.0 9.4 9.0 8.5 8.1 7.7 7.4 7.1 6.8 6.5 6.3 6.1 5.9 5.7

ベリット HP 5,272 ダメージ倍率75%

ヒールランク 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
必要弾数 83.7 41.9 27.9 21.0 16.8 14.0 12.0 10.5 9.3 8.4 7.6 7.0 6.5 6.0 5.6
ヒールランク 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
必要弾数 5.2 5.0 4.7 4.4 4.2 4.0 3.8 3.7 3.5 3.4 3.2 3.1 3.0 2.9 2.8

レイス HP 10,999 ダメージ倍率100%

ヒールランク 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
必要弾数 131.0 65.5 43.7 32.8 26.2 21.9 18.7 16.4 14.6 13.1 11.9 11.0 10.1 9.4 8.8
ヒールランク 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
必要弾数 8.2 7.7 7.3 6.9 6.6 6.2 6.0 5.7 5.5 5.2 5.1 4.9 4.7 4.5 4.4

★当サイトで使用しているゲーム画像の著作権表示★
(C)2006 Gravity Corp. & Lee Myoung-jin (DTDS studio) All Rights Reserved.
(C)2006 GungHo Online Entertainment Inc. All Rights Reserved.
ゲーム画像を含めた、サイト内画像の再利用(再転載・配布など)は、固くお断りします。
"AmbitiousRO"(C)2004-2006 studioS4R/Kambara This site is Japanese only.
[to Toppage] Last update : 2006.09.25 01:21:37