経験値テーブルの検証(その他カテゴリ)


拳聖(Star Gladiator)のジョブレベル経験値

 この職のみ、他の2次職とは異なる経験値テーブルを持ちます(ソウルリンカーは他職と同じようです)。
 JobLv19までは、他職がJobLv20になる所要値である"27,434"で固定。それ以降は全レベル、他職の倍となっています。

Lv JobEXP 累積EXP EXP増大率 Lv40達成率 Lv50達成率 他の2次職との比較
所要値 累積値
2 27,434 27,434 - 0.328% 0.0825% 19051.39% 19051.39%
3 27,434 54,868 100.00% 0.657% 0.1649% 14909.78% 16728.05%
4 27,434 82,302 100.00% 0.985% 0.2474% 9659.86% 13448.04%
5 27,434 109,736 100.00% 1.313% 0.3298% 7883.33% 11430.83%
6 27,434 137,170 100.00% 1.642% 0.4123% 4549.59% 8776.07%
7 27,434 164,604 100.00% 1.970% 0.4948% 3092.90% 6718.53%
8 27,434 192,038 100.00% 2.298% 0.5772% 2503.10% 5415.62%
9 27,434 219,472 100.00% 2.627% 0.6597% 1716.77% 4266.56%
10 27,434 246,906 100.00% 2.955% 0.7421% 1080.08% 3213.25%
11 27,434 274,340 100.00% 3.283% 0.8246% 746.30% 2414.96%
12 27,434 301,774 100.00% 3.612% 0.9071% 639.49% 1928.27%
13 27,434 329,208 100.00% 3.940% 0.9895% 554.67% 1598.41%
14 27,434 356,642 100.00% 4.268% 1.0720% 410.75% 1307.58%
15 27,434 384,076 100.00% 4.597% 1.1544% 289.02% 1044.62%
16 27,434 411,510 100.00% 4.925% 1.2369% 214.83% 830.71%
17 27,434 438,944 100.00% 5.254% 1.3194% 191.26% 687.13%
18 27,434 466,378 100.00% 5.582% 1.4018% 171.41% 583.80%
19 27,434 493,812 100.00% 5.910% 1.4843% 132.90% 491.22%
20 54,868 548,680 200.00% 6.567% 1.6492% 200.00% 428.78%
21 70,216 618,896 127.97% 7.407% 1.8603% 200.00% 379.53%
22 77,154 696,050 109.88% 8.331% 2.0922% 200.00% 345.18%
23 84,412 780,462 109.41% 9.341% 2.3459% 200.00% 320.05%
24 105,416 885,878 124.88% 10.603% 2.6627% 200.00% 298.72%
25 133,942 1,019,820 127.06% 12.206% 3.0653% 200.00% 280.53%
26 165,376 1,185,196 123.47% 14.185% 3.5624% 200.00% 265.61%
27 179,088 1,364,284 108.29% 16.328% 4.1007% 200.00% 254.64%
28 193,338 1,557,622 107.96% 18.642% 4.6819% 200.00% 246.29%
29 235,642 1,793,264 121.88% 21.463% 5.3901% 200.00% 239.02%
30 289,842 2,083,106 123.00% 24.932% 6.2613% 200.00% 232.70%
31 348,402 2,431,508 120.20% 29.102% 7.3086% 200.00% 227.38%
32 373,354 2,804,862 107.16% 33.570% 8.4308% 200.00% 223.31%
33 399,168 3,204,030 106.91% 38.347% 9.6306% 200.00% 220.11%
34 477,234 3,681,264 119.56% 44.059% 11.0650% 200.00% 217.28%
35 572,732 4,253,996 120.01% 50.914% 12.7866% 200.00% 214.78%
36 674,294 4,928,290 117.73% 58.984% 14.8133% 200.00% 212.63%
37 716,870 5,645,160 106.31% 67.564% 16.9681% 200.00% 210.94%
38 760,752 6,405,912 106.12% 76.669% 19.2547% 200.00% 209.58%
39 895,370 7,301,282 117.70% 87.385% 21.9460% 200.00% 208.35%
40 1,053,978 8,355,260 117.71% 100.000% 25.1140% 200.00% 207.26%
41 1,220,492 9,575,752 115.80% - 28.7825% 200.00% 206.31%
42 1,289,472 10,865,224 105.65% - 32.6584% 200.00% 205.54%
43 1,587,070 12,452,294 123.08% - 37.4288% 200.00% 204.82%
44 1,843,620 14,295,914 116.17% - 42.9703% 200.00% 204.18%
45 2,213,516 16,509,430 120.06% - 49.6236% 200.00% 203.61%
46 2,521,910 19,031,340 113.93% - 57.2039% 200.00% 203.12%
47 2,974,608 22,005,948 117.95% - 66.1449% 200.00% 202.70%
48 3,115,314 25,121,262 104.73% - 75.5088% 200.00% 202.36%
49 3,981,264 29,102,526 127.80% - 87.4756% 200.00% 202.03%
50 4,166,772 33,269,298 104.66% - 100.0000% 200.00% 201.78%

特殊1次職(忍者&ガンスリンガー)のジョブレベル経験値

 増大率や、他職との比較でも、特に目立った傾向が認められません。
 ただその所要値は膨大で、カンスト所要値は、1次職・2次職共にLv50にする所要値(20,241,892)の4倍以上。

Lv JobEXP 累積EXP EXP増大率 Lv50達成率 Lv70達成率 他の1次職との比較
所要値 累積値
2 72 72 - 0.001% 0.00009% 240.00% 240.00%
3 92 164 127.78% 0.001% 0.00020% 213.95% 224.66%
4 142 306 154.35% 0.003% 0.00037% 244.83% 233.59%
5 174 480 122.54% 0.004% 0.00058% 228.95% 231.88%
6 301 781 172.99% 0.007% 0.00095% 259.48% 241.80%
7 443 1,224 147.18% 0.011% 0.00149% 246.11% 243.34%
8 548 1,772 123.70% 0.015% 0.00215% 249.09% 245.09%
9 799 2,571 145.80% 0.022% 0.00312% 293.75% 258.39%
10 1,270 3,841 158.95% 0.033% 0.00467% 377.98% 288.58%
11 1,838 5,679 144.72% 0.049% 0.00690% 353.46% 306.81%
12 2,145 7,824 116.70% 0.068% 0.00950% 355.13% 318.70%
13 2,473 10,297 115.29% 0.089% 0.01251% 353.79% 326.47%
14 3,339 13,636 135.02% 0.118% 0.01656% 416.33% 344.69%
15 4,746 18,382 142.14% 0.159% 0.02233% 500.63% 374.84%
16 6,385 24,767 134.53% 0.214% 0.03008% 567.56% 410.80%
17 7,172 31,939 112.33% 0.276% 0.03879% 429.98% 414.95%
18 8,002 39,941 111.57% 0.345% 0.04851% 413.11% 414.58%
19 10,321 50,262 128.98% 0.435% 0.06105% 463.66% 423.79%
20 13,717 63,979 132.90% 0.553% 0.07771% 451.22% 429.39%
21 17,554 81,533 127.97% 0.705% 0.09903% 440.17% 431.67%
22 19,288 100,821 109.88% 0.872% 0.12246% 346.66% 412.32%
23 21,103 121,924 109.41% 1.054% 0.14809% 336.46% 396.84%
24 26,354 148,278 124.88% 1.282% 0.18010% 375.36% 392.84%
25 33,485 181,763 127.06% 1.572% 0.22077% 367.40% 387.89%
26 41,344 223,107 123.47% 1.929% 0.27098% 360.36% 382.48%
27 44,772 267,879 108.29% 2.316% 0.32536% 292.82% 363.86%
28 48,334 316,213 107.96% 2.734% 0.38407% 286.15% 349.36%
29 58,910 375,123 121.88% 3.243% 0.45562% 317.23% 343.89%
30 72,460 447,583 123.00% 3.870% 0.54363% 311.94% 338.28%
31 87,100 534,683 120.20% 4.623% 0.64942% 307.13% 332.78%
32 93,338 628,021 107.16% 5.430% 0.76278% 255.87% 318.55%
33 99,792 727,813 106.91% 6.293% 0.88399% 251.26% 307.27%
34 119,308 847,121 119.56% 7.325% 1.02890% 276.89% 302.59%
35 143,183 990,304 120.01% 8.563% 1.20281% 273.16% 297.95%
36 231,068 1,221,372 161.38% 10.561% 1.48346% 369.74% 309.31%
37 257,377 1,478,749 111.39% 12.786% 1.79607% 329.30% 312.62%
38 274,363 1,753,112 106.60% 15.158% 2.12930% 325.94% 314.63%
39 314,246 2,067,358 114.54% 17.875% 2.51098% 347.60% 319.23%
40 371,105 2,438,463 118.09% 21.084% 2.96172% 344.86% 322.88%
41 431,038 2,869,501 116.15% 24.811% 3.48525% 342.32% 325.66%
42 476,309 3,345,810 110.50% 28.930% 4.06377% 309.41% 323.24%
43 588,548 3,934,358 123.56% 34.018% 4.77861% 306.89% 320.69%
44 665,256 4,599,614 113.03% 39.771% 5.58662% 325.55% 321.38%
45 801,731 5,401,345 120.51% 46.703% 6.56039% 322.82% 321.59%
46 916,689 6,318,034 114.34% 54.629% 7.67379% 320.28% 321.40%
47 1,130,023 7,448,057 123.27% 64.400% 9.04630% 292.47% 316.65%
48 1,188,623 8,636,680 105.19% 74.677% 10.48998% 290.05% 312.70%
49 1,377,408 10,014,088 115.88% 86.587% 12.16296% 285.71% 308.69%
50 1,551,289 11,565,377 112.62% 100.000% 14.04713% 304.42% 308.11%
51 1,746,582 13,311,959 112.59% - 16.16851% - -
52 1,845,236 15,157,195 105.65% - 18.40970% - -
53 1,954,741 17,111,936 105.93% - 20.78390% - -
54 2,124,555 19,236,491 108.69% - 23.36435% - -
55 2,345,698 21,582,189 110.41% - 26.21340% - -
56 2,548,763 24,130,952 108.66% - 29.30909% - -
57 2,759,555 26,890,507 108.27% - 32.66081% - -
58 3,021,488 29,911,995 109.49% - 36.33066% - -
59 3,254,111 33,166,106 107.70% - 40.28306% - -
60 3,489,547 36,655,653 107.24% - 44.52141% - -
61 3,695,474 40,351,127 105.90% - 49.00988% - -
62 4,012,251 44,363,378 108.57% - 53.88310% - -
63 4,181,112 48,544,490 104.21% - 58.96141% - -
64 4,302,211 52,846,701 102.90% - 64.18681% - -
65 4,496,584 57,343,285 104.52% - 69.64830% - -
66 4,578,951 61,922,236 101.83% - 75.20982% - -
67 4,869,523 66,791,759 106.35% - 81.12427% - -
68 5,022,114 71,813,873 103.13% - 87.22406% - -
69 5,123,654 76,937,527 102.02% - 93.44717% - -
70 5,395,117 82,332,644 105.30% - 100.00000% - -

ホムンクルスの経験値

 かなり後半までホムンクルスの方が所要値が大きいのですが、やはり増大率では主人が圧倒的に勝ります。
 累積所要値が半分程度なので、Lv90前半あたりから育成を初めても、ホムンクルスの方が先にオーラを達成する事になります。

Lv BaseEXP 累積EXP EXP増大率 Lv70達成率 Lv99達成率 アルケミストとの比較
所要値 累積値
2 50 50 - 0.0001% 0.00002% 555.56% 555.56%
3 110 160 220.00% 0.0004% 0.00008% 687.50% 640.00%
4 180 340 163.64% 0.0009% 0.00017% 720.00% 680.00%
5 260 600 144.44% 0.0016% 0.00029% 722.22% 697.67%
6 350 950 134.62% 0.0026% 0.00047% 454.55% 582.82%
7 630 1,580 180.00% 0.0043% 0.00078% 562.50% 574.55%
8 950 2,530 150.79% 0.0068% 0.00124% 620.92% 591.12%
9 1,310 3,840 137.89% 0.0104% 0.00189% 655.00% 611.46%
10 1,710 5,550 130.53% 0.0150% 0.00273% 675.89% 629.97%
11 2,150 7,700 125.73% 0.0208% 0.00378% 671.88% 641.13%
12 3,180 10,880 147.91% 0.0294% 0.00535% 825.97% 686.00%
13 4,300 15,180 135.22% 0.0410% 0.00746% 877.55% 731.21%
14 5,510 20,690 128.14% 0.0559% 0.01017% 941.88% 777.53%
15 6,810 27,500 123.59% 0.0742% 0.01351% 972.86% 818.21%
16 8,200 35,700 120.41% 0.0964% 0.01754% 987.95% 851.83%
17 10,800 46,500 131.71% 0.1255% 0.02285% 1113.40% 900.99%
18 13,560 60,060 125.56% 0.1621% 0.02951% 1210.71% 956.22%
19 16,480 76,540 121.53% 0.2066% 0.03761% 1307.94% 1014.98%
20 19,560 96,100 118.69% 0.2594% 0.04722% 1377.46% 1072.42%
21 22,800 118,900 116.56% 0.3210% 0.05842% 1407.41% 1123.71%
22 28,090 146,990 123.20% 0.3968% 0.07222% 1510.22% 1181.50%
23 33,630 180,620 119.72% 0.4876% 0.08874% 1689.95% 1251.61%
24 39,420 220,040 117.22% 0.5940% 0.10811% 1759.82% 1319.90%
25 45,460 265,500 115.32% 0.7168% 0.13045% 1815.50% 1384.62%
26 51,750 317,250 113.84% 0.8565% 0.15587% 1754.24% 1433.90%
27 61,150 378,400 118.16% 1.0216% 0.18592% 1784.88% 1480.96%
28 70,910 449,310 115.96% 1.2130% 0.22076% 1802.49% 1523.86%
29 81,030 530,340 114.27% 1.4318% 0.26057% 1811.13% 1561.71%
30 91,510 621,850 112.93% 1.6788% 0.30553% 1328.35% 1522.35%
31 102,350 724,200 111.85% 1.9551% 0.35582% 1280.18% 1482.71%
32 117,580 841,780 114.88% 2.2726% 0.41358% 1281.67% 1450.92%
33 133,300 975,080 113.37% 2.6324% 0.47908% 1278.66% 1424.68%
34 149,510 1,124,590 112.16% 3.0361% 0.55254% 1272.64% 1402.41%
35 166,210 1,290,800 111.17% 3.4848% 0.63420% 1190.02% 1370.90%
36 183,400 1,474,200 110.34% 3.9799% 0.72431% 1162.60% 1341.01%
37 206,480 1,680,680 112.58% 4.5374% 0.82575% 1168.01% 1317.04%
38 230,200 1,910,880 111.49% 5.1588% 0.93886% 1169.89% 1297.39%
39 254,560 2,165,440 110.58% 5.8461% 1.06393% 1169.15% 1280.87%
40 279,560 2,445,000 109.82% 6.6008% 1.20128% 915.30% 1224.93%
41 305,200 2,750,200 109.17% 7.4248% 1.35123% 892.08% 1176.23%
42 338,450 3,088,650 110.89% 8.3385% 1.51752% 889.14% 1136.03%
43 372,510 3,461,160 110.06% 9.3442% 1.70054% 884.78% 1102.34%
44 407,380 3,868,540 109.36% 10.4440% 1.90070% 879.43% 1073.68%
45 443,060 4,311,600 108.76% 11.6401% 2.11838% 835.55% 1043.13%
46 479,550 4,791,150 108.24% 12.9348% 2.35400% 820.88% 1015.61%
47 525,590 5,316,740 109.60% 14.3537% 2.61223% 820.71% 992.32%
48 572,630 5,889,370 108.95% 15.8997% 2.89358% 819.31% 972.35%
49 620,670 6,510,040 108.39% 17.5753% 3.19853% 816.96% 955.03%
50 669,710 7,179,750 107.90% 19.3833% 3.52757% 653.58% 915.64%
51 719,750 7,899,500 107.47% 21.3265% 3.88120% 624.49% 878.33%
52 781,500 8,681,000 108.58% 23.4363% 4.26517% 607.26% 844.40%
53 844,460 9,525,460 108.06% 25.7161% 4.68007% 591.42% 813.55%
54 908,630 10,434,090 107.60% 28.1691% 5.12650% 576.81% 785.47%
55 974,010 11,408,100 107.20% 30.7987% 5.60505% 546.63% 757.23%
56 1,040,600 12,448,700 106.84% 33.6080% 6.11632% 530.11% 731.04%
57 1,121,280 13,569,980 107.75% 36.6352% 6.66723% 521.05% 707.48%
58 1,203,400 14,773,380 107.32% 39.8840% 7.25849% 512.35% 686.19%
59 1,286,960 16,060,340 106.94% 43.3585% 7.89080% 504.02% 666.88%
60 1,371,960 17,432,300 106.60% 47.0624% 8.56487% 415.51% 636.57%
61 1,458,400 18,890,700 106.30% 50.9996% 9.28142% 398.56% 608.52%
62 1,561,530 20,452,230 107.07% 55.2153% 10.04863% 387.26% 583.08%
63 1,666,350 22,118,580 106.71% 59.7140% 10.86734% 376.90% 560.00%
64 1,772,860 23,891,440 106.39% 64.5002% 11.73839% 367.36% 539.03%
65 1,881,060 25,772,500 106.10% 69.5786% 12.66259% 350.32% 518.64%
66 1,990,950 27,763,450 105.84% 74.9536% 13.64079% 340.22% 499.84%
67 2,120,350 29,883,800 106.50% 80.6780% 14.68257% 333.77% 482.80%
68 2,251,710 32,135,510 106.20% 86.7569% 15.78888% 327.66% 467.29%
69 2,385,030 34,520,540 105.92% 93.1959% 16.96070% 321.87% 453.15%
70 2,520,310 37,040,850 105.67% 100.0000% 18.19898% 272.35% 433.56%
71 2,657,550 39,698,400 105.45% - 19.50469% 180.33% 396.31%
72 2,817,340 42,515,740 106.01% - 20.88892% 176.74% 366.16%
73 2,979,380 45,495,120 105.75% - 22.35275% 173.33% 341.30%
74 3,143,670 48,638,790 105.51% - 23.89730% 170.08% 320.45%
75 3,310,210 51,949,000 105.30% - 25.52368% 166.98% 302.72%
76 3,479,000 55,428,000 105.10% - 27.23299% 156.00% 285.85%
77 3,643,600 59,071,600 104.73% - 29.02317% 152.70% 271.26%
78 3,870,760 62,942,360 106.23% - 30.92496% 151.95% 258.76%
79 4,070,480 67,012,840 105.16% - 32.92488% 149.99% 247.84%
80 4,272,760 71,285,600 104.97% - 35.02418% 133.27% 235.70%
81 4,477,600 75,763,200 104.79% - 37.22412% 121.64% 223.32%
82 4,711,730 80,474,930 105.23% - 39.53910% 117.14% 212.07%
83 4,948,750 85,423,680 105.03% - 41.97053% 113.06% 201.83%
84 5,188,660 90,612,340 104.85% - 44.51983% 109.36% 192.51%
85 5,431,460 96,043,800 104.68% - 47.18843% 105.97% 184.01%
86 5,677,150 101,720,950 104.52% - 49.97773% 98.44% 175.49%
87 5,955,830 107,676,780 104.91% - 52.90396% 96.00% 167.81%
88 6,237,750 113,914,530 104.73% - 55.96871% 93.72% 160.85%
89 6,522,910 120,437,440 104.57% - 59.17356% 91.59% 154.52%
90 6,811,310 127,248,750 104.42% - 62.52010% 89.59% 148.75%
91 7,102,950 134,351,700 104.28% - 66.00994% 72.94% 141.00%
92 7,431,500 141,783,200 104.63% - 69.66120% 63.79% 132.59%
93 7,763,660 149,546,860 104.47% - 73.47565% 56.90% 124.02%
94 8,099,430 157,646,290 104.32% - 77.45508% 44.16% 113.48%
95 8,438,810 166,085,100 104.19% - 81.60125% 35.40% 102.05%
96 8,781,800 174,866,900 104.06% - 85.91594% 24.63% 88.13%
97 9,165,840 184,032,740 104.37% - 90.41932% 18.83% 74.48%
98 9,553,880 193,586,620 104.23% - 95.11335% 16.43% 63.42%
99 9,945,920 203,532,540 104.10% - 100.00000% 9.95% 50.23%

ギルドレベル経験値

 終盤は1レベルごとに20億…。
 しかもコレ、「上納経験値」だから、実質40億稼げ、というわけで…。
 もはや趣味の世界ですらないです(苦笑)。

Lv GuildEXP 累積EXP EXP増大率 Lv50達成率 備考
2 2,000,000 2,000,000 - 0.005% -
3 4,000,000 6,000,000 200.00% 0.016% -
4 8,000,000 14,000,000 200.00% 0.036% -
5 14,000,000 28,000,000 175.00% 0.073% -
6 22,000,000 50,000,000 157.14% 0.130% -
7 32,000,000 82,000,000 145.45% 0.213% -
8 44,000,000 126,000,000 137.50% 0.328% -
9 58,000,000 184,000,000 131.82% 0.478% -
10 74,000,000 258,000,000 127.59% 0.671% -
11 92,000,000 350,000,000 124.32% 0.910% 緊急招集(EMC)最短取得
12 112,000,000 462,000,000 121.74% 1.201% -
13 134,000,000 596,000,000 119.64% 1.549% -
14 158,000,000 754,000,000 117.91% 1.960% -
15 184,000,000 938,000,000 116.46% 2.438% -
16 212,000,000 1,150,000,000 115.22% 2.989% -
17 242,000,000 1,392,000,000 114.15% 3.619% -
18 274,000,000 1,666,000,000 113.22% 4.331% -
19 308,000,000 1,974,000,000 112.41% 5.132% -
20 344,000,000 2,318,000,000 111.69% 6.026% -
21 382,000,000 2,700,000,000 111.05% 7.019% -
22 422,000,000 3,122,000,000 110.47% 8.116% -
23 464,000,000 3,586,000,000 109.95% 9.322% -
24 508,000,000 4,094,000,000 109.48% 10.643% -
25 554,000,000 4,648,000,000 109.06% 12.083% -
26 602,000,000 5,250,000,000 108.66% 13.648% -
27 652,000,000 5,902,000,000 108.31% 15.343% -
28 704,000,000 6,606,000,000 107.98% 17.173% -
29 758,000,000 7,364,000,000 107.67% 19.143% -
30 814,000,000 8,178,000,000 107.39% 21.259% -
31 872,000,000 9,050,000,000 107.13% 23.526% -
32 932,000,000 9,982,000,000 106.88% 25.949% -
33 994,000,000 10,976,000,000 106.65% 28.533% -
34 1,058,000,000 12,034,000,000 106.44% 31.283% -
35 1,124,000,000 13,158,000,000 106.24% 34.205% -
36 1,192,000,000 14,350,000,000 106.05% 37.304% -
37 1,262,000,000 15,612,000,000 105.87% 40.584% -
38 1,334,000,000 16,946,000,000 105.71% 44.052% -
39 1,408,000,000 18,354,000,000 105.55% 47.712% 中間点はここで蓄積値が"879,999,998"となった所
40 1,484,000,000 19,838,000,000 105.40% 51.570% -
41 1,562,000,000 21,400,000,000 105.26% 55.631% -
42 1,642,000,000 23,042,000,000 105.12% 59.899% -
43 1,724,000,000 24,766,000,000 104.99% 64.381% -
44 1,808,000,000 26,574,000,000 104.87% 69.081% 現行実装スキルコンプリート
45 1,894,000,000 28,468,000,000 104.76% 74.004% -
46 1,999,999,999 30,467,999,999 105.60% 79.203% -
47 1,999,999,999 32,467,999,998 100.00% 84.403% -
48 1,999,999,999 34,467,999,997 100.00% 89.602% -
49 1,999,999,999 36,467,999,996 100.00% 94.801% -
50 1,999,999,999 38,467,999,995 100.00% 100.000% -

★当サイトで使用しているゲーム画像の著作権表示★
(C)2006 Gravity Corp. & Lee Myoung-jin (DTDS studio) All Rights Reserved.
(C)2006 GungHo Online Entertainment Inc. All Rights Reserved.
ゲーム画像を含めた、サイト内画像の再利用(再転載・配布など)は、固くお断りします。
"AmbitiousRO"(C)2004-2006 studioS4R/Kambara This site is Japanese only.
[to Toppage] Last update : 2007.04.16 10:52:53