所要値は「転生前の値に一定倍率を掛けて微調整した値」って感じのようです。
その倍率は徐々に拡大し、Lv70→71なんて8割増以上。通算では3倍。
| Lv | BaseEXP | 累積EXP | EXP増大率 | 転生前の値と比較 | Lv70達成率 | Lv99達成率 | |
| 所要値 | 累積値 | ||||||
| 2 | 10 | 10 | - | 111.11% | 111.11% | 0.0001% | 0.000001% |
| 3 | 18 | 28 | 180.00% | 112.50% | 112.00% | 0.0002% | 0.000002% |
| 4 | 28 | 56 | 155.56% | 112.00% | 112.00% | 0.0003% | 0.000005% |
| 5 | 40 | 96 | 142.86% | 111.11% | 111.63% | 0.0006% | 0.000008% |
| 6 | 85 | 181 | 212.50% | 110.39% | 111.04% | 0.0011% | 0.000015% |
| 7 | 123 | 304 | 144.71% | 109.82% | 110.55% | 0.0018% | 0.000025% |
| 8 | 168 | 472 | 136.59% | 109.80% | 110.28% | 0.0029% | 0.000039% |
| 9 | 220 | 692 | 130.95% | 110.00% | 110.19% | 0.0042% | 0.000057% |
| 10 | 278 | 970 | 126.36% | 109.88% | 110.10% | 0.0059% | 0.000080% |
| 11 | 400 | 1,370 | 143.88% | 125.00% | 114.07% | 0.0083% | 0.000113% |
| 12 | 481 | 1,851 | 120.25% | 124.94% | 116.71% | 0.0112% | 0.000153% |
| 13 | 613 | 2,464 | 127.44% | 125.10% | 118.69% | 0.0149% | 0.000203% |
| 14 | 731 | 3,195 | 119.25% | 124.96% | 120.07% | 0.0193% | 0.000264% |
| 15 | 875 | 4,070 | 119.70% | 125.00% | 121.09% | 0.0246% | 0.000336% |
| 16 | 1,038 | 5,108 | 118.63% | 125.06% | 121.88% | 0.0309% | 0.000421% |
| 17 | 1,213 | 6,321 | 116.86% | 125.05% | 122.48% | 0.0383% | 0.000521% |
| 18 | 1,400 | 7,721 | 115.42% | 125.00% | 122.93% | 0.0467% | 0.000637% |
| 19 | 1,575 | 9,296 | 112.50% | 125.00% | 123.27% | 0.0563% | 0.000767% |
| 20 | 1,775 | 11,071 | 112.70% | 125.00% | 123.55% | 0.0670% | 0.000913% |
| 21 | 2,268 | 13,339 | 127.77% | 140.00% | 126.07% | 0.0807% | 0.001100% |
| 22 | 2,604 | 15,943 | 114.81% | 140.00% | 128.15% | 0.0965% | 0.001315% |
| 23 | 2,786 | 18,729 | 106.99% | 140.00% | 129.78% | 0.1134% | 0.001545% |
| 24 | 3,136 | 21,865 | 112.56% | 140.00% | 131.16% | 0.1323% | 0.001803% |
| 25 | 3,506 | 25,371 | 111.80% | 140.02% | 132.31% | 0.1536% | 0.002092% |
| 26 | 4,130 | 29,501 | 117.80% | 140.00% | 133.34% | 0.1786% | 0.002433% |
| 27 | 4,796 | 34,297 | 116.13% | 139.99% | 134.23% | 0.2076% | 0.002829% |
| 28 | 5,508 | 39,805 | 114.85% | 140.01% | 135.00% | 0.2409% | 0.003283% |
| 29 | 6,264 | 46,069 | 113.73% | 140.01% | 135.66% | 0.2789% | 0.003800% |
| 30 | 9,645 | 55,714 | 153.98% | 140.01% | 136.39% | 0.3372% | 0.004595% |
| 31 | 12,392 | 68,106 | 128.48% | 155.00% | 139.44% | 0.4122% | 0.005617% |
| 32 | 14,220 | 82,326 | 114.75% | 155.00% | 141.90% | 0.4983% | 0.006790% |
| 33 | 16,159 | 98,485 | 113.64% | 155.00% | 143.90% | 0.5961% | 0.008123% |
| 34 | 18,209 | 116,694 | 112.69% | 155.00% | 145.52% | 0.7063% | 0.009624% |
| 35 | 21,649 | 138,343 | 118.89% | 155.00% | 146.93% | 0.8374% | 0.011410% |
| 36 | 24,451 | 162,794 | 112.94% | 155.00% | 148.09% | 0.9854% | 0.013426% |
| 37 | 27,401 | 190,195 | 112.06% | 155.00% | 149.04% | 1.1513% | 0.015686% |
| 38 | 30,499 | 220,694 | 111.31% | 155.00% | 149.84% | 1.3359% | 0.018202% |
| 39 | 33,748 | 254,442 | 110.65% | 155.00% | 150.50% | 1.5401% | 0.020985% |
| 40 | 47,342 | 301,784 | 140.28% | 155.00% | 151.19% | 1.8267% | 0.024890% |
| 41 | 58,160 | 359,944 | 122.85% | 170.00% | 153.94% | 2.1787% | 0.029686% |
| 42 | 64,711 | 424,655 | 111.26% | 170.00% | 156.19% | 2.5704% | 0.035023% |
| 43 | 71,573 | 496,228 | 110.60% | 170.00% | 158.04% | 3.0037% | 0.040926% |
| 44 | 78,749 | 574,977 | 110.03% | 170.00% | 159.58% | 3.4803% | 0.047421% |
| 45 | 90,144 | 665,121 | 114.47% | 170.00% | 160.92% | 4.0260% | 0.054856% |
| 46 | 99,312 | 764,433 | 110.17% | 170.00% | 162.04% | 4.6271% | 0.063046% |
| 47 | 108,870 | 873,303 | 109.62% | 170.00% | 162.99% | 5.2861% | 0.072025% |
| 48 | 118,816 | 992,119 | 109.14% | 170.00% | 163.80% | 6.0053% | 0.081825% |
| 49 | 129,154 | 1,121,273 | 108.70% | 170.00% | 164.49% | 6.7871% | 0.092477% |
| 50 | 174,196 | 1,295,469 | 134.87% | 170.00% | 165.21% | 7.8415% | 0.106843% |
| 51 | 213,220 | 1,508,689 | 122.40% | 185.00% | 167.75% | 9.1321% | 0.124429% |
| 52 | 238,080 | 1,746,769 | 111.66% | 185.00% | 169.91% | 10.5732% | 0.144064% |
| 53 | 264,150 | 2,010,919 | 110.95% | 185.00% | 171.75% | 12.1721% | 0.165850% |
| 54 | 291,427 | 2,302,346 | 110.33% | 185.00% | 173.32% | 13.9361% | 0.189885% |
| 55 | 329,640 | 2,631,986 | 113.11% | 185.00% | 174.70% | 15.9314% | 0.217072% |
| 56 | 363,155 | 2,995,141 | 110.17% | 185.00% | 175.89% | 18.1296% | 0.247023% |
| 57 | 398,116 | 3,393,257 | 109.63% | 185.00% | 176.91% | 20.5394% | 0.279858% |
| 58 | 434,526 | 3,827,783 | 109.15% | 185.00% | 177.79% | 23.1696% | 0.315695% |
| 59 | 472,381 | 4,300,164 | 108.71% | 185.00% | 178.56% | 26.0289% | 0.354655% |
| 60 | 610,848 | 4,911,012 | 129.31% | 185.00% | 179.33% | 29.7264% | 0.405034% |
| 61 | 731,828 | 5,642,840 | 119.81% | 200.00% | 181.77% | 34.1561% | 0.465392% |
| 62 | 806,448 | 6,449,288 | 110.20% | 200.00% | 183.87% | 39.0375% | 0.531903% |
| 63 | 884,232 | 7,333,520 | 109.65% | 200.00% | 185.67% | 44.3898% | 0.604830% |
| 64 | 965,180 | 8,298,700 | 109.15% | 200.00% | 187.23% | 50.2320% | 0.684433% |
| 65 | 1,073,896 | 9,372,596 | 111.26% | 200.00% | 188.61% | 56.7323% | 0.773002% |
| 66 | 1,170,382 | 10,542,978 | 108.98% | 200.00% | 189.81% | 63.8167% | 0.869529% |
| 67 | 1,270,556 | 11,813,534 | 108.56% | 200.00% | 190.86% | 71.5073% | 0.974318% |
| 68 | 1,374,422 | 13,187,956 | 108.17% | 200.00% | 191.77% | 79.8267% | 1.087673% |
| 69 | 1,481,976 | 14,669,932 | 107.83% | 200.00% | 192.57% | 88.7971% | 1.209899% |
| 70 | 1,850,800 | 16,520,732 | 124.89% | 200.00% | 193.38% | 100.0000% | 1.362543% |
| 71 | 3,389,616 | 19,910,348 | 183.14% | 230.00% | 198.76% | - | 1.642101% |
| 72 | 3,666,333 | 23,576,681 | 108.16% | 230.00% | 203.05% | - | 1.944480% |
| 73 | 3,953,534 | 27,530,215 | 107.83% | 230.00% | 206.53% | - | 2.270547% |
| 74 | 4,251,217 | 31,781,432 | 107.53% | 230.00% | 209.39% | - | 2.621165% |
| 75 | 4,559,382 | 36,340,814 | 107.25% | 230.00% | 211.77% | - | 2.997199% |
| 76 | 5,129,260 | 41,470,074 | 112.50% | 230.00% | 213.86% | - | 3.420233% |
| 77 | 5,488,173 | 46,958,247 | 107.00% | 230.00% | 215.63% | - | 3.872869% |
| 78 | 5,859,059 | 52,817,306 | 106.76% | 230.00% | 217.14% | - | 4.356093% |
| 79 | 6,241,919 | 59,059,225 | 106.53% | 230.00% | 218.43% | - | 4.870894% |
| 80 | 7,374,168 | 66,433,393 | 118.14% | 230.00% | 219.65% | - | 5.479076% |
| 81 | 9,570,662 | 76,004,055 | 129.79% | 260.00% | 224.03% | - | 6.268414% |
| 82 | 10,458,427 | 86,462,482 | 109.28% | 260.00% | 227.84% | - | 7.130970% |
| 83 | 11,380,262 | 97,842,744 | 108.81% | 260.00% | 231.17% | - | 8.069554% |
| 84 | 12,336,168 | 110,178,912 | 108.40% | 260.00% | 234.08% | - | 9.086976% |
| 85 | 13,326,144 | 123,505,056 | 108.02% | 260.00% | 236.62% | - | 10.186047% |
| 86 | 14,994,907 | 138,499,963 | 112.52% | 260.00% | 238.95% | - | 11.422747% |
| 87 | 16,130,400 | 154,630,363 | 107.57% | 260.00% | 240.98% | - | 12.753098% |
| 88 | 17,304,206 | 171,934,569 | 107.28% | 260.00% | 242.77% | - | 14.180258% |
| 89 | 18,516,326 | 190,450,895 | 107.00% | 260.00% | 244.34% | - | 15.707387% |
| 90 | 19,766,760 | 210,217,655 | 106.75% | 260.00% | 245.74% | - | 17.337645% |
| 91 | 29,216,160 | 239,433,815 | 147.80% | 300.00% | 251.28% | - | 19.747240% |
| 92 | 34,949,880 | 274,383,695 | 119.63% | 300.00% | 256.59% | - | 22.629722% |
| 93 | 40,930,560 | 315,314,255 | 117.11% | 300.00% | 261.50% | - | 26.005459% |
| 94 | 55,017,900 | 370,332,155 | 134.42% | 300.00% | 266.58% | - | 30.543046% |
| 95 | 71,510,400 | 441,842,555 | 129.98% | 300.00% | 271.48% | - | 36.440847% |
| 96 | 106,974,000 | 548,816,555 | 149.59% | 300.00% | 276.60% | - | 45.263499% |
| 97 | 146,061,000 | 694,877,555 | 136.54% | 300.00% | 281.21% | - | 57.309841% |
| 98 | 174,405,000 | 869,282,555 | 119.41% | 300.00% | 284.79% | - | 71.693847% |
| 99 | 343,210,000 | 1,212,492,555 | 196.79% | 343.21% | 299.21% | - | 100.000000% |
終盤にかけて増大する所要経験値にあわせ、進捗率も転生前より少々後ろにシフトしています。
でもやっぱり折り返し点はLv96。
| 進捗率 | 累積経験値 | Lv | あまり | (次の所要値) | % |
| 1% | 12,124,926 | 67 | 311,392 | 1,374,422 | 22.6% |
| 2% | 24,249,851 | 72 | 673,170 | 3,953,534 | 17.0% |
| 3% | 36,374,777 | 75 | 33,963 | 5,129,260 | 0.6% |
| 4% | 48,499,702 | 77 | 1,541,455 | 5,859,059 | 26.3% |
| 5% | 60,624,628 | 79 | 1,565,403 | 7,374,168 | 21.2% |
| 6% | 72,749,553 | 80 | 6,316,160 | 9,570,662 | 66.0% |
| 7% | 84,874,479 | 81 | 8,870,424 | 10,458,427 | 84.8% |
| 8% | 96,999,404 | 82 | 10,536,922 | 11,380,262 | 92.5% |
| 9% | 109,124,330 | 83 | 11,281,586 | 12,336,168 | 91.4% |
| 10% | 121,249,256 | 84 | 11,070,344 | 13,326,144 | 83.0% |
| 20% | 242,498,511 | 91 | 3,064,696 | 34,949,880 | 8.7% |
| 30% | 363,747,767 | 93 | 48,433,512 | 55,017,900 | 88.0% |
| 40% | 484,997,022 | 95 | 43,154,467 | 106,974,000 | 40.3% |
| 50% | 606,246,278 | 96 | 57,429,723 | 146,061,000 | 39.3% |
| 60% | 727,495,533 | 97 | 32,617,978 | 174,405,000 | 18.7% |
| 70% | 848,744,789 | 97 | 153,867,234 | 174,405,000 | 88.2% |
| 80% | 969,994,044 | 98 | 100,711,489 | 343,210,000 | 29.3% |
| 90% | 1,091,243,300 | 98 | 221,960,745 | 343,210,000 | 64.6% |
| 95% | 1,151,867,927 | 98 | 282,585,372 | 343,210,000 | 82.3% |
転生前と異なり、初心者修練場を使用できません。
とは言え、転生までがんばった方ならたいした問題にならないでしょう。転生前とほとんど変わりませんし。
| Lv | JobEXP | 累積EXP | EXP増大率 | 転生前の値と比較 | Lv10達成率 | |
| 所要値 | 累積値 | |||||
| 2 | 11 | 11 | - | 110.00% | 110.00% | 0.87% |
| 3 | 20 | 31 | 281.82% | 111.11% | 110.71% | 2.45% |
| 4 | 31 | 62 | 200.00% | 110.71% | 110.71% | 4.89% |
| 5 | 44 | 106 | 170.97% | 110.00% | 110.42% | 8.37% |
| 6 | 100 | 206 | 194.34% | 109.89% | 110.16% | 16.26% |
| 7 | 166 | 372 | 180.58% | 109.93% | 110.06% | 29.36% |
| 8 | 226 | 598 | 160.75% | 110.24% | 110.13% | 47.20% |
| 9 | 295 | 893 | 149.33% | 110.07% | 110.11% | 70.48% |
| 10 | 374 | 1,267 | 141.88% | 110.00% | 110.08% | 100.00% |
転生前のテーブルから単純に2倍〜2.5倍しただけ。シンプルです。
JobLv50の累積値もおよそ2.5倍。転生を経験した方なら、恐らく耐えられる範疇でしょう。
| Lv | JobEXP | 累積EXP | EXP増大率 | 転生前の値と比較 | Lv40達成率 | Lv50達成率 | |
| 所要値 | 累積値 | ||||||
| 2 | 60 | 60 | - | 200.00% | 200.00% | 0.003% | 0.0006% |
| 3 | 86 | 146 | 143.33% | 200.00% | 200.00% | 0.008% | 0.0016% |
| 4 | 116 | 262 | 134.88% | 200.00% | 200.00% | 0.014% | 0.0028% |
| 5 | 152 | 414 | 131.03% | 200.00% | 200.00% | 0.022% | 0.0044% |
| 6 | 232 | 646 | 152.63% | 200.00% | 200.00% | 0.035% | 0.0069% |
| 7 | 360 | 1,006 | 155.17% | 200.00% | 200.00% | 0.054% | 0.0107% |
| 8 | 440 | 1,446 | 122.22% | 200.00% | 200.00% | 0.078% | 0.0154% |
| 9 | 544 | 1,990 | 123.64% | 200.00% | 200.00% | 0.107% | 0.0213% |
| 10 | 672 | 2,662 | 123.53% | 200.00% | 200.00% | 0.143% | 0.0284% |
| 11 | 1,040 | 3,702 | 154.76% | 200.00% | 200.00% | 0.199% | 0.0395% |
| 12 | 1,208 | 4,910 | 116.15% | 200.00% | 200.00% | 0.263% | 0.0525% |
| 13 | 1,398 | 6,308 | 115.73% | 200.00% | 200.00% | 0.338% | 0.0674% |
| 14 | 1,604 | 7,912 | 114.74% | 200.00% | 200.00% | 0.424% | 0.0845% |
| 15 | 1,896 | 9,808 | 118.20% | 200.00% | 200.00% | 0.526% | 0.1048% |
| 16 | 2,250 | 12,058 | 118.67% | 200.00% | 200.00% | 0.647% | 0.1288% |
| 17 | 3,336 | 15,394 | 148.27% | 200.00% | 200.00% | 0.826% | 0.1645% |
| 18 | 3,874 | 19,268 | 116.13% | 200.00% | 200.00% | 1.033% | 0.2058% |
| 19 | 4,452 | 23,720 | 114.92% | 200.00% | 200.00% | 1.272% | 0.2534% |
| 20 | 6,080 | 29,800 | 136.57% | 200.00% | 200.00% | 1.598% | 0.3184% |
| 21 | 7,976 | 37,776 | 131.18% | 200.00% | 200.00% | 2.026% | 0.4036% |
| 22 | 11,128 | 48,904 | 139.52% | 200.00% | 200.00% | 2.623% | 0.5224% |
| 23 | 12,544 | 61,448 | 112.72% | 200.00% | 200.00% | 3.295% | 0.6565% |
| 24 | 14,042 | 75,490 | 111.94% | 200.00% | 200.00% | 4.049% | 0.8065% |
| 25 | 18,228 | 93,718 | 129.81% | 200.00% | 200.00% | 5.026% | 1.0012% |
| 26 | 28,683 | 122,401 | 157.36% | 250.00% | 209.84% | 6.564% | 1.3076% |
| 27 | 38,225 | 160,626 | 133.27% | 250.00% | 218.18% | 8.614% | 1.7160% |
| 28 | 42,228 | 202,854 | 110.47% | 250.00% | 224.12% | 10.879% | 2.1671% |
| 29 | 46,425 | 249,279 | 109.94% | 250.00% | 228.52% | 13.369% | 2.6631% |
| 30 | 58,073 | 307,352 | 125.09% | 250.00% | 232.29% | 16.483% | 3.2835% |
| 31 | 70,898 | 378,250 | 122.08% | 250.00% | 235.42% | 20.286% | 4.0409% |
| 32 | 91,195 | 469,445 | 128.63% | 250.00% | 238.12% | 25.177% | 5.0151% |
| 33 | 99,290 | 568,735 | 108.88% | 250.00% | 240.11% | 30.502% | 6.0758% |
| 34 | 107,720 | 676,455 | 108.49% | 250.00% | 241.63% | 36.279% | 7.2266% |
| 35 | 131,043 | 807,498 | 121.65% | 250.00% | 242.95% | 43.306% | 8.6265% |
| 36 | 156,238 | 963,736 | 119.23% | 250.00% | 244.07% | 51.686% | 10.2956% |
| 37 | 195,400 | 1,159,136 | 125.07% | 250.00% | 245.05% | 62.165% | 12.3831% |
| 38 | 210,438 | 1,369,574 | 107.70% | 250.00% | 245.80% | 73.451% | 14.6312% |
| 39 | 226,010 | 1,595,584 | 107.40% | 250.00% | 246.38% | 85.572% | 17.0457% |
| 40 | 269,028 | 1,864,612 | 119.03% | 250.00% | 246.90% | 100.000% | 19.9197% |
| 41 | 314,788 | 2,179,400 | 117.01% | 250.00% | 247.34% | - | 23.2826% |
| 42 | 384,853 | 2,564,253 | 122.26% | 250.00% | 247.74% | - | 27.3940% |
| 43 | 479,453 | 3,043,706 | 124.58% | 250.00% | 248.09% | - | 32.5160% |
| 44 | 510,878 | 3,554,584 | 106.55% | 250.00% | 248.36% | - | 37.9738% |
| 45 | 620,880 | 4,175,464 | 121.53% | 250.00% | 248.61% | - | 44.6067% |
| 46 | 715,530 | 4,890,994 | 115.24% | 250.00% | 248.81% | - | 52.2507% |
| 47 | 965,928 | 5,856,922 | 134.99% | 250.00% | 249.00% | - | 62.5697% |
| 48 | 1,024,488 | 6,881,410 | 106.06% | 250.00% | 249.15% | - | 73.5144% |
| 49 | 1,205,230 | 8,086,640 | 117.64% | 250.00% | 249.28% | - | 86.3899% |
| 50 | 1,273,990 | 9,360,630 | 105.71% | 250.00% | 249.38% | - | 100.0000% |
これもまた、シンプルな増大具合になっております。
Lv70の所要値を見てみると、BaseLv99とほとんど変わりません。
クラベンばっかり倒す等の奇行に走らない限り、オーラが出てもLv70にはならないようです。
| Lv | JobEXP | 累積EXP | EXP増大率 | 転生前の値と比較 | Lv50達成率 | Lv70達成率 | |
| 所要値 | 累積値 | ||||||
| 2 | 288 | 288 | - | 200.00% | 200.00% | 0.001% | 0.00003% |
| 3 | 368 | 656 | 127.78% | 200.00% | 200.00% | 0.001% | 0.00006% |
| 4 | 568 | 1,224 | 154.35% | 200.00% | 200.00% | 0.003% | 0.00011% |
| 5 | 696 | 1,920 | 122.54% | 200.00% | 200.00% | 0.004% | 0.00018% |
| 6 | 1,206 | 3,126 | 173.28% | 200.00% | 200.00% | 0.007% | 0.00029% |
| 7 | 1,774 | 4,900 | 147.10% | 200.00% | 200.00% | 0.010% | 0.00045% |
| 8 | 2,192 | 7,092 | 123.56% | 200.00% | 200.00% | 0.015% | 0.00065% |
| 9 | 3,196 | 10,288 | 145.80% | 200.00% | 200.00% | 0.022% | 0.00095% |
| 10 | 5,080 | 15,368 | 158.95% | 200.00% | 200.00% | 0.033% | 0.00142% |
| 11 | 7,352 | 22,720 | 144.72% | 200.00% | 200.00% | 0.048% | 0.00209% |
| 12 | 8,580 | 31,300 | 116.70% | 200.00% | 200.00% | 0.066% | 0.00289% |
| 13 | 9,892 | 41,192 | 115.29% | 200.00% | 200.00% | 0.087% | 0.00380% |
| 14 | 13,358 | 54,550 | 135.04% | 200.00% | 200.00% | 0.116% | 0.00503% |
| 15 | 18,984 | 73,534 | 142.12% | 200.00% | 200.00% | 0.156% | 0.00678% |
| 16 | 31,925 | 105,459 | 168.17% | 250.00% | 212.89% | 0.223% | 0.00972% |
| 17 | 35,860 | 141,319 | 112.33% | 250.00% | 221.22% | 0.299% | 0.01303% |
| 18 | 40,013 | 181,332 | 111.58% | 250.00% | 226.99% | 0.384% | 0.01672% |
| 19 | 51,605 | 232,937 | 128.97% | 250.00% | 231.71% | 0.494% | 0.02148% |
| 20 | 68,585 | 301,522 | 132.90% | 250.00% | 235.63% | 0.639% | 0.02780% |
| 21 | 87,770 | 389,292 | 127.97% | 250.00% | 238.73% | 0.825% | 0.03589% |
| 22 | 96,443 | 485,735 | 109.88% | 250.00% | 240.88% | 1.029% | 0.04478% |
| 23 | 105,515 | 591,250 | 109.41% | 250.00% | 242.46% | 1.253% | 0.05451% |
| 24 | 131,770 | 723,020 | 124.88% | 250.00% | 243.80% | 1.532% | 0.06666% |
| 25 | 167,428 | 890,448 | 127.06% | 250.00% | 244.94% | 1.887% | 0.08209% |
| 26 | 206,720 | 1,097,168 | 123.47% | 250.00% | 245.88% | 2.325% | 0.10115% |
| 27 | 223,860 | 1,321,028 | 108.29% | 250.00% | 246.57% | 2.799% | 0.12179% |
| 28 | 241,673 | 1,562,701 | 107.96% | 250.00% | 247.09% | 3.311% | 0.14407% |
| 29 | 294,553 | 1,857,254 | 121.88% | 250.00% | 247.55% | 3.935% | 0.17123% |
| 30 | 362,303 | 2,219,557 | 123.00% | 250.00% | 247.95% | 4.703% | 0.20463% |
| 31 | 479,053 | 2,698,610 | 132.22% | 275.00% | 252.35% | 5.718% | 0.24879% |
| 32 | 513,362 | 3,211,972 | 107.16% | 275.00% | 255.72% | 6.806% | 0.29612% |
| 33 | 548,856 | 3,760,828 | 106.91% | 275.00% | 258.36% | 7.969% | 0.34672% |
| 34 | 656,197 | 4,417,025 | 119.56% | 275.00% | 260.71% | 9.359% | 0.40722% |
| 35 | 787,507 | 5,204,532 | 120.01% | 275.00% | 262.77% | 11.028% | 0.47982% |
| 36 | 927,154 | 6,131,686 | 117.73% | 275.00% | 264.55% | 12.992% | 0.56530% |
| 37 | 985,696 | 7,117,382 | 106.31% | 275.00% | 265.95% | 15.081% | 0.65618% |
| 38 | 1,046,034 | 8,163,416 | 106.12% | 275.00% | 267.08% | 17.297% | 0.75261% |
| 39 | 1,231,134 | 9,394,550 | 117.70% | 275.00% | 268.09% | 19.906% | 0.86612% |
| 40 | 1,449,220 | 10,843,770 | 117.71% | 275.00% | 268.99% | 22.976% | 0.99972% |
| 41 | 1,678,177 | 12,521,947 | 115.80% | 275.00% | 269.78% | 26.532% | 1.15444% |
| 42 | 1,773,024 | 14,294,971 | 105.65% | 275.00% | 270.42% | 30.289% | 1.31790% |
| 43 | 2,182,221 | 16,477,192 | 123.08% | 275.00% | 271.02% | 34.913% | 1.51909% |
| 44 | 2,534,978 | 19,012,170 | 116.17% | 275.00% | 271.54% | 40.284% | 1.75280% |
| 45 | 3,043,585 | 22,055,755 | 120.06% | 275.00% | 272.01% | 46.733% | 2.03339% |
| 46 | 3,782,865 | 25,838,620 | 124.29% | 300.00% | 275.78% | 54.748% | 2.38215% |
| 47 | 4,461,912 | 30,300,532 | 117.95% | 300.00% | 279.10% | 64.202% | 2.79351% |
| 48 | 4,672,971 | 34,973,503 | 104.73% | 300.00% | 281.72% | 74.103% | 3.22433% |
| 49 | 5,971,896 | 40,945,399 | 127.80% | 300.00% | 284.25% | 86.757% | 3.77490% |
| 50 | 6,250,158 | 47,195,557 | 104.66% | 300.00% | 286.24% | 100.000% | 4.35112% |
| 51 | 6,875,174 | 54,070,731 | 110.00% | - | - | - | 4.98496% |
| 52 | 7,562,691 | 61,633,422 | 110.00% | - | - | - | 5.68219% |
| 53 | 8,318,960 | 69,952,382 | 110.00% | - | - | - | 6.44915% |
| 54 | 9,150,856 | 79,103,238 | 110.00% | - | - | - | 7.29280% |
| 55 | 10,065,942 | 89,169,180 | 110.00% | - | - | - | 8.22081% |
| 56 | 11,877,812 | 101,046,992 | 118.00% | - | - | - | 9.31587% |
| 57 | 14,015,818 | 115,062,810 | 118.00% | - | - | - | 10.60803% |
| 58 | 16,538,665 | 131,601,475 | 118.00% | - | - | - | 12.13279% |
| 59 | 19,515,624 | 151,117,099 | 118.00% | - | - | - | 13.93200% |
| 60 | 23,028,437 | 174,145,536 | 118.00% | - | - | - | 16.05507% |
| 61 | 28,094,693 | 202,240,229 | 122.00% | - | - | - | 18.64521% |
| 62 | 34,275,525 | 236,515,754 | 122.00% | - | - | - | 21.80519% |
| 63 | 41,816,141 | 278,331,895 | 122.00% | - | - | - | 25.66036% |
| 64 | 51,015,692 | 329,347,587 | 122.00% | - | - | - | 30.36367% |
| 65 | 62,239,144 | 391,586,731 | 122.00% | - | - | - | 36.10171% |
| 66 | 79,666,104 | 471,252,835 | 128.00% | - | - | - | 43.44640% |
| 67 | 101,972,614 | 573,225,449 | 128.00% | - | - | - | 52.84760% |
| 68 | 130,526,946 | 703,752,395 | 128.00% | - | - | - | 64.88132% |
| 69 | 167,071,930 | 870,824,325 | 128.00% | - | - | - | 80.28425% |
| 70 | 213,852,071 | 1,084,676,396 | 128.00% | - | - | - | 100.00000% |
| ★当サイトで使用しているゲーム画像の著作権表示★ (C)2007 Gravity Corp. & Lee Myoung-jin (DTDS studio) All Rights Reserved. (C)2007 GungHo Online Entertainment Inc. All Rights Reserved. ゲーム画像を含めた、サイト内画像の再利用(再転載・配布など)は、固くお断りします。 |
|
| "AmbitiousRO"(C)2004-2007 studioS4R/Kambara This site is Japanese
only. [to Toppage] Last update : 2007.04.16 10:52:53 |
|