経験値テーブルの検証

 「目標レベルに対し、現在どのくらいの位置にいるか」を把握するために、作成しました。
 リストが多くなるため、3ページに分かれています。

 「EXP増大率」とは、前レベルと比較した、必要EXPの増大率を表します。(全リスト共通)


ベースレベル経験値(転生前)

 おおむねレベル10ごとに、ヤマが訪れる傾向にあります。
 Lv70→71がいきなり6割増となるため、Lv70が「ひと段落ゾーン」と言えると思います。

Lv BaseEXP 累積EXP EXP増大率 Lv70達成率 Lv99達成率
2 9 9 - 0.0001% 0.000002%
3 16 25 177.78% 0.0003% 0.000006%
4 25 50 156.25% 0.0006% 0.000012%
5 36 86 144.00% 0.0010% 0.000021%
6 77 163 213.89% 0.0019% 0.000040%
7 112 275 145.45% 0.0032% 0.000068%
8 153 428 136.61% 0.0050% 0.000106%
9 200 628 130.72% 0.0074% 0.000155%
10 253 881 126.50% 0.0103% 0.000217%
11 320 1,201 126.48% 0.0141% 0.000296%
12 385 1,586 120.31% 0.0186% 0.000391%
13 490 2,076 127.27% 0.0243% 0.000512%
14 585 2,661 119.39% 0.0311% 0.000657%
15 700 3,361 119.66% 0.0393% 0.000829%
16 830 4,191 118.57% 0.0491% 0.001034%
17 970 5,161 116.87% 0.0604% 0.001274%
18 1,120 6,281 115.46% 0.0735% 0.001550%
19 1,260 7,541 112.50% 0.0883% 0.001861%
20 1,420 8,961 112.70% 0.1049% 0.002211%
21 1,620 10,581 114.08% 0.1239% 0.002611%
22 1,860 12,441 114.81% 0.1456% 0.003070%
23 1,990 14,431 106.99% 0.1689% 0.003561%
24 2,240 16,671 112.56% 0.1951% 0.004114%
25 2,504 19,175 111.79% 0.2244% 0.004732%
26 2,950 22,125 117.81% 0.2590% 0.005460%
27 3,426 25,551 116.14% 0.2991% 0.006305%
28 3,934 29,485 114.83% 0.3451% 0.007276%
29 4,474 33,959 113.73% 0.3975% 0.008380%
30 6,889 40,848 153.98% 0.4781% 0.010080%
31 7,995 48,843 116.05% 0.5717% 0.012053%
32 9,174 58,017 114.75% 0.6791% 0.014317%
33 10,425 68,442 113.64% 0.8011% 0.016889%
34 11,748 80,190 112.69% 0.9386% 0.019789%
35 13,967 94,157 118.89% 1.1021% 0.023235%
36 15,775 109,932 112.94% 1.2868% 0.027128%
37 17,678 127,610 112.06% 1.4937% 0.031490%
38 19,677 147,287 111.31% 1.7240% 0.036346%
39 21,773 169,060 110.65% 1.9789% 0.041719%
40 30,543 199,603 140.28% 2.3364% 0.049256%
41 34,212 233,815 112.01% 2.7368% 0.057699%
42 38,065 271,880 111.26% 3.1824% 0.067092%
43 42,102 313,982 110.61% 3.6752% 0.077482%
44 46,323 360,305 110.03% 4.2174% 0.088913%
45 53,026 413,331 114.47% 4.8381% 0.101998%
46 58,419 471,750 110.17% 5.5219% 0.116414%
47 64,041 535,791 109.62% 6.2715% 0.132218%
48 69,892 605,683 109.14% 7.0895% 0.149465%
49 75,973 681,656 108.70% 7.9788% 0.168213%
50 102,468 784,124 134.87% 9.1782% 0.193499%
51 115,254 899,378 112.48% 10.5273% 0.221940%
52 128,692 1,028,070 111.66% 12.0336% 0.253698%
53 142,784 1,170,854 110.95% 13.7049% 0.288933%
54 157,528 1,328,382 110.33% 15.5488% 0.327806%
55 178,184 1,506,566 113.11% 17.6344% 0.371776%
56 196,300 1,702,866 110.17% 19.9321% 0.420218%
57 215,198 1,918,064 109.63% 22.4510% 0.473322%
58 234,879 2,152,943 109.15% 25.2003% 0.531283%
59 255,341 2,408,284 108.71% 28.1890% 0.594294%
60 330,188 2,738,472 129.31% 32.0539% 0.675775%
61 365,914 3,104,386 110.82% 36.3369% 0.766072%
62 403,224 3,507,610 110.20% 41.0567% 0.865576%
63 442,116 3,949,726 109.65% 46.2317% 0.974677%
64 482,590 4,432,316 109.15% 51.8804% 1.093766%
65 536,948 4,969,264 111.26% 58.1654% 1.226269%
66 585,191 5,554,455 108.98% 65.0151% 1.370677%
67 635,278 6,189,733 108.56% 72.4510% 1.527445%
68 687,211 6,876,944 108.17% 80.4949% 1.697029%
69 740,988 7,617,932 107.83% 89.1682% 1.879883%
70 925,400 8,543,332 124.89% 100.0000% 2.108244%
71 1,473,746 10,017,078 159.26% - 2.471922%
72 1,594,058 11,611,136 108.16% - 2.865289%
73 1,718,928 13,330,064 107.83% - 3.289470%
74 1,848,355 15,178,419 107.53% - 3.745590%
75 1,982,340 17,160,759 107.25% - 4.234773%
76 2,230,113 19,390,872 112.50% - 4.785100%
77 2,386,162 21,777,034 107.00% - 5.373935%
78 2,547,417 24,324,451 106.76% - 6.002563%
79 2,713,878 27,038,329 106.53% - 6.672268%
80 3,206,160 30,244,489 118.14% - 7.463455%
81 3,681,024 33,925,513 114.81% - 8.371824%
82 4,022,472 37,947,985 109.28% - 9.364452%
83 4,377,024 42,325,009 108.81% - 10.444574%
84 4,744,680 47,069,689 108.40% - 11.615422%
85 5,125,440 52,195,129 108.02% - 12.880231%
86 5,767,272 57,962,401 112.52% - 14.303425%
87 6,204,000 64,166,401 107.57% - 15.834390%
88 6,655,464 70,821,865 107.28% - 17.476764%
89 7,121,664 77,943,529 107.00% - 19.234182%
90 7,602,600 85,546,129 106.75% - 21.110282%
91 9,738,720 95,284,849 128.10% - 23.513513%
92 11,649,960 106,934,809 119.63% - 26.388382%
93 13,643,520 120,578,329 117.11% - 29.755204%
94 18,339,300 138,917,629 134.42% - 34.280806%
95 23,836,800 162,754,429 129.98% - 40.163031%
96 35,658,000 198,412,429 149.59% - 48.962382%
97 48,687,000 247,099,429 136.54% - 60.976909%
98 58,135,000 305,234,429 119.41% - 75.322926%
99 99,999,999 405,234,428 172.01% - 100.000000%

Lv99進捗率から見た現在レベル対比表

 折り返し点はLv96、と…。はぁ(脱力)。

進捗率 累積経験値 Lv
1% 4,052,344 63 19.1%
2% 8,104,688 69 52.5%
3% 12,157,032 72 31.7%
4% 16,209,377 74 52.0%
5% 20,261,721 76 36.4%
6% 24,314,065 77 99.5%
7% 28,366,409 79 41.4%
8% 32,418,754 80 59.0%
9% 36,471,098 81 63.2%
10% 40,523,442 82 58.8%
20% 81,046,885 89 40.8%
30% 121,570,328 93 5.4%
40% 162,093,771 94 97.2%
50% 202,617,214 96 8.6%
60% 243,140,656 96 91.8%
70% 283,664,099 97 62.8%
80% 324,187,542 98 18.9%
90% 364,710,985 98 59.4%
95% 384,972,706 98 79.7%

ノービスのジョブレベル経験値

 今は初心者修練場の中でカンタンにJobLv10を達成できるので、このリストの必要性はほとんど無いですね。

Lv JobEXP 累積EXP EXP増大率 Lv10達成率
2 10 10 - 0.9%
3 18 28 180.00% 2.4%
4 28 56 155.56% 4.9%
5 40 96 142.86% 8.3%
6 91 187 227.50% 16.2%
7 151 338 165.93% 29.4%
8 205 543 135.76% 47.2%
9 268 811 130.73% 70.5%
10 340 1,151 126.87% 100.0%

1次職のジョブレベル経験値(スーパーノービスを含む)

 Lv46→47が結構過酷なため、Lv46が「挫折お勧めポイント」と言えそうです。
 逆に言えば、ここを突破できる気力があるなら、ぜひLv50を目指してほしい所ですね。

 Lv51以降(灰色背景部分)は、スーパーノービス限定です。
 末尾固定で単純な増加を見せる傾向が最後まで続くようです。手抜き?

Lv JobEXP 累積EXP EXP増大率 Lv40達成率 Lv50達成率 Lv70達成率 Lv99達成率
2 30 30 - 0.004% 0.0008% 0.0001% 0.00005%
3 43 73 143.33% 0.010% 0.0019% 0.0003% 0.00011%
4 58 131 134.88% 0.017% 0.0035% 0.0005% 0.00021%
5 76 207 131.03% 0.027% 0.0055% 0.0008% 0.00033%
6 116 323 152.63% 0.043% 0.0086% 0.0013% 0.00051%
7 180 503 155.17% 0.067% 0.0134% 0.0020% 0.00079%
8 220 723 122.22% 0.096% 0.0193% 0.0029% 0.00114%
9 272 995 123.64% 0.132% 0.0265% 0.0039% 0.00156%
10 336 1,331 123.53% 0.176% 0.0355% 0.0053% 0.00209%
11 520 1,851 154.76% 0.245% 0.0493% 0.0073% 0.00291%
12 604 2,455 116.15% 0.325% 0.0654% 0.0097% 0.00386%
13 699 3,154 115.73% 0.418% 0.0840% 0.0125% 0.00496%
14 802 3,956 114.74% 0.524% 0.1054% 0.0156% 0.00622%
15 948 4,904 118.20% 0.649% 0.1306% 0.0194% 0.00771%
16 1,125 6,029 118.67% 0.798% 0.1606% 0.0238% 0.00947%
17 1,668 7,697 148.27% 1.019% 0.2051% 0.0304% 0.01210%
18 1,937 9,634 116.13% 1.276% 0.2567% 0.0381% 0.01514%
19 2,226 11,860 114.92% 1.570% 0.3160% 0.0469% 0.01864%
20 3,040 14,900 136.57% 1.973% 0.3970% 0.0589% 0.02341%
21 3,988 18,888 131.18% 2.501% 0.5032% 0.0747% 0.02968%
22 5,564 24,452 139.52% 3.238% 0.6514% 0.0967% 0.03842%
23 6,272 30,724 112.72% 4.068% 0.8185% 0.1215% 0.04828%
24 7,021 37,745 111.94% 4.998% 1.0056% 0.1492% 0.05931%
25 9,114 46,859 129.81% 6.205% 1.2484% 0.1852% 0.07364%
26 11,473 58,332 125.88% 7.724% 1.5540% 0.2306% 0.09166%
27 15,290 73,622 133.27% 9.748% 1.9614% 0.2910% 0.11569%
28 16,891 90,513 110.47% 11.985% 2.4114% 0.3578% 0.14224%
29 18,570 109,083 109.94% 14.444% 2.9061% 0.4312% 0.17142%
30 23,229 132,312 125.09% 17.520% 3.5249% 0.5231% 0.20792%
31 28,359 160,671 122.08% 21.275% 4.2804% 0.6352% 0.25248%
32 36,478 197,149 128.63% 26.105% 5.2522% 0.7794% 0.30981%
33 39,716 236,865 108.88% 31.364% 6.3103% 0.9364% 0.37222%
34 43,088 279,953 108.49% 37.069% 7.4582% 1.1067% 0.43993%
35 52,417 332,370 121.65% 44.010% 8.8546% 1.3140% 0.52230%
36 62,495 394,865 119.23% 52.285% 10.5196% 1.5610% 0.62050%
37 78,160 473,025 125.07% 62.634% 12.6018% 1.8700% 0.74333%
38 84,175 557,200 107.70% 73.780% 14.8443% 2.2028% 0.87560%
39 90,404 647,604 107.40% 85.751% 17.2528% 2.5602% 1.01767%
40 107,611 755,215 119.03% 100.000% 20.1196% 2.9856% 1.18677%
41 125,915 881,130 117.01% - 23.4741% 3.4834% 1.38464%
42 153,941 1,035,071 122.26% - 27.5753% 4.0919% 1.62655%
43 191,781 1,226,852 124.58% - 32.6845% 4.8501% 1.92792%
44 204,351 1,431,203 106.55% - 38.1286% 5.6579% 2.24904%
45 248,352 1,679,555 121.53% - 44.7449% 6.6397% 2.63931%
46 286,212 1,965,767 115.24% - 52.3699% 7.7712% 3.08907%
47 386,371 2,352,138 134.99% - 62.6632% 9.2987% 3.69623%
48 409,795 2,761,933 106.06% - 73.5805% 10.9187% 4.34020%
49 482,092 3,244,025 117.64% - 86.4239% 12.8245% 5.09777%
50 509,596 3,753,621 105.71% - 100.0000% 14.8391% 5.89857%
51 982,092 4,735,713 192.72% - - 18.7216% 7.44186%
52 992,092 5,727,805 101.02% - - 22.6436% 9.00087%
53 1,002,092 6,729,897 101.01% - - 26.6052% 10.57559%
54 1,012,092 7,741,989 101.00% - - 30.6062% 12.16603%
55 1,022,092 8,764,081 100.99% - - 34.6469% 13.77218%
56 1,032,092 9,796,173 100.98% - - 38.7270% 15.39404%
57 1,042,092 10,838,265 100.97% - - 42.8467% 17.03162%
58 1,052,092 11,890,357 100.96% - - 47.0059% 18.68492%
59 1,062,092 12,952,449 100.95% - - 51.2046% 20.35392%
60 1,072,092 14,024,541 100.94% - - 55.4429% 22.03865%
61 1,082,092 15,106,633 100.93% - - 59.7207% 23.73908%
62 1,092,092 16,198,725 100.92% - - 64.0381% 25.45523%
63 1,102,092 17,300,817 100.92% - - 68.3949% 27.18710%
64 1,112,092 18,412,909 100.91% - - 72.7914% 28.93468%
65 1,122,092 19,535,001 100.90% - - 77.2273% 30.69797%
66 1,132,092 20,667,093 100.89% - - 81.7028% 32.47698%
67 1,142,092 21,809,185 100.88% - - 86.2178% 34.27170%
68 1,152,092 22,961,277 100.88% - - 90.7723% 36.08214%
69 1,162,092 24,123,369 100.87% - - 95.3664% 37.90829%
70 1,172,092 25,295,461 100.86% - - 100.0000% 39.75016%
71 1,182,092 26,477,553 100.85% - - - 41.60774%
72 1,192,092 27,669,645 100.85% - - - 43.48103%
73 1,202,092 28,871,737 100.84% - - - 45.37004%
74 1,212,092 30,083,829 100.83% - - - 47.27476%
75 1,222,092 31,305,921 100.83% - - - 49.19520%
76 1,232,092 32,538,013 100.82% - - - 51.13135%
77 1,242,092 33,780,105 100.81% - - - 53.08322%
78 1,252,092 35,032,197 100.81% - - - 55.05080%
79 1,262,092 36,294,289 100.80% - - - 57.03409%
80 1,272,092 37,566,381 100.79% - - - 59.03310%
81 1,282,092 38,848,473 100.79% - - - 61.04783%
82 1,292,092 40,140,565 100.78% - - - 63.07826%
83 1,302,092 41,442,657 100.77% - - - 65.12442%
84 1,312,092 42,754,749 100.77% - - - 67.18628%
85 1,322,092 44,076,841 100.76% - - - 69.26386%
86 1,332,092 45,408,933 100.76% - - - 71.35716%
87 1,342,092 46,751,025 100.75% - - - 73.46617%
88 1,352,092 48,103,117 100.75% - - - 75.59089%
89 1,362,092 49,465,209 100.74% - - - 77.73133%
90 1,372,092 50,837,301 100.73% - - - 79.88748%
91 1,382,092 52,219,393 100.73% - - - 82.05935%
92 1,392,092 53,611,485 100.72% - - - 84.24693%
93 1,402,092 55,013,577 100.72% - - - 86.45023%
94 1,412,092 56,425,669 100.71% - - - 88.66924%
95 1,422,092 57,847,761 100.71% - - - 90.90396%
96 1,432,092 59,279,853 100.70% - - - 93.15440%
97 1,442,092 60,721,945 100.70% - - - 95.42055%
98 1,452,092 62,174,037 100.69% - - - 97.70242%
99 1,462,092 63,636,129 100.69% - - - 100.00000%

2次職のジョブレベル経験値

 特に「ヤマ」と言えそうな急増部分はありませんね。
 それでも、「ひとまず40を目標に」という方が多いような気がします。

Lv JobEXP 累積EXP EXP増大率 Lv40達成率 Lv50達成率
2 144 144 - 0.004% 0.0009%
3 184 328 127.78% 0.008% 0.0020%
4 284 612 154.35% 0.015% 0.0037%
5 348 960 122.54% 0.024% 0.0058%
6 603 1,563 173.28% 0.039% 0.0095%
7 887 2,450 147.10% 0.061% 0.0149%
8 1,096 3,546 123.56% 0.088% 0.0215%
9 1,598 5,144 145.80% 0.128% 0.0312%
10 2,540 7,684 158.95% 0.191% 0.0466%
11 3,676 11,360 144.72% 0.282% 0.0689%
12 4,290 15,650 116.70% 0.388% 0.0949%
13 4,946 20,596 115.29% 0.511% 0.1249%
14 6,679 27,275 135.04% 0.677% 0.1654%
15 9,492 36,767 142.12% 0.912% 0.2230%
16 12,770 49,537 134.53% 1.229% 0.3004%
17 14,344 63,881 112.33% 1.585% 0.3874%
18 16,005 79,886 111.58% 1.982% 0.4845%
19 20,642 100,528 128.97% 2.494% 0.6097%
20 27,434 127,962 132.90% 3.174% 0.7761%
21 35,108 163,070 127.97% 4.045% 0.9890%
22 38,577 201,647 109.88% 5.002% 1.2230%
23 42,206 243,853 109.41% 6.049% 1.4789%
24 52,708 296,561 124.88% 7.357% 1.7986%
25 66,971 363,532 127.06% 9.018% 2.2048%
26 82,688 446,220 123.47% 11.069% 2.7063%
27 89,544 535,764 108.29% 13.290% 3.2494%
28 96,669 632,433 107.96% 15.688% 3.8357%
29 117,821 750,254 121.88% 18.611% 4.5502%
30 144,921 895,175 123.00% 22.206% 5.4292%
31 174,201 1,069,376 120.20% 26.527% 6.4857%
32 186,677 1,256,053 107.16% 31.158% 7.6179%
33 199,584 1,455,637 106.91% 36.109% 8.8283%
34 238,617 1,694,254 119.56% 42.028% 10.2755%
35 286,366 1,980,620 120.01% 49.132% 12.0123%
36 337,147 2,317,767 117.73% 57.495% 14.0571%
37 358,435 2,676,202 106.31% 66.386% 16.2309%
38 380,376 3,056,578 106.12% 75.822% 18.5379%
39 447,685 3,504,263 117.70% 86.927% 21.2531%
40 526,989 4,031,252 117.71% 100.000% 24.4492%
41 610,246 4,641,498 115.80% - 28.1503%
42 644,736 5,286,234 105.65% - 32.0606%
43 793,535 6,079,769 123.08% - 36.8733%
44 921,810 7,001,579 116.17% - 42.4640%
45 1,106,758 8,108,337 120.06% - 49.1764%
46 1,260,955 9,369,292 113.93% - 56.8240%
47 1,487,304 10,856,596 117.95% - 65.8444%
48 1,557,657 12,414,253 104.73% - 75.2914%
49 1,990,632 14,404,885 127.80% - 87.3644%
50 2,083,386 16,488,271 104.66% - 100.0000%

★当サイトで使用しているゲーム画像の著作権表示★
(C)2007 Gravity Corp. & Lee Myoung-jin (DTDS studio) All Rights Reserved.
(C)2007 GungHo Online Entertainment Inc. All Rights Reserved.
ゲーム画像を含めた、サイト内画像の再利用(再転載・配布など)は、固くお断りします。
"AmbitiousRO"(C)2004-2007 studioS4R/Kambara This site is Japanese only.
[to Toppage] Last update : 2007.04.16 10:52:52