ただいま、収録曲の調査を順次行っています。
ひとまず、デフォルトの全曲を調査完了しました。
[DDRMAX(6thMIX)用] [DDRMAX2(7thMIX)用]
[標準リスト] [鬼チャレンジリスト] [プリントアウト用]
−凡例−
H : Heavy(激)モードにおける足の数(プレイレベル)
S : GS公式判定の「S4R Level」(赤字は「特定難関曲」)
W : 「白い背景ムービー」によりSuddenプレイが邪魔される場合、その度合いを3段階評価
R : 神原管理人の現状(メモカのRecord)(A以上達成時は太字)
C : 現在のMax Combo(フルコン達成時は太字)
薄緑背景色 : 標準リストにあるもの
薄紫背景色 : 「鬼」譜面しか存在しないもの
| Name | Artist | BPM | H | S | W | R | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| from DDR solo | |||||||
| CAN'T STOP FALLIN' IN LOVE | NAOKI | 155 | 8 | 5 | 1 | A | 255/373 |
| CELEBRATE NITE | N.M.R | 144 | 7 | 5 | 1 | AA | 311/311 |
| DROP OUT | NW260 | 260 | 9 | 9 | 0 | E | 32/ |
| HYSTERIA | NAOKI 190 | 190 | 8 | 7 | 2 | A | 184/360 |
| PARANOIA EVOLUTION | 200 | 200 | 8 | 8 | 0 | A | 207/ |
| SEXY PLANET | Crystal Aliens | 180 | 7 | 7 | 0 | AA | 248/299 |
| SKY HIGH | DJ MIKO | 135 | 7 | 4 | 3 | A | 245/245 |
| SUPER STAR | D.J.RICH feat. Tailbros. | 128 | 8 | 5 | 1 | AA | 222/305 |
| WILD RUSH | FACTOR-X | 80-180 | 6 | 5 | 2 | A | 115/247 |
| 変速タイミングは、曲を覚えるしか | |||||||
| from DDR club version | |||||||
| 20,November | DJ nagureo | 130 | 7 | 5 | 2 | A | 227/227 |
| 8分連打中に同時踏みが多数 | |||||||
| 5.1.1. | dj nagureo | 101 | 7 | 3 | 1 | A | 93/ |
| 遅すぎて8分と16分の判別が困難 | |||||||
| Be in my paradise | JJ COMPANY | 63 | 6 | 3 | 0 | A | 136/ |
| さらに遅すぎて16分と同時踏みの判別が困難、間違うと危険 | |||||||
| celebrate | JJ COMPANY | 134 | 8 | 4 | 1 | A | 200/ |
| 16分奇襲が数回 | |||||||
| Dr. LOVE | baby weapon feat. Asuka.M | 123 | 7 | 3 | 1 | A | 142/ |
| e-motion | e.o.s | 145 | 6 | 3 | 1 | A | 172/172 |
| GENOM SCREAMS | L.E.D.LIGHT | 150 | 8 | 7 | 0 | A | 173/ |
| 変則はないが、8分中同時踏み多発 | |||||||
| Jam Jam Reggae | Jam Master'73 | 90 | 8 | 4 | 0 | A | 149/ |
| 16分連打あり、同時と16分が非常に紛らわしい | |||||||
| LUV TO ME(disco mix) | tiger YAMATO | 160 | 9 | 8 | 2 | A | 334/ |
| R3 | tiger YAMATO | 157 | 7 | 5 | 0 | A | 164/ |
| 同方向8分連打が結構繋がらない | |||||||
| ska a go go | THE BALD HEADS | 144/160 | 9 | 6 | 0 | A | 292/ |
| かなり高速の同時踏みが危険 | |||||||
| from 家庭用 DDR | |||||||
| AFTER THE GAME OF LOVE | NPD3 | 105 | 5 | 2 | 1 | AA | 232/232 |
| 遅すぎず、変則も無し。AAA狙い目 | |||||||
| AM-3P(303 BASS MIX) | KTz(remixed by U1) | 130 | 7 | 5 | 1 | A | 208/ |
| CUTIE CHASER | CLUB SPICE | 126 | 7 | 4 | 1 | A | 286/286 |
| かなり16分が混じり、意外とつながらない | |||||||
| CUTIE CHASER(MORNING MIX) | CLUB SPICE | 126 | 5 | 4 | 0 | AA | 236/236 |
| DIVE(more deep & deeper style) | Be For U | 155 | 7 | 6 | 3 | AA | 353/353 |
| 8分最後に同時踏みが入る | |||||||
| Do It Right | SOTA feat. Ebony Fay | 135 | 7 | 5 | 0 | AA | 272/ |
| 時々3連符や16分が混じる | |||||||
| Do It Right(Harmonized 2step Mix) | SOTA feat. Ebony Fay | 135 | 7 | 5 | 1 | AA | 171/ |
| DROP THE BOMB | Scotty D. | 150 | 6 | 4 | 1 | AA | 318/318 |
| 最後の12分連打に気をつけて | |||||||
| DROP THE BOMB(System S.F. Mix) | Scotty D. | 150 | 7 | 6 | 1 | AA | 294/ |
| Groove | Sho-T feat. Brenda | 130 | 8 | 6 | 1 | A | 315/319 |
| ほとんどの8分地帯に同時踏みが絡む、最後には16分も | |||||||
| Groove 2001 | Sho-T feat. Brenda | 140 | 7 | 5 | 0 | A | 269/269 |
| 変則地帯は曲をよく聴けば大丈夫 | |||||||
| Healing Vision(Angelic mix) | 2MB | 46-196 | 9 | 8 | 0 | B | 186/ |
| 高速8分連続踏み | |||||||
| Kind Lady | OKUYATOS | 135 | 7 | 5 | 2 | AA | 239/ |
| La Senorita Virtual | 2MB | 182 | 8 | 7 | 0 | A | 187/ |
| Let the beat hit em!(CLASSIC R&B STYLE) | STONE BROS. | 102 | 6 | 3 | 0 | AA | 224/224 |
| Look To The Sky | System S.F. feat. ANNA | 140 | 7 | 4 | 0 | AA | 240/ |
| LOVE THIS FEELIN' | Chang Ma | 95-190 | 8 | 7 | 1 | B | 107/ |
| Midnite Blaze | U1 Jewel Style | 150 | 8 | 6 | 1 | A | 350/350 |
| ON THE JAZZ | Jonny Dynamite! | 130 | 7 | 5 | 0 | A | 235/ |
| ORION.78(civilization mix) | 2MB | 200 | 9 | 8 | 1 | C | 47/ |
| PARANOiA KCET(clean mix) | 2MB | 180 | 9 | 6 | 0 | A | 161/378 |
| Share My Love | Julie Frost | 125 | 7 | 5 | 2 | A | 228/ |
| SO IN LOVE | Caramel.S | 112 | 7 | 5 | 0 | AA | 89/ |
| think ya better D | sAmi | 136 | 5 | 3 | 1 | AA | 259/259 |
| TRIP MACHINE(LuvMIX) | 2MB | 160 | 8 | 6 | 1 | AA | 307/307 |
| from beatmania | |||||||
| 321STARS | DJ SIMON | 0-192 | 8 | 7 | 0 | A | 125/ |
| air | DJ SIMON | 130 | 7 | 4 | 1 | AA | 231/231 |
| 結構複雑なフリーズ混合 | |||||||
| BE LOVIN | D-Crew | 185 | 9 | 7 | 1 | B | 113/ |
| HYSTERIA 2001(鬼専用) | NM | 190 | 7 | 7 | 1 | A | 74/ |
| 長フリーズとの同時踏み多数 | |||||||
| Miracle Moon -L.E.D.LIGHT STYLE MIX- | Togo Project feat. Sana | 0-138 | 7 | 4 | 1 | AA | 316/316 |
| 変則多し、序盤には一時停止も | |||||||
| サナ・モレッテ・ネ・エンテ | Togo Project feat. Sana | 90 | 8 | 6 | 1 | AA | 294/294 |
| 曲を知っていればそう難しくない | |||||||
| from beatmania IIDX | |||||||
| .59 | dj TAKA | 123-135 | 7 | 5 | 1 | A | 221/ |
| IIDXでは134b | |||||||
| A | D.J.Amuro | 0-93-191 | 8 | 7 | 1 | AA | 337/337 |
| ABSOLUTE | dj TAKA | 60-144 | 8 | 6 | 3 | A | 314/ |
| とにかく一時真っ白になる | |||||||
| Abyss | dj TAKA | 0-142 | 7 | 5 | 1 | A | 233/310 |
| 蒼い衝動(for EXTREME) | NAOKI feat. YUKI | 145 | 8 | 5 | 1 | A | 290/ |
| Voと関係ない変則が多数 | |||||||
| Burning Heat!(3 Option MIX) | Mr.T with Motoaki.F | 0-166 | 9 | 7 | 0 | B | 322/ |
| 怒濤の変則 | |||||||
| Colors(for EXTREME) | dj TAKA | 150 | 7 | 5 | 1 | A | 333/ |
| Don't Stop!(AMD 2nd MIX) | Dr. VIBE feat. JP miles | 130 | 7 | 4 | 1 | A | 228/228 |
| 終始3連符が続く | |||||||
| DXY! | TaQ | 148 | 8 | 7 | 0 | A | 412/412 |
| 延々続く同時踏み入り8分 | |||||||
| Electro Tuned(the SubS Mix) | TaQ | 125 | 9 | 6 | 0 | B | 227/ |
| 同方向連打を含め、16分だらけ | |||||||
| era(nostalmix) | TaQ | 90-180 | 8 | 7 | 1 | A | 299/ |
| 8分同方向連打あり、体勢に注意 | |||||||
| Happy Wedding | ASKA | 126 | 7 | 3 | 1 | AA | 270/270 |
| 遅いが、8分がかなりある | |||||||
| Holic | TaQ | 155 | 8 | 6 | 1 | A | 338/338 |
| 8分の最後に同時踏みが少々 | |||||||
| i feel... | AKIRA YAMAOKA | 141 | 9 | 6 | 0 | A | 192/ |
| 16分の判別困難 | |||||||
| I Was The One | good-cool | 125 | 7 | 5 | 0 | AA | 317/317 |
| 8分連打が長いが変則は無し | |||||||
| L'amour et la liberte(DDR ver.) | NAOKI underground | 145 | 8 | 6 | 1 | B | 101/ |
| LEADING CYBER | dj TAKA | 150 | 9 | 7 | 2 | A | 203/ |
| Mr.T.(take me higher) | Risky Men feat. Asuka M | 128 | 7 | 5 | 1 | AA | 266/329 |
| 16分3連4回 | |||||||
| sync(EXTREME version)(secret9) | OutPhase | 167 | 8 | 5 | 2 | AA | 352/352 |
| 16分なし、フリーズには注意 | |||||||
| Spin the disc | good-cool | 130 | 8 | 5 | 0 | AA | 184/301 |
| stoic(EXTREME version) | TaQ | 0-155 | 9 | 8 | 0 | A | 384/384 |
| V(for EXTREME) | TAKA | 150 | 8 | 6 | 0 | AA | 379/379 |
| from beatmania III | |||||||
| feeling of love | youhei shimizu | 136 | 7 | 6 | 1 | AA | 274/ |
| TwinBee-Generation X-(secret8) | FinalOffset | 169 | 8 | 6 | 0 | A | 199/ |
| from pop'n music | |||||||
| 大見解 | Des-ROW feat. TSUBOI for ALPHA | 143-172 | 8 | 7 | 1 | A | 179/442 |
| LOVE2シュガ→ | dj TAKA feat.のりあ | 155 | 7 | 5 | 2 | AA | 293/293 |
| 魔法の扉(スペース・マコのテーマ) | a.s.a. | 184 | 8 | 6 | 1 | AA | 366/366 |
| White Lovers | 新谷さなえ | 125 | 7 | 4 | 0 | AA | 306/306 |
| 1カ所だけ16分あり、終盤のフリーズ混合にも注意 | |||||||
| from GUITAR FREAKS & drummania | |||||||
| Across the nightmare(secret17) | Jimmy Weckl | 300 | 8 | 10 | 0 | * | */ |
| Destiny lovers | くにたけ みゆき | 170 | 9 | 8 | 2 | B | 184/ |
| I'm gonna get you! | Kelly Cosmo | 160 | 7 | 5 | 2 | AA | 341/341 |
| 速さとフリーズに注意 | |||||||
| JET WORLD | Mutsuhiko Izumi | 138 | 8 | 5 | 1 | AA | 338/338 |
| 曲さえ知っていれば16分は簡単 | |||||||
| 三毛猫ロック | 亜熱帯マジ-SKA爆弾 | ?-246 | 8 | 9 | 0 | B | 89/ |
| 激速いだけ、落ち着けば何とか | |||||||
| The Least 100sec(secret16) | Hirofumi Sasaki | ?-200-263 | 8 | 9 | * | * | */ |
| from dancemaniax | |||||||
| AFRONOVA PRIMEVAL | 8 bit | 200 | 9 | 8 | 2 | A | 86/ |
| BROKEN MY HEART | NAOKI Feat.PAULA TERRY | 160 | 9 | 7 | 0 | A | 390/424 |
| Heaven is a '57 metallic gray(gimmix)(secret18) | Hiro feat. Sweet little 30's | ?-190 | 8 | 7 | 0 | B | 87/ |
| JANEJANE | T.E.M.P.O. feat.Mohammed&Emi | 125 | 7 | 5 | 1 | A | 105/ |
| いきなり16分など、序盤に奇襲あり | |||||||
| KISS KISS KISS | NAOKI feat. SHANTI | 150 | 8 | 6 | 1 | A | 199/ |
| 長フリーズ中も片足は酷使、重心注意 | |||||||
| KISS ME ALL NIGHT LONG | NAOKI J-STYLE feat. MIU | 155 | 8 | 6 | 1 | AA | 345/345 |
| 長フリーズ中も片足は酷使、重心注意 | |||||||
| 祭 JAPAN | RE-VENGE | 180 | 9 | 8 | 2 | A | 238/ |
| MOBO MOGA | Orange Lounge | 172 | 7 | 6 | 1 | AA | 253/253 |
| フリーズで重心が崩れやすい | |||||||
| STAY(Organic house Version) | emi | 125 | 7 | 4 | 1 | AA | 227/227 |
| from KEYBOARD MANIA | |||||||
| Frozen Ray(for EXTREME) | dj TAKA | 156 | 9 | 6 | 1 | AA | 392/ |
| いきなり16分 | |||||||
| Pink Rose | Klyommy+Selya | 146 | 8 | 5 | 1 | A | 283/283 |
| 変則は曲をよく聴いて | |||||||
| from ParaPara Paradise | |||||||
| HOLD ON ME | tiger YAMATO | 152 | 6 | 4 | 1 | AA | 311/311 |
| いきなりのフリーズに注意 | |||||||
| from MAMBO A GO GO | |||||||
| Gamelan de Couple | TOMOSUKE | 150 | 8 | 6 | 1 | B | 157/ |
| とにかくすさまじい16分 | |||||||
| LA BAMBA | メキシコ民謡 | 179 | 8 | 6 | 0 | A | 333/333 |
| フリーズ奇襲と終盤の同時踏み | |||||||
| from DDR 1st | |||||||
| BUTTERFLY | SMILE.dk | 135 | 5 | 3 | 1 | AA | 239/239 |
| 8分に慣れよう | |||||||
| LET'S GET DOWN | JT PLAYAZ | 130 | 5 | 3 | 1 | AA | 194/194 |
| 8分の最後に同時踏み | |||||||
| LITTLE BITCH | THE SPECIALS | 158 | 6 | 4 | 1 | AA | 232/232 |
| 8分+同時踏みとスピードに注意 | |||||||
| MAKE IT BETTER | mitsu-O! | 119 | 7 | 5 | 0 | AA | 258/258 |
| PARANOiA | 180 | 180 | 8 | 5 | 0 | AA | 342/342 |
| TRIP MACHINE | DE-SIRE | 160 | 8 | 5 | 0 | AA | 257/257 |
| from DDR 2ndMIX | |||||||
| AM-3P | KTz | 130 | 8 | 4 | 2 | AA | 273/273 |
| BRILLIANT 2U | NAOKI | 150 | 6 | 5 | 0 | AA | 265/265 |
| BRILLIANT 2U(Orchestra Groove) | NAOKI | 150 | 7 | 4 | 1 | AA | 235/245 |
| EL RITMO TROPICAL | DIXIE'S GANG | 132 | 7 | 4 | 1 | AA | 277/277 |
| 延々変則続き、曲をよく聞こう | |||||||
| GET UP'N MOUE | S&K | 132 | 8 | 5 | 0 | AA | 289/289 |
| 中盤に8分同時踏み混合地帯あり | |||||||
| I believe in miracles | HI-RISE | 125 | 8 | 4 | 0 | A | 240/ |
| 最後に16分連打、重心位置に注意 | |||||||
| IF YOU WERE HERE | JENNIFER | 145 | 7 | 4 | 1 | A | 225/225 |
| 最初と最後の変則に注意 | |||||||
| KEEP ON MOVIN' | N.M.R | 132 | 6 | 3 | 2 | AA | 153/ |
| PARANOiA MAX(DIRTY MIX) | 190 | 190 | 8 | 7 | 1 | A | 349/369 |
| PUT YOUR FAITH IN ME | UZI-LAY | 120 | 6 | 2 | 0 | AA | 209/209 |
| SP-TRIP MACHINE(JUNGLE MIX) | DE-SIRE | 160 | 8 | 5 | 0 | AA | 267/267 |
| from DDR 3rdMIX | |||||||
| AFRONOVA | RE-VENGE | 200 | 9 | 8 | 2 | A | 260/ |
| CAPTAIN JACK(GRANDALE REMIX) | CAPTAIN JACK | 170 | 9 | 7 | 0 | A | 377/ |
| 8分中に16分多発、要集中力 | |||||||
| DAM DARIRAM | JOGA | 142 | 8 | 6 | 1 | AA | 315/315 |
| 最初と最後に集中を | |||||||
| DEAD END | N&S | 190 | 9 | 7 | 0 | A | 250/450 |
| DYNAMITE RAVE | NAOKI | 150 | 9 | 7 | 1 | A | 417/417 |
| END OF THE CENTURY | NO.9 | 170 | 9 | 7 | 2 | A | 305/411 |
| gentle stress(AMD SEXUAL MIX) | MR.DOG feat. DJ SWAN | 160 | 8 | 7 | 0 | A | 210/ |
| GRADIUSIC CYBER(AMD G5 MIX) | BIG-O feat. TAKA | 160 | 9 | 6 | 1 | A | 158/ |
| Jam Jam Reggae | RICE.C feat. Jam Master'73 | 90 | 8 | 5 | 1 | A | 181/ |
| La Senorita | CAPTAIN.T | 182 | 7 | 6 | 2 | A | 330/330 |
| LUV TO ME(AMD MIX) | DJ KAZU feat. tiger YAMATO | 154 | 8 | 6 | 1 | A | 211/369 |
| PARANOiA Rebirth | 190' | 190 | 9 | 7 | 1 | A | 448/448 |
| Silent Hill | THOMAS HOWARD | 125 | 7 | 4 | 0 | A | 280/280 |
| from DDR 4thMIX | |||||||
| B4U | NAOKI | 155 | 8 | 5 | 2 | AA | 341/341 |
| BABY BABY GIMME YOUR LOVE | DIVAS | 96 | 6 | 1 | 0 | A | 149/ |
| BURNIN' THE FLOOR | NAOKI | 155 | 7 | 4 | 2 | A | 324/324 |
| HIGHER | NM feat. SUNNY | 132 | 6 | 4 | 3 | A | 162/277 |
| LOVE AGAIN TONIGHT(For Melissa MIX) | NAOKI feat. PAULA TERRY | 150 | 7 | 5 | 1 | A | 347/347 |
| MY SUMMER LOVE | MITSU-O! with GEILA | 100 | 9 | 6 | 3 | A | 204/ |
| ORION.78(AMeuro-MIX) | RE-VENGE | 105 | 9 | 6 | 1 | B | 217/ |
| RHYTHM AND POLICE(K.O.G G3 Mix) | CJ CREW feat. CHRISTIAN D | 170 | 9 | 7 | 0 | A | 402/ |
| 8分連打中に変則無し、スキップと最後に注意 | |||||||
| SAINT GOES MARCHING(REMIX) | THE SAINT | 110-175 | 9 | 7 | 2 | A | 359/359 |
| スキップ直後に減速、徐々に加速 | |||||||
| SYNCHRONIZED LOVE(Red Monster Hyper Mix) | JOE RINOIE | 150 | 9 | 6 | 1 | A | 202/ |
| 前半の8分連打に16分がかなり混じる | |||||||
| TRIP MACHINE CLIMAX | DE-SIRE | 180 | 9 | 7 | 1 | B | 130/ |
| from DDR 5thMIX | |||||||
| CAN'T STOP FALLIN' IN LOVE(SPPED MIX) | NAOKI | 170 | 9 | 7 | 1 | A | 469/469 |
| ECSTASY | d-complex | 0-145 | 7 | 4 | 0 | AA | 298/298 |
| Healing Vision | DE-SIRE | 49-196 | 8 | 6 | 0 | A | 250/ |
| INSERTiON | NAOKI underground | 110-225 | 9 | 7 | 2 | A | 216/ |
| PARANOiA ETERNAL | STM 200 | 200 | 9 | 7 | 1 | A | 121/ |
| Remember You | NM feat. Julie | 105 | 5 | 1 | 1 | AA | 189/ |
| STILL IN MY HEART | NAOKI | 150 | 7 | 4 | 0 | AA | 254/322 |
| from DDRMAX | |||||||
| CANDY☆ | Luv UNLIMITED | 192 | 8 | 6 | 1 | A | 272/ |
| COW GIRL | BAMBEE | 138 | 8 | 6 | 0 | AA | 299/299 |
| DO YOU REMEMBER ME | JENNY | 150 | 8 | 6 | 1 | A | 206/ |
| exotic ethnic | RevenG | 190 | 9 | 8 | 1 | B | 139/ |
| FANTASY(DDRMAX) | MELISSA | 160 | 9 | 8 | 1 | B | 61/ |
| Firefly | Be For U | 150 | 7 | 6 | 1 | A | 214/ |
| そばかす FRECKLES(KCP Re-Edit) | TIGGY | 150 | 7 | 5 | 1 | AA | 223/ |
| HIGHS OFF U(Scorccio XY Mix) | 4 REEEL | 130 | 7 | 6 | 2 | A | 170/ |
| I'M IN THE MOOD FOR DANCING | SHARON | 150 | 8 | 7 | 3 | A | 161/ |
| LET'S GROOVE | TIPS & TRICKS VS WISDOME | 65-130 | 6 | 4 | - | AA | 216/216 |
| LOVIN' YOU(ROB SEARLE CLUB MIX) | VINYL BABY | 139 | 8 | 6 | - | A | 284/284 |
| MAX 300 | Ω | 0-300 | 10 | 10 | 0 | E | - |
| MIRACLE | ST.JANNARO | 128 | 7 | 6 | 1 | A | 203/ |
| MY SWEET DARLIN' | WILDSIDE | 157 | 8 | 7 | 1 | A | 288/288 |
| NORI NORI NORI | JUDY CRYSTAL | 160 | 7 | 6 | 2 | AA | 170/ |
| ORDINARY WORLD | AURORA featuring NAIMEE COLEMAN | 139 | 7 | 6 | 2 | AA | 288/288 |
| SO DEEP(PERFECT SPHERE REMIX) | SILVERTEAR | 140 | 9 | 8 | 1 | B | 196/ |
| SOMEWHERE OVER THE RAINBOW | COSMIC GATE | 35-140 | 7 | 6 | 0 | A | 268/287 |
| TELEPHONE OPERATOR(Club MIX) | SHELLEY PETER | 145 | 7 | 5 | 0 | A | 328/330 |
| 2回目の長フリーズ後に一時停止数回 | |||||||
| The Centre Of The Heart(STONEBRIDGE CLUBMIX) | Roxette | 128 | 7 | 6 | 1 | AA | 150/ |
| true...(radio edit) | 小坂りゆ | 125 | 7 | 6 | 1 | A | 133/ |
| true...(Trance Sunrise Mix) | 小坂りゆ | 140 | 8 | 6 | 0 | A | 205/ |
| TWILIGHT ZONE(R-C Extended Club MIX) | 2 UNLIMITED | 138 | 9 | 7 | 0 | A | 125/ |
| WITCH DOCTOR(GIANTS TOONS VERSION) | CARTOONS | 150 | 8 | 7 | 0 | A | 249/ |
| WWW.BLONDE GIRL(MOMO MIX) | JENNY ROM | 170 | 7 | 6 | 2 | A | 284/284 |
| 夜空ノムコウ YOZORA NO MUKO | EUROBEAT LOVERS | 156 | 8 | 7 | 1 | A | 240/ |
| from DDRMAX2 | |||||||
| AFRONOVA(FROM NONSTOP MEGAMIX)(鬼専用) | RE-VENGE | 200 | 8 | 7 | 0 | B | 217/ |
| AM-3P(AM EAST mix)(鬼専用) | KTz | 140 | 7 | 5 | 1 | A | 159/ |
| B4U(B4 ZA BEAT MIX)(鬼専用) | NAOKI | 170 | 7 | 6 | 2 | A | 55/ |
| BRE∀K DOWN! | Be For U | 190 | 9 | 8 | 2 | A | 161/ |
| BRILLIANT 2U(K.O.G G3 MIX)(鬼専用) | NAOKI | 170 | 7 | 6 | 1 | A | 302/302 |
| BURNIN' THE FLOOR(BLUE FIRE mix)(鬼専用) | NAOKI | 155 | 7 | 5 | 1 | A | 309/309 |
| CANDY(DDRMAX2) | 小坂りゆ | 180 | 7 | 7 | 0 | A | 200/ |
| CELEBRATE NITE(EURO TRANCE STYLE)(鬼専用) | N.M.R | 144 | 8 | 6 | 1 | A | 298/298 |
| D2R | NAOKI | 160 | 7 | 6 | 2 | A | 242/ |
| DESTINY | NAOKI feat. PAULA TERRY | 155 | 7 | 6 | 1 | AA | 386/386 |
| DIVE TO THE NIGHT | 小坂りゆ | 155 | 7 | 5 | 1 | AA | 391/391 |
| DROP OUT(FROM NONSTOP MEGAMIX)(鬼専用) | NW260 | 130 | 9 | 6 | 1 | A | 244/ |
| DYNAMITE RAVE(B4 ZA BEAT MIX)(鬼専用) | NAOKI | 170 | 7 | 6 | 0 | A | 327/ |
| ECSTASY(midnight blue mix)(鬼専用) | d-complex | 145 | 8 | 6 | 0 | B | 186/ |
| ever snow | YOMA KOMATSU | 145 | 8 | 6 | 0 | A | 175/ |
| FANTASY(DDRMAX2) | LOCKOUT | 140 | 6 | 5 | 0 | A | 253/253 |
| HIGHER(next morning mix)(鬼専用) | NM feat. SUNNY | 132 | 7 | 5 | 0 | A | 175/ |
| IT'S RAINING MEN(Almighty Mix) | GERI HALLIWELL | 136 | 7 | 6 | 1 | A | 171/ |
| 革命 | dj TAKA with NAOKI | 83-148 | 9 | 7 | 1 | A | 161/ |
| LITTLE BOY(BOY ON BOY MIX) | CAPTAIN JACK | 150 | 8 | 6 | 1 | A | 292/ |
| LIVING IN AMERICA | ROSE & JOHN | 169 | 7 | 6 | 1 | AA | 347/347 |
| LONG TRAIN RUNNIN' | BUS STOP | 126 | 7 | 5 | 0 | B | 81/ |
| 祭 JAPAN(FROM NONSTOP MEGAMIX)(鬼専用) | RE-VENGE | 180 | 7 | 6 | 0 | A | 129/ |
| MAXIMUM OVERDRIVE(KC Club Mix) | 2 UNLIMITED | 140 | 8 | 6 | 1 | A | 105/ |
| MAXX UNLIMITED | Z | 0-140-320 | 10 | 10 | - | - | - |
| MY SUMMER LOVE(TOMMY'S SMILE MIX)(鬼専用) | MITSU-O! with GEILA | 100 | 7 | 6 | 3 | A | 203/ |
| rain of sorrow | NM feat. Ebony Fay | 140 | 9 | 7 | 1 | A | 179/ |
| Secret Rendez-vous | DIVAS | 98 | 7 | 6 | 0 | A | 146/ |
| SEXY PLANET(FROM NONSTOP MEGAMIX)(鬼専用) | Crystal Aliens | 180 | 7 | 6 | 0 | A | 180/ |
| Silent Hill(3rd christmas mix)(鬼専用) | THOMAS HOWARD | 125 | 7 | 5 | 2 | AA | 249/249 |
| STILL IN MY HEART(MOMO MIX)(鬼専用) | NAOKI | 85-170 | 8 | 6 | 0 | A | 113/ |
| SUPER STAR(FROM NONSTOP MEGAMIX)(鬼専用) | D.J.RICH feat. Tailbros. | 128 | 7 | 5 | 1 | A | 91/ |
| Sweet Sweet Love Magic | Jun | 0-180 | 9 | 8 | 0 | B | 194/ |
| THE REFLEX | DURAN DURAN | 126 | 8 | 6 | 0 | B | 91/ |
| THERE YOU'LL BE | DJ SPEEDO feat.ANGELICA | 172 | 8 | 6 | 1 | B | 121/ |
| TSUGARU | RevenG vs DE-SIRE | 165 | 9 | 7 | 2 | A | 221/ |
| TSUGARU(APPLE MIX)(鬼専用) | RevenG vs DE-SIRE | 165 | 9 | 7 | 2 | A | 362/ |
| WAKA LAKA | JENNY ROM vs ZIPPERS | 170 | 8 | 8 | 0 | B | 172/ |
| WILD RUSH(FROM NONSTOP MEGAMIX)(鬼専用) | FACTOR-X | 125 | 7 | 5 | 1 | A | 188/ |
| from DDR EXTREME | |||||||
| 1998 | NAOKI | 150 | 7 | 5 | 0 | AA | 356/356 |
| bag | RevenG | 65 | 10 | 9 | 1 | E | */334 |
| 24分も混じる大混雑、HS3以上は必要か | |||||||
| BURNIN' THE FLOOR(MOMO MIX)(Secret7) | NAOKI | 170 | 8 | 7 | 1 | A | 196/ |
| 最初の長フリーズ中に加速、3連符にも注意 | |||||||
| CARTOON HEROES(Speedy Mix) | BARBIE YOUNG | 170 | 9 | 9 | 1 | C | 85/ |
| 要総合力 | |||||||
| CRASH! | mr. BRAIN & THE FINAL BAND | 200 | 8 | 7 | 0 | A | 325/ |
| 速すぎるが、それだけ | |||||||
| GRADUATION 〜それぞれの明日〜 | Be For U | 125 | 7 | 5 | 1 | AA | 233/ |
| HYPER EUROBEAT | NAOKI feat. DDR ALL STARS | 152 | 7 | 5 | 1 | A | 314/ |
| 3連符の見分けと最後の16分に注意 | |||||||
| I DO I DO I DO | CREAMY | 134 | 8 | 5 | 1 | A | 131/ |
| 8分連打の最中突然16分 | |||||||
| IRRESISTIBLEMENT | WILDSIDE | 166 | 9 | 7 | 1 | A | 172/ |
| 8分連打前後に同時踏みが混じる、序盤は16分の奇襲も | |||||||
| LA COPA DE LA VIDA | PATRICK VICTORIO | 134 | 7 | 5 | 0 | A | 265/265 |
| LOVE SHINE | 小坂りゆ | 177 | 7 | 6 | 2 | AA | 319/ |
| 長矢印+矢印が多発、終盤3連符の奇襲あり | |||||||
| MEMORIES | NAOKI feat. PAULA TERRY | 145 | 8 | 6 | 0 | A | 177/ |
| 一見8分で実は3連符や16分というのが多発 | |||||||
| SENORITA(Speed Mix) | JENNY ROM | 174 | 8 | 7 | 1 | A | 200/ |
| 中盤変則地帯1つ、後は8分ばかり | |||||||
| SPEED OVER BEETHOVEN | ROSE | 169 | 8 | 7 | 0 | A | 107/ |
| スキップなど、16分が多発 | |||||||
| TERAS | NAOKI underground feat.EK | 143 | 9 | 7 | 1 | A | 128/375 |
| フリーズと変則の波状攻撃 | |||||||
| VANITY ANGEL | FIXX | 140 | 8 | 7 | 0 | B | 85/ |
| 16分だらけでスキップまで必須となる | |||||||
| WE ARE THE CHAMPIONS(Factory Team Remix) | LIVE 2 LOVE | 136 | 7 | 5 | 0 | A | 116/ |
| WE WILL ROCK YOU | HOUSEBOYZ | 90 | 7 | 4 | 1 | A | 124/ |
| DDREX ボス曲 | |||||||
| TRIP MACHINE survivor | DE-SIRE | 0-170 | 9 | 7 | 0 | B | 62/349 |
| PARANOiA survivor | 270 | 135-270 | 10 | 10 | - | E | - |
| The legend of MAX | ZZ | ? | 10 | 10 | - | E | 24/ |
現在 228曲調査済み
| "Group of Smile&Superworks" (c)2000-2004 studioS4R/Kohri
Kambara This site is Japanese only. [to Toppage] Last update : 2004.03.05 21:12:24 |