「スキル効果」から「使い手」を調べるリストです。
| 種類 | 効果 | MP | 使用者 | 名称 | Lv |
|---|---|---|---|---|---|
| 回復 | 味方1体のHPを回復(技術とLvにより変動) | 45 | ギルガメス&カイ | ヒールIV | |
| シオン&M.O.M.O. | メディカ | ||||
| 島津英雄&水無月響子 | 究極の矯正術 | ||||
| シルフィー | ホルスタイン | ||||
| スタン&ルーティ | ファーストエイド | ||||
| トロンにコブン | コブン・昼食配達 | ||||
| レイレイ&鳳鈴 | 救急スプレー投げ | ||||
| ローズ | テンパランス | ||||
| ワルキューレ | 花の術 | ||||
| 味方全員のHPを回復(技術とLvにより変動) | 60 | シオン&M.O.M.O. | メディカオール | ||
| スタン&ルーティ | ナース | ||||
| ローズ | ジャッジメント | ||||
| HPを回復(技術とLvにより変動)&気絶値を小回復 | 30 | 有栖零児&小牟 | 特選・油揚げ定食 | ||
| 風間仁 | 風間流呼吸術 | ||||
| 春日野さくら&神月かりん | ティータイム | ||||
| キャプテンコマンドー | 天丼 | ||||
| キング&フェリシア | グルーミーリック | ||||
| クロノア&ガンツ | そくせきラーメン | ||||
| ケン・マスターズ | 呼吸法 | ||||
| KOS−MOS | 自己修復 | ||||
| 春麗 | 小籠包 | ||||
| トビ・マスヨ&天現寺ひろみ | 機体メンテナンス | ||||
| 名無しの超戦士1P&2P | ライフパック | ||||
| フーバー&ジェネティー | 機体メンテナンス | ||||
| ブルース&レジーナ | 回復剤調合 | ||||
| マイク・ハガー | 原始肉 | ||||
| 三島平八 | 三島流呼吸法 | ||||
| 御剣平四郎 | 体力温存 | ||||
| リュウ | 呼吸法 | ||||
| ロック&ロール | ロールの手作り弁当 | ||||
| 行動後もう一度行動出来る(1フェイズに1回) | 60 | 有栖零児&小牟 | 桔梗印を切る | ||
| 凱&翔 | 印を結ぶ | ||||
| KOS−MOS | ブースト | ||||
| 平景清&たろすけ | 極意の巻物 | ||||
| 飛竜 | 印を結ぶ | ||||
| 御剣平四郎 | 精神統一 | ||||
| ロック&ロール | ロールのメンテナンス | ||||
| 味方1体のAPを10にする | 50 | キャプテンコマンドー | 激励を送る | ||
| ギルガメス&カイ | ハイ・スピード | ||||
| ベラボーマン&ワンダーモモ | 恋のダークホース | ||||
| モリガン=アーンスランド | 投げキッス・(?) | - | |||
| 味方1体を自分の後に行動させる(1フェイズに1回) | 70 | キャプテンコマンドー | リーダーシップ | ||
| 春麗 | 機転を利かせる | ||||
| タキ | 後の先を譲る | ||||
| フーバー&ジェネティー | 天才児の助言 | ||||
| ローズ | ワールド | ||||
| しばらく隠れる&HP回復(技術とLvにより変動) | 35 | 凱&翔 | 隠形の術 | ||
| クリノ・サンドラ&サビーヌ | パワーテント | ||||
| タキ | 隠密行動 | ||||
| 飛竜 | 気配を消す | ||||
| ホリ・タイゾウ | 穴に隠れる | ||||
| 隣接する敵1体から全HPの10&を吸収 | 20 | タキ | 滅鬼丸の妖刀 | ||
| デミトリ=マキシモフ | ミッドナイトブリス | ||||
| 隣接する敵1体から全MPの30%を吸収 敵の最大MPが50を超えていれば黒字 |
15 | シオン&M.O.M.O. | クィーンキッス | ||
| 平景清&たろすけ | 八咒鏡 | - | |||
| モリガン=アーンスランド | 夢魔のキッス | ||||
| ローズ | ソウルドレイン | ||||
| 増強 | 1度の攻撃戦闘のみ攻撃を25%上昇 | 10 | アーサー | 青銅の鎧 | |
| クロノア&ガンツ | バッツの銃 | ||||
| KOS−MOS | モードA7 | ||||
| デミトリ=マキシモフ | ダークサイドパワー | ||||
| 名無しの超戦士1P&2P | ブースター | ||||
| ホリ・タイゾウ | P−3リミッター解除 | ||||
| マイク・ハガー | マッチョポーズ | ||||
| 御剣平四郎 | 魂籠め | ||||
| レイレイ&鳳鈴 | 離猛魂 | ||||
| 味方1体の1度の攻撃戦闘のみ攻撃を25%上昇 | 15 | シルフィー | Pow | ||
| ローズ | ストレングス | ||||
| 味方全員の能力値がしばらくの間上昇 | 30 | キング&フェリシア | ムードメーカー | ||
| クロノア&ガンツ | ムードメーカー | ||||
| 1度の移動のみ移動量を3マス上昇 | 10 | 風間仁 | 特殊ステップ | ||
| 春日野さくら&神月かりん | 神月流歩行術 | ||||
| 凱&翔 | 疾駆け | ||||
| クロノア&ガンツ | フルスロットル | ||||
| ケン・マスターズ | 猛ダッシュ | ||||
| 平景清&たろすけ | 飛城 | ||||
| デミトリ=マキシモフ | ダッシュ | ||||
| トビ・マスヨ&天現寺ひろみ | フルスロットル | ||||
| 名無しの超戦士1P&2P | 飛翔石 | ||||
| 三島平八 | 特殊ステップ | ||||
| 必殺値を15〜25上昇 | 25 | アーサー | 黄金の鎧 | ||
| 風間仁 | 気合溜め | ||||
| キング&フェリシア | EXチャージ | ||||
| クロノア&ガンツ | バルーの奥義 | ||||
| ケン・マスターズ | 気合一閃 | ||||
| 平景清&たろすけ | 気合溜め | ||||
| デミトリ=マキシモフ | オーラ開放 | ||||
| 味方1体の必殺値を15〜25上昇 | 35 | キャプテンコマンドー | 檄を飛ばす | ||
| シルフィー | 佐吉 | ||||
| 名無しの超戦士1P&2P | オーラストーン | ||||
| モリガン=アーンスランド | 投げキッス | ||||
| ローズ | チャリオット | ||||
| 1度の攻撃戦闘のみ攻撃数を1上昇 | 20 | 有栖零児&小牟 | 九字を切る | ||
| 風間仁 | 演舞 | ||||
| 春日野さくら&神月かりん | 神月流格闘術の極意 | ||||
| 凱&翔 | 是空の教え | ||||
| ギルガメス&カイ | ハイパーガントレット | ||||
| ケン・マスターズ | 猛ラッシュ | ||||
| 春麗 | 中国四千年の技 | ||||
| タキ | 宿 | ||||
| トビ・マスヨ&天現寺ひろみ | 波動銃リミッター解除 | ||||
| 飛竜 | サイファー出力増加 | ||||
| ブルース&レジーナ | スペアカートリッジ | ||||
| 三島平八 | 演舞 | ||||
| モリガン=アーンスランド | アストラルビジョン | ||||
| リュウ | 師匠の教え | ||||
| ロック&ロール | スナイプユニット | ||||
| ワルキューレ | 鏡の術 | ||||
| 味方1体の1度の攻撃戦闘のみ攻撃数を1上昇 | 30 | キャプテンコマンドー | 戦闘のアドバイス | ||
| シオン&M.O.M.O. | スターアクション | ||||
| シルフィー | 矢七 | ||||
| 島津英雄&水無月響子 | 至高の矯正術 | ||||
| ベラボーマン&ワンダーモモ | 素敵なオーダイン | ||||
| スキル効果の発動をランダムで行う | 10 | 有栖零児&小牟 | 六壬式占 | ||
| ホリ・タイゾウ | 勘に頼る | ||||
| 御剣平四郎 | 運否天賦 | ||||
| リュウ | 木々の囁き | ||||
| レイレイ&鳳鈴 | お札交換 | ||||
| 味方1体にスキル効果の発動をランダムで行う | 15 | 島津英雄&水無月響子 | 魅惑の矯正術 | ||
| ベラボーマン&ワンダーモモ | 福引券 | ||||
| ローズ | マジシャン | ||||
| ワルキューレ | 乙女の祈り | ||||
| 1度の防御戦闘のみ防御を25%上昇 | 10 | 風間仁 | 三戦立ち | ||
| トビ・マスヨ&天現寺ひろみ | 辺境警備隊特殊スーツ | ||||
| 名無しの超戦士1P&2P | プロテクター | ||||
| 飛竜 | 急所をずらす | ||||
| ブルース&レジーナ | ライトアーマー | ||||
| マイク・ハガー | 鋼の肉体 | ||||
| 三島平八 | 金剛壁の構え | ||||
| リュウ | 打点をずらす | ||||
| ロック&ロール | サードアーマー | ||||
| 味方1体の1度の防御戦闘のみ防御を25%上昇 | 15 | アーサー | イカルスの魔法 | ||
| ギルガメス&カイ | シールド・ブルーライン | ||||
| クリノ・サンドラ&サビーヌ | 銀の鈴 | ||||
| ベラボーマン&ワンダーモモ | ダンシング・ブービー | ||||
| 衰弱 | 敵1体の攻撃を25%減少&攻撃数を1減少 | 25 | KOS−MOS | ダウンフォルス | |
| 敵1体の攻撃を50%減少&防御を50%減少 | 40 | 島津英雄&水無月響子 | 死の介護 | ||
| 平景清&たろすけ | 平家の呪い | ||||
| モリガン=アーンスランド | 夢魔の誘惑 | ||||
| 敵1体の防御を25%減少&必殺値を30%減少 | 35 | スタン&ルーティ | アシッドレイン | ||
| 敵1体の防御を25%減少&移動量を3マス減少 | 25 | KOS−MOS | S・CHAIN | ||
| 三島平八 | ひと睨み | ||||
| 敵1体の攻撃数を1減少&移動量を3マス減少 | 30 | ケン・マスターズ | 挑発 | ||
| ワルキューレ | 雪の術 | ||||
| 敵1体のAPを1減少 | 30 | タキ | 喝 | ||
| マイク・ハガー | マイクアピール | ||||
| 敵1体のAPを1減少&必殺値を30減少 | 30 | 春日野さくら&神月かりん | 「蔑みの目」の型 | ||
| ベラボーマン&ワンダーモモ | 目蒲線の女 | ||||
| 攻撃 | 隣接する敵1体から全MPの30%を吸収&1マス後退 | 20 | 有栖零児&小牟 | 奪氣の型 | |
| 隣接する敵1体の防御を25%減少&1マス後退 | 15 | キング&フェリシア | ガード崩し | ||
| 御剣平四郎 | 岩戸割 | ||||
| 隣接する敵1体のAPを1減少&1マス後退 | 35 | キング&フェリシア | サンドスプラッシュ | ||
| 隣接する敵1体の移動量を3マス減少&1マス後退 | 15 | 春麗 | 手錠 | ||
| トビ・マスヨ&天現寺ひろみ | バックファイヤー | ||||
| 飛竜 | スライディング攻撃 | ||||
| 隣接する敵1体の気絶値を30上昇&1マス後退 | 20 | 春日野さくら&神月かりん | 崩掌 | ||
| シオン&M.O.M.O. | シープビーム | ||||
| ホリ・タイゾウ | ポンプ | ||||
| 隣接する敵1体の気絶値を50上昇&1マス後退 | 35 | 風間仁 | 胴抜き | ||
| ブルース&レジーナ | 麻酔弾 | ||||
| マイク・ハガー | Sハガープレス | ||||
| リュウ | 電刃波動拳 | ||||
| レイレイ&鳳鈴 | 岩石投げ | ||||
| 隣接する敵1体に毒の効果を与える | 20 | 平景清&たろすけ | ゴンタ&トラジ | ||
| デミトリ=マキシモフ | ダークサイドマスター | ||||
| トロンにコブン | 指揮弾発射 | ||||
| 飛竜 | レギオン | ||||
| 隣接する敵1体に毒の効果を与える&1マス後退 | 25 | クリノ・サンドラ&サビーヌ | 毒の槍を投げる | ||
| フーバー&ジェネティー | ジェネティーナイフ | ||||
| ブルース&レジーナ | 猛毒弾 | ||||
| 特殊 | お金を拾う(幸運とLvにより変動) | 5 | シルフィー | サーチゼニー | |
| スタン&ルーティ | サーチガルド | ||||
| 平景清&たろすけ | 釈迦の恵み | ||||
| トロンにコブン | コブン・資金調達 | ||||
| 隣接する敵1体から所持アイテムを奪う | 25 | シオン&M.O.M.O. | レアハンター | ||
| スタン&ルーティ | ローバーアイテム | ||||
| 春麗 | 証拠品押収 | ||||
| トロンにコブン | コブン・アイテム強奪 | ||||
| ロック&ロール | 開発用パーツ回収 | ||||
| 隣接する敵1体から所持金の約30%相当を奪う | 10 | クリノ・サンドラ&サビーヌ | かすめとり | ||
| トロンにコブン | コブン・資金強奪 | ||||
| マップ上でアイテムを見つける | 10 | アーサー | 探索の魔法 | ||
| トロンにコブン | コブン・アイテム探し | ||||
| ホリ・タイゾウ | 発掘 | ||||
| ロック&ロール | ディグアウト |
| 種類 | 効果 | 使用者 | 名称 | Lv |
|---|---|---|---|---|
| 回復 | 行動開始時に全HPの10%回復 ホーリィシンボル装備で同等の効果(累積不可) |
島津英雄&水無月響子 | 愛の矯正術 | |
| 平景清&たろすけ | 道中まんじゅう | |||
| 名無しの超戦士1P&2P | リペアラー | |||
| ブルース&レジーナ | 止血剤 | |||
| ベラボーマン&ワンダーモモ | 愛妻弁当 | |||
| 行動開始時に全MPの5%回復 メンタルリング装備で同等の効果(累積不可) |
ケン・マスターズ | 站椿功 | ||
| タキ | 滅鬼丸の共鳴 | |||
| デミトリ=マキシモフ | 魔界のオーラ | |||
| 三島平八 | 老いてなお健在 | |||
| HP30%以下で、与えたダメージの約5%をMPに変換 | 凱&翔 | 武神流の神髄 | ||
| 春日野さくら&神月かりん | さくらがんばる | - | ||
| 平景清&たろすけ | 平家の執念 | |||
| 名無しの超戦士1P&2P | 超戦士のオーラ | |||
| HP30%以下で、受けたダメージの約5%をMPに変換 | シオン&M.O.M.O. | スターウィンドの服 | ||
| ブルース&レジーナ | ただでは起きない男 | |||
| ローズ | ミステリアス | |||
| 与えたダメージの約5%をMPに変換 | クリノ・サンドラ&サビーヌ | 伝説の三叉槍 | ||
| KOS−MOS | 戦闘データ収集 | |||
| シルフィー | マジックソード | |||
| 受けたダメージの約5%をMPに変換 | キング&フェリシア | 師の教え | ||
| ギルガメス&カイ | ハイパーアーマー | |||
| スタン&ルーティ | マム・ベイン | |||
| トロンにコブン | 負けず嫌い | |||
| 増強 | 行動開始時に攻撃・防御・技術・幸運がランダムで増減 | 春日野さくら&神月かりん | 気まぐれお嬢様 | |
| ケン・マスターズ | 臨機応変 | |||
| ホリ・タイゾウ | 気分屋 | |||
| モリガン=アーンスランド | 気分屋 | |||
| ローズ | タロット占い | |||
| 攻撃戦闘のみ気絶値の上昇率を約25%上昇 | 有栖零児&小牟 | やる気満々 | ||
| キャプテンコマンドー | キャプテンアーム | |||
| シオン&M.O.M.O. | 兄譲りの見切り | |||
| シルフィー | 戦場の狼 | |||
| 春麗 | 急所狙い | |||
| トビ・マスヨ&天現寺ひろみ | 射撃技術 | |||
| マイク・ハガー | アメリカンプロレス | |||
| HP30%以下で、攻撃を20%上昇 | キング&フェリシア | ルチャドール | ||
| クリノ・サンドラ&サビーヌ | サンドラ族の底力 | |||
| スタン&ルーティ | フィートシンボル | |||
| 平景清&たろすけ | 八坂瓊曲玉 | |||
| トロンにコブン | ブチギレ | |||
| モリガン=アーンスランド | 消えるのはイヤ | - | ||
| リュウ | 心の力 | |||
| HP30%以下で、防御を20%上昇 | アーサー | 粘り腰 | ||
| 有栖零児&小牟 | 物忌の型 | |||
| 凱&翔 | 一対多数を勝ち抜く術 | |||
| キング&フェリシア | スタミナ勝負 | |||
| ケン・マスターズ | チャンプの意地 | |||
| タキ | 忍装束 | |||
| ベラボーマン&ワンダーモモ | 営業マンの忍耐力 | |||
| マイク・ハガー | スタミナ勝負 | |||
| 御剣平四郎 | 侍魂 | |||
| レイレイ&鳳鈴 | キョンシーの気概 | |||
| HP30%以下で、必殺値の上昇率を攻撃時&防御時上昇 | アーサー | 騎士道 | ||
| 有栖零児&小牟 | 逆転への秘策 | |||
| 風間仁 | 風間流護身術 | |||
| キャプテンコマンドー | キャプテンアイ | |||
| キング&フェリシア | フィニッシュへの布石 | |||
| ケン・マスターズ | チャンプの気迫 | |||
| KOS−MOS | 戦闘モード移行 | |||
| 島津英雄&水無月響子 | 急所の見極め | |||
| シルフィー | 必殺 無頼拳 | |||
| タキ | 夢想抜刀流 | |||
| デミトリ=マキシモフ | 貴族の怒り | |||
| トビ・マスヨ&天現寺ひろみ | 辺境警備隊の心得 | |||
| トロンにコブン | 逆ギレ | |||
| 飛竜 | 特A級ストライダー | |||
| ホリ・タイゾウ | 辺境警備隊の心得 | |||
| 御剣平四郎 | 胸の傷跡 | |||
| レイレイ&鳳鈴 | 冷静な分析力 | |||
| ワルキューレ | スーパーマント | |||
| HP30%以下で、防御戦闘のみ気絶耐性が1段階上昇 | 風間仁 | 忍耐力 | ||
| キャプテンコマンドー | キャプテンスーツ | |||
| デミトリ=マキシモフ | 貴族のプライド | |||
| 名無しの超戦士1P&2P | 超戦士の精神力 | |||
| 飛竜 | 忍耐力 | |||
| マイク・ハガー | 市長の誇り | |||
| 特殊 | HP30%以下で、MPの消費量が80%になる エメラルドリング装備で同等の効果(累積不可) |
有栖零児&小牟 | 有栖家の血 | |
| キャプテンコマンドー | 正義を貫く心 | |||
| ギルガメス&カイ | ハイパーヘルメット | |||
| 飛竜 | 死中に活 | |||
| ホリ・タイゾウ | 冒険家の資質 | |||
| MPの消費量が80%になる フェアリィリング装備で同等の効果(累積不可) |
アーサー | 太陽の盾 | ||
| スタン&ルーティ | フェアリィリング | |||
| リュウ | 風の拳 | |||
| 戦闘終了時の入手経験値を10%上昇 ひとりじめバッグ、ダークシール、デモンズシール装備で 同等の効果(累積不可) |
春日野さくら&神月かりん | 求道の精神 | ||
| KOS−MOS | 戦闘データ解析 | |||
| 島津英雄&水無月響子 | 年の功 | |||
| トビ・マスヨ&天現寺ひろみ | 宇宙学部の教え | |||
| フーバー&ジェネティー | 天才児の分析力 | |||
| ベラボーマン&ワンダーモモ | 営業マンの知恵 | |||
| 御剣平四郎 | 求道の精神 | |||
| リュウ | 求道の精神 | |||
| ロック&ロール | 鋼の冒険心 | |||
| 攻撃戦闘のみ必殺値の上昇率を25%上昇 | 凱&翔 | 武神流忍術 | ||
| 島津英雄&水無月響子 | 島津流空手 | |||
| 春麗 | 親衛隊の心得 | |||
| マイク・ハガー | スーパーヘビー級 | |||
| 御剣平四郎 | 天賦古砕流・改 | |||
| 攻撃戦闘のみアイテムゲットボーナスの出現頻度が上昇 盗賊の篭手装備で同等の効果(累積不可) |
クリノ・サンドラ&サビーヌ | 抜け目なさ | ||
| クロノア&ガンツ | 好奇心旺盛 | |||
| シオン&M.O.M.O. | ダークロッド | |||
| フーバー&ジェネティー | 天才児の洞察力 | |||
| ブルース&レジーナ | サバイバル能力 | |||
| レイレイ&鳳鈴 | 暗器探し | |||
| 敵を倒した時の入手金を10%上昇 マッピーの帽子、マイドゥのふくろ装備で 同等の効果(累積不可) |
クロノア&ガンツ | まねきムゥ | ||
| シルフィー | ごうつくばり | |||
| スタン&ルーティ | ごうつくばり | |||
| ロック&ロール | バキュームアーム | |||
| 防御戦闘のみ必殺値の上昇率を25%上昇 | 風間仁 | 折れない心 | ||
| 春日野さくら&神月かりん | 折れない心 | |||
| 春麗 | くじけない心 | |||
| 名無しの超戦士1P&2P | 折れない心 | |||
| ブルース&レジーナ | 諦めない男 | |||
| 三島平八 | 執念深さ | |||
| モリガン=アーンスランド | 痛いのもいい | |||
| リュウ | 折れない心 | |||
| ローズ | 特殊素材のマフラー | |||
| 破壊コマンドのAP消費量が0になる | ギルガメス&カイ | ゴールドマトック | ||
| クリノ・サンドラ&サビーヌ | キリモミアタック | |||
| クロノア&ガンツ | ハンマー | |||
| トロンにコブン | コブンモール | |||
| フーバー&ジェネティー | ローリングパンチ | |||
| ホリ・タイゾウ | 削岩 | |||
| 三島平八 | 鉄拳 | |||
| モリガン=アーンスランド | シェルキック | |||
| ローズ | ソウルスパイラル | |||
| ロック&ロール | ドリルアーム | |||
| ワルキューレ | パワーオノ | |||
| 攻撃後に行動できる(この時の待機はAP消費量が0) | アーサー | 二段ジャンプ | ||
| 凱&翔 | 逆疾駆け | |||
| ギルガメス&カイ | ジェットブーツ | |||
| クロノア&ガンツ | マックスターン | |||
| タキ | 宿駆 | |||
| 春麗 | 一撃離脱 | |||
| デミトリ=マキシモフ | バックダッシュ | |||
| トビ・マスヨ&天現寺ひろみ | アクセルターン | |||
| 飛竜 | 一撃離脱 | |||
| ベラボーマン&ワンダーモモ | 外回りのフットワーク | |||
| 三島平八 | 影足 | |||
| レイレイ&鳳鈴 | 空中ダッシュ | |||
| ロック&ロール | ローラーダッシュ | |||
| グノーシスに対する時のみ、攻撃が25%上昇 | KOS−MOS | ヒルベルトエフェクト | ||
| シオン&M.O.M.O. | ヒルベルトエフェクト |
初 : そのスキルを修得してから初登場するステージ
| 効果 | 使用者 | 名称 | Lv | 初 |
|---|---|---|---|---|
| APの回復量が通常の2倍 | アーマーキング | フットワーク | 28 | 25 |
| カムーズ | 魔人の執念 | - | 24 | |
| キャミィ | サイコパワー | 20 | 18 | |
| 豪鬼 | 殺意の波動 | - | 9 | |
| 殺意の波動に目覚めたリュウ | 殺意の波動 | - | 24 | |
| 沙夜 | 桔梗印の型 | - | 4 | |
| ザベル=ザロック | パンク魂 | 28 | 25 | |
| ジューダス | マッハ仮面 | 28 | 26 | |
| ジョーカー | キュートなパワー | 28 | 26 | |
| ソロ | リミッターオーバー | 29 | 27 | |
| デビルカズヤ | デビル因子 | 16 | 13 | |
| 毒牛頭 | ? | ? | ? | |
| 毒馬頭 | ? | ? | ? | |
| 飛燕 | 高機動戦闘 | 29 | 27 | |
| ブラックワルキューレ | 最も深き闇の力 | - | 15 | |
| ベガ | サイコパワー | 31 | 29 | |
| 源義経 | 八艘跳び | 31 | 28 | |
| 源頼朝 | 諸悪の王 | - | 28 | |
| ユーニ | サイコパワー | 29 | 29 | |
| ユーリ | サイコパワー | 29 | 29 | |
| リリス | かりそめの体 | - | 17 | |
| レッドアリーマー・ジョーカー | 時の紋章 | 31 | 28 | |
| ローズ | ソウルパワーの共鳴 | 28 | 24 | |
| わや姫 | リミッターオーバー | 28 | 25 | |
| 防御戦闘のみAPが1回復(MA攻撃を除く) | アーマーキング | 受け身 | 28 | 25 |
| アマゾーナ | アマゾーナの鎧 | 31 | 28 | |
| カムーズ | 魔人の鎧 | - | 24 | |
| 木曽義仲 | 源氏の誇り | 30 | 28 | |
| キャミィ | 強化兵士 | 26 | 23 | |
| 豪鬼 | 受け身 | 26 | 24 | |
| 殺意の波動に目覚めたリュウ | 受け身 | - | 24 | |
| ザベル=ザロック | ゾンビの意地 | 28 | 25 | |
| 沙夜 | 身固の型 | 24 | 19 | |
| ジャンガ | 賞金稼ぎの知恵 | 28 | 26 | |
| ジューダス | 受け身 | 28 | 26 | |
| シュトゥルムJr. | 犯罪超人の意地 | 30 | ? | |
| シュトゥルム | 犯罪超人の意地 | 30 | ? | |
| ジョーカー | 道化師の心得 | 28 | 26 | |
| デビルカズヤ | 受け身 | 27 | 23 | |
| ドラック | 犯罪超人の意地 | 30 | 29 | |
| 飛燕 | 受け身 | 29 | 27 | |
| ブラックベラボー | ベラボースーツ | 31 | 28 | |
| ブラックワルキューレ | 黒き鎧 | 28 | 24 | |
| ベガ | 受け身 | - | 18 | |
| 源義経 | 源氏の誇り | 28 | 26 | |
| 源頼朝 | 源氏の誇り | - | 28 | |
| 武蔵坊弁慶 | 源氏の誇り | 28 | 26 | |
| ユーニ | 強化兵士 | 25 | 23 | |
| ユーリ | 強化兵士 | 25 | 23 | |
| レッドアリーマー・ジョーカー | 地の紋章 | 31 | 28 | |
| ローズ | 受け身 | 28 | 24 | |
| ロックマン・ジュノ | 防御プログラム | 27 | 23 | |
| スキルの使用対象にならない&状態異常無効化 | 木曽義仲 | 源氏の鎧 | 30 | 28 |
| ジョーカー | 無駄ですよ | 16 | 15 | |
| ベガ | サイコバリア | - | 18 | |
| 源頼朝 | 源氏の鎧 | - | 28 | |
| ローズ | ソウルパワー | - | 16 | |
| ロックマン・ジュノ | 特殊装甲 | - | 21 | |
| 気絶効果を全て無効化する | アーマーキング | アーマー | - | 16 |
| 武蔵坊弁慶 | 仁王立ち | 33 | 30 |
| "Group of Smile&Superworks" (c)2000-2004 studioS4R/Kohri
Kambara This site is Japanese only. [to Toppage] Last update : 2005.06.26 16:47:52 |