現在は各ページにおいて、データ収集中です…
※価格は、非売品も含めて「購入価格」を表示しています。売却額は購入価格の半額です。
| ID | 名称 | 効果 | 価格 |
|---|---|---|---|
| 1 | HPバッジ | HP最大値が10%上昇 | 1000 |
| 2 | ロウソク | HP最大値が20%上昇 | 2000 |
| 3 | ブラックオニキス | HP最大値が30%上昇 | 3000 |
| 4 | ホーリィシンボル | 行動開始時にHPの最大値の10%分回復する | 2500 |
| 5 | |||
| 6 | 魔法の本 | MP最大値が15%上昇 | 2000 |
| 7 | メンタルリング | 行動開始時にMPが最大値の5%分回復する | 3000 |
| 8 | エメラルドリング | HP30%以下で、MPの消費量が80%(累積不可) | 5000 |
| 9 | フェアリィリング | 各スキル使用時の消費MPが80% | 8000 |
| 10 | SPバッジ | 必殺値の上昇率が25%上昇(累積不可) | 6000 |
| 11 | バシシマーカー | ||
| 12 | レッドリング | 攻撃が5上昇 | 1000 |
| 13 | ヘンテコリング | 攻撃が10上昇 | 2000 |
| 14 | DXバッジ | 攻撃が15上昇 | 3000 |
| 15 | |||
| 16 | パープルリング | 攻撃が5%上昇 | 3000 |
| 17 | |||
| 18 | マント | 防御が1上昇 | 200 |
| 19 | レザーマント | 防御が3上昇 | 500 |
| 20 | グリーンリング | 防御が5上昇 | 1000 |
| 21 | シーブスマント | 防御が10上昇 | 2000 |
| 22 | ゴージャスマント | 防御が15上昇 | 3000 |
| 23 | |||
| 24 | オレンジリング | 防御が5%上昇 | 3000 |
| 25 | |||
| 26 | ブルーリング | 技術が5上昇 | 500 |
| 27 | ドキドキバッジ | 技術が10上昇 | 1500 |
| 28 | コバルトリング | 技術が15上昇 | 2500 |
| 29 | |||
| 30 | ラビットシンボル | 幸運が10上昇 | 1500 |
| 31 | |||
| 32 | ダッシュシューズ | 移動が1上昇 | 800 |
| 33 | ワギャコプター | 765 | |
| 34 | ダッシュリング | 移動が2上昇 | 2400 |
| 35 | レビテイトブーツ | ||
| 36 | ムーンウォーカー | 移動が3上昇 | 5200 |
| 37 | |||
| 38 | ティアラ | ||
| 39 | ガントレット | 攻撃数が1上昇 | 4500 |
| 40 | |||
| 41 | フレアマント | 防御が10上昇&熱防御が1段階上昇 | 2500 |
| 42 | アクアマント | 防御が10上昇&冷防御が1段階上昇 | 2500 |
| 43 | マメットバッジ | 攻撃、防御、技術が5上昇 | 3000 |
| 44 | ヒーローメダル | 攻撃、防御、技術が10上昇 | 6000 |
| 45 | メタセコイアの葉 | 攻撃、防御、技術が15上昇 | 9000 |
| 46 | |||
| 47 | |||
| 48 | ビックリバッジ | 防御が50上昇&攻撃・技術が20減少 | 500 |
| 49 | コート・刀 | 物防御が1段階上昇 | 500 |
| 50 | プロテクトリング | ||
| 51 | フォースリング | 物防御が2段階上昇 | 1000 |
| 52 | コート・炎 | 熱防御が1段階上昇 | 500 |
| 53 | フレイムバリア | 熱防御が2段階上昇 | 1000 |
| 54 | コート・冷 | 冷防御が1段階上昇 | 500 |
| 55 | けがわのマント | 冷防御が2段階上昇 | 1000 |
| 56 | コート・雷 | 電防御が1段階上昇 | 500 |
| 57 | ライトバリア | 電防御が2段階上昇 | 1000 |
| 58 | コート・光 | E防御が1段階上昇 | 500 |
| 59 | マジカルハット | E防御が2段階上昇 | 1000 |
| 60 | クレアのおふだ | 魔防御が1段階上昇 | 500 |
| 61 | クレアのおまもり | 魔防御が2段階上昇 | 1000 |
| 62 | フィールドリング | 気防御が1段階上昇 | 500 |
| 63 | レジストリング | 気防御が2段階上昇 | 1000 |
| 64 | クリスタルクレア | 気絶値の上昇率が25%減少 | 2500 |
| 65 | 静寂石 | ||
| 66 | がんこ職人 | すべての属性防御が1段階上昇 | 8000 |
| 67 | ワギャナイザー | 攻撃可能範囲が1マス延びる | 765 |
| 68 | 盗賊の篭手 | アイテムボーナスが出やすい(累積不可)&幸運10上昇 | 2000 |
| 69 | |||
| 70 | ひとりじめバッグ | 入手経験値が10%上昇(累積不可) | 5000 |
| 71 | ダークシール | 入手経験値が10%上昇(累積不可)&防御25減少 | 1000 |
| 72 | デモンズシール | 入手経験値が10%上昇(累積不可)&防御50減少 | 500 |
| 73 | マッピーの帽子 | 敵を倒した時の入手金が10%上昇(累積不可) | 3000 |
| 74 | マイドゥのふくろ | ||
| 75 | リバースドール | 戦闘不能になった時、その場で完全復活する(復活時のAPは5) | 2000 |
| 76 | エンジェルリング | ||
| 77 | 天女のフン |
★STUDY★ エリアルボーナスが「アイテム」タイプのユニット(「盗賊の篭手」装備が適切なユニット)
※GradeUp…戦闘時のアイテムゲットボーナスを複数取った場合、1つ過剰になるごとにGradeUPしていく(最大4段階)
(例)アイテムゲットボーナス1つで「回復薬・小」の場合、「回復薬・中」→「アップルグミ」→「レモングミ」と変化する
| ID | 名称 | 効果 | 価格 | GradeUp |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 回復薬・小 | HPを15%回復 | 100 | 回復薬・中 |
| 2 | アクアジスト | アクアジストS | ||
| 3 | おにぎり | さくらんぼ | ||
| 4 | ゆでたまご | コーヒー | ||
| 5 | フィッツポテト | フィッツバーガー | ||
| 6 | 回復薬・中 | HPを30%回復 | 200 | アップルグミ |
| 7 | アクアジストS | アクアジストDX | ||
| 8 | さくらんぼ | チョコレート | ||
| 9 | コーヒー | オベロナミンC | ||
| 10 | フィッツバーガー | ジューシービーフ | ||
| 11 | アップルグミ | HPを50%回復 | 400 | レモングミ |
| 12 | アクアジストDX | ? | ||
| 13 | チョコレート | サンドイッチ | ||
| 14 | オベロナミンC | ? | ||
| 15 | ジューシービーフ | ? | ||
| 16 | そくせきラーメン | ? | ||
| 17 | レモングミ | HPを75%回復 | 500 | 回復薬・大 |
| 18 | 寿司 | |||
| 19 | サンドイッチ | とびきりのチキン | ||
| 20 | オベロンEX | |||
| 21 | ほしいも | |||
| 22 | セージ | − | ||
| 23 | 回復薬・大 | HPを100%回復 | 800 | − |
| 24 | アクアMAX | |||
| 25 | とびきりのチキン | |||
| 26 | オベロンGOLD | |||
| 27 | 南国風ドリンク | |||
| 28 | ||||
| 29 | ポクテまんじゅう | |||
| 30 | 悪魔のエキス | |||
| 31 | ||||
| 32 | ブルーポーション | |||
| 33 | ライフパック | |||
| 34 | ローズジスト | MPを15%回復 | 200 | ローズジストS |
| 35 | アイスキャンデー | オレンジグミ | ||
| 36 | フィッツシェイク | 魔法の素 | ||
| 37 | ローズジストS | MPを30%回復 | 400 | ローズジストDX |
| 38 | オレンジグミ | パイングミ | ||
| 39 | 魔法の素 | セボリー | ||
| 40 | ローズジストDX | MPを60%回復 | 800 | ? |
| 41 | パイングミ | ? | ||
| 42 | セボリー | ? | ||
| 43 | ローズMAX | MPを100%回復 | 1200 | |
| 44 | レッドセボリー | |||
| 45 | ミックスグミ | HP・MPを30%回復 | 600 | ? |
| 46 | ミラクルグミ | HP・MPを60%回復 | 1200 | |
| 47 | 万能薬 | HP・MPを100%回復 | 2000 | − |
| 48 | ||||
| 49 | エリクシール | HP・MP・気絶値を100%回復 | 3000 | − |
| 50 | キララ | HP・MPを100%回復 | 2000 | − |
| 51 | 妖怪汁 | 必殺値を30上昇 | 500 | レモン |
| 52 | 地獄丼 | マーボーカレー | ||
| 53 | レモン | 必殺値を60上昇 | 1000 | ハチミツジュース |
| 54 | マーボーカレー | ビストロカレー | ||
| 55 | ハチミツジュース | 必殺値を100上昇 | 2000 | − |
| 56 | ビストロカレー | − | ||
| 57 | メディスンボトル | 気絶値を25回復 | 300 | パナシーアボトル |
| 58 | ケルバージスト | ガイストジスト | ||
| 59 | パナシーアボトル | 気絶値を50回復 | 600 | リキュールボトル |
| 60 | ガイストジスト | エクストラジスト | ||
| 61 | リキュールボトル | 気絶値を75回復 | 900 | やさいジュース |
| 62 | エクストラジスト | マンドレイク | ||
| 63 | やさいジュース | 気絶値を100回復 | 1200 | − |
| 64 | マンドレイク | − | ||
| 65 | フレアボトル | 1度の攻撃戦闘のみ攻撃を25%上昇 | 500 | − |
| 66 | ベルベーヌ | 行動後、もう一度行動できる | 2500 | ? |
| 67 | ||||
| 68 | 解毒剤 | 毒を回復 | 400 | ? |
| 69 | 中和剤 | 毒を回復&HPを25%回復 | 800 | |
| 70 | ||||
| 71 | 幻の薬 | HP・MP・気絶値・毒を全回復 | 4000 | − |
| 72 | ||||
| 73 | 蘇生剤 | 味方をマップに復活させる&HP・MPを25%回復(この時のAPは5) | 3000 | ゼータジスト |
| 74 | ゼータジスト | 味方をマップに復活させる&HP・MPを50%回復(この時のAPは5) | 4500 | ゼータジストDX |
| 75 | ライフボトル | エリクサー | ||
| 76 | ゼータジストDX | 味方をマップに復活させる&HP・MPを100%回復(この時のAPは5) | 6000 | − |
| 77 | エリクサー | − | ||
| 78 | くさったミカン | HPを10%減少&毒の効果を受ける | 10 | ふるいミルク |
| 79 | ふるいミルク | HPを30%減少&毒の効果を受ける | 10 | ブラックポーション |
| 80 | ブラックポーション | HPを80%減少&毒の効果を受ける | 10 | − |
| "Group of Smile&Superworks" (c)2000-2004 studioS4R/Kohri
Kambara This site is Japanese only. [to Toppage] Last update : 2005.06.26 16:47:52 |