| ページ1 | ページ2 | ページ3 | ページ4 |
|---|---|---|---|
| 有栖零児&小牟 KOS−MOS シオン&M.O.M.O. 春麗(&…?) スタン&ルーティ クロノア&ガンツ クリノ・サンドラ&サビーヌ ギルガメス&カイ 御剣平四郎 タキ(&…?) |
トビ・マスヨ&天現寺ひろみ トロンにコブン 平景清&たろすけ ワルキューレ デミトリ=マキシモフ モリガン=アーンスランド レイレイ&鳳鈴 ブルース&レジーナ 風間仁 ケン・マスターズ |
リュウ キング&フェリシア ベラボーマン&ワンダーモモ 春日野さくら&神月かりん 島津英雄&水無月響子 凱&翔 シルフィー フーバー&ジェネティー キャプテンコマンドー アーサー |
名無しの超戦士1P&2P ロック&ロール ホリ・タイゾウ 飛竜 三島平八 マイク・ハガー ローズ ????? |
初登場時ステータス(プロローグ3)
| Lv | HP | MP | 数 | 近 | 遠 | 移 | Type | 攻 | 防 | 技 | 速 | 幸 | 物 | 熱 | 冷 | 電 | 気 | 魔 | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2350 | 55 | 5 | - | 3-5 | 8 | 飛行 | 119 | 94 | 59 | 54 | 47 | ↓ | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ | ↓ | ↑ |
デフォルト修得技
| 距離 | 方向 | 名称 | 属 | hit | 攻撃 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 近距離 | 回避 | 回転ジャンプ | − | − | − | 10SP |
| 遠距離 | 始動 | バルカン | 物 | 6 | 112 | - |
| N | 波動銃・連射 | E | 3 | 142 | - | |
| ← | 波動銃・レベル2 | E | 1 | 182 | - | |
| → | ||||||
| ↑ | ホーミング | 熱 | 6 | 112 | - | |
| ↓ | レーザー | E | 4 | 122 | - | |
| 必殺 | 全弾発射 | 熱E | 15 | 952 | 100SP |
追加修得技
修得スキル
| Lv | 名称 | 効果 | 消費 |
|---|---|---|---|
| - | 機体メンテナンス | 自身のHP&気絶値回復 | 30MP |
| - | 辺境警備隊特殊スーツ | 自身の次回の防御戦闘のみ防御+25% | 10MP |
| - | 波動銃リミッター解除 | 自身の次回の攻撃戦闘のみ攻撃数+1 | 20MP |
| - | 宇宙学部の教え | 戦闘終了時の入手経験値+10% | Auto |
| - | アクセルターン | 攻撃後に行動可(この時は待機コマンドのAP消費0) | Auto |
| 12 | 射撃技術 | 攻撃戦闘のみ気絶ゲージの上昇率を約25%上昇 | Auto |
| 13 | フルスロットル | 1度の移動のみ移動量を3マス上昇 | 10MP |
| 14 | バックファイヤー | 隣接する敵1体の移動量を3マス減少&1マス後退 | 15MP |
| 15 | 辺境警備隊の心得 | HP30%以下で、必殺ゲージの上昇率を攻撃時&防御時上昇 | Auto |
初登場時ステータス(プロローグ3)
| Lv | HP | MP | 数 | 近 | 遠 | 移 | Type | 攻 | 防 | 技 | 速 | 幸 | 物 | 熱 | 冷 | 電 | 気 | 魔 | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2550 | 75 | 6 | - | 2-5 | 6 | 地上 | 103 | 117 | 59 | 42 | 52 | ↑ | ↑ | ↓ | − | ↓ | ↓ | ↑ |
デフォルト修得技
| 距離 | 方向 | 名称 | 属 | hit | 攻撃 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 遠距離 | 始動 | ガトリングガン | 物 | 5 | 107 | - |
| N | ||||||
| ← | コブンバズーカ | 熱 | 1 | 152 | - | |
| → | ||||||
| ↑ | 岩石投げ | 物 | 1 | 152 | - | |
| ↓ | ||||||
| 必殺 | 昼食ラッシュ | 物 | 16 | 812 | 100SP |
追加修得技
修得スキル
| Lv | 名称 | 効果 | 消費 |
|---|---|---|---|
| - | コブン・昼食配達 | 味方1体のHP回復 | 45MP |
| - | コブン・資金調達 | お金を拾う | 5MP |
| - | ブチギレ | HP30%以下時、攻撃+20% | Auto |
| 14 | 指揮弾発射 | 隣接する敵1体に毒の効果を与える | 20MP |
| 15 | コブンモール | 破壊コマンドのAP消費量が0になる | Auto |
| 16 | コブン・アイテム探し | マップ上でアイテムを見つける | 10MP |
| 18 | コブン・資金強奪 | 隣接する敵1体から所持金の約30%相当を奪う | 10MP |
初登場時ステータス(プロローグ3)
| Lv | HP | MP | 数 | 近 | 遠 | 移 | Type | 攻 | 防 | 技 | 速 | 幸 | 物 | 熱 | 冷 | 電 | 気 | 魔 | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 3450 | 64 | 6 | 1-2 | - | 5 | 地上 | ↑ | − | − | ↓ | ↑ | − | ↓ |
デフォルト修得技
| 距離 | 方向 | 名称 | 属 | hit | 攻撃 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 近距離 | 始動 | 真空斬 | 物 | 2 | 126 | - |
| N | 斬り→突き | 物 | 2 | 146 | - | |
| ← | 気合弾 | 気 | 1 | 166 | - | |
| → | もんもたろー | 気 | 5 | 146 | - | |
| ↑ | 真空斬 | 物 | 2 | 146 | - | |
| ↓ | ||||||
| 必殺 | 必殺旋風剣 | 物 | 4 | 676 | 100SP |
追加修得技
修得スキル
| Lv | 名称 | 効果 | 消費 |
|---|---|---|---|
| - | 飛城 | 次回移動のみ移動量+3 | 10MP |
| - | 平家の呪い | 敵1体の攻撃&防御−50% | 40MP |
| - | ゴンタ&トラジ | 隣接する敵1体を毒状態にする | 20MP |
| - | 道中まんじゅう | 行動開始時にHP10%回復 | Auto |
| 11 | 気合溜め | 必殺ゲージを15〜25上昇 | 25MP |
| 14 | 釈迦の恵み | お金を拾う(幸運とLvにより変動) | 5MP |
初登場時ステータス(プロローグ4)
| Lv | HP | MP | 数 | 近 | 遠 | 移 | Type | 攻 | 防 | 技 | 速 | 幸 | 物 | 熱 | 冷 | 電 | 気 | 魔 | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1914/2900 | 55/84 | 6 | 1-2 | - | 7 | 地上 | 90 | 140 | 73 | 50 | 54 | − | ↓ | − | − | − | ↑ | ↓ |
デフォルト修得技
| 距離 | 方向 | 名称 | 属 | hit | 攻撃 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 近距離 | 始動 | ワルキュリアストライク | 物 | 3 | 138 | - |
| N | ワルキュリアストライク | 物 | 3 | 148 | - | |
| ← | 風切りの石 | 魔 | 1 | 198 | - | |
| → | 飛翔突き | 物 | 1 | 198 | - | |
| ↑ | 竜巻の術 | 魔 | 4 | 133 | - | |
| ↓ | 分身の術 | 魔 | 4 | 133 | - | |
| 必殺 | ワルキュリアセイバー | 魔 | 10 | 698 | 100SP | |
| - | かばう | - | ||||
追加修得技
修得スキル
| Lv | 名称 | 効果 | 消費 |
|---|---|---|---|
| - | 花の術 | 味方1体のHP回復 | 45MP |
| - | スーパーマント | HP30%以下時、SP上昇率が攻撃・防御両方の戦闘時に上昇 | Auto |
| - | パワーオノ | 破壊コマンドのAP消費量0 | Auto |
初登場時ステータス(プロローグ4)
| Lv | HP | MP | 数 | 近 | 遠 | 移 | Type | 攻 | 防 | 技 | 速 | 幸 | 物 | 熱 | 冷 | 電 | 気 | 魔 | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 3050 | 79 | 5 | 1-2 | - | 6 | 地上 | 122 | 105 | 54 | 44 | 17 | − | − | − | − | ↑ | ↑ | ↓ |
デフォルト修得技
| 距離 | 方向 | 名称 | 属 | hit | 攻撃 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 近距離 | 始動 | チェーンコンボ | 物 | 3 | 126 | - |
| N | チェーンコンボ | 物 | 3 | 156 | - | |
| ← | カオスフレア | 気 | 1 | 216 | - | |
| → | ダッシュ・デモンクレイドル | 物 | 3 | 156 | - | |
| ↑ | デモンクレイドル | 物 | 3 | 156 | - | |
| ↓ | バットスピン | 物 | 3 | 156 | - | |
| 必殺 | ミッドナイトプレジャー | 物 | 12 | 726 | 100SP | |
| MA | ミッドナイトフェスティバル | 物 | - | 1816 | 50MP 対象2 モリガン=アーンスランドとの2名で | |
追加修得技
修得スキル
| Lv | 名称 | 効果 | 消費 |
|---|---|---|---|
| - | ミッドナイトブリス | 隣接する敵1体からHPを10%吸収 | 20MP |
| - | 貴族のプライド | HP30%以下時、防御戦闘時のみ気絶耐性が1段階上昇 | Auto |
| 12 | ダッシュ | 次回移動時のみ移動量+3 | 10MP |
| 12 | バックダッシュ | 攻撃後に行動できる、このときの待機はAP消費量0 | Auto |
| 14 | ダークサイドマスター | 隣接敵1体に毒 | 20MP |
| 16 | オーラ開放 | 必殺ゲージを15〜25上昇 | 25MP |
| 18 | 貴族の怒り | HP30%以下で、必殺ゲージの上昇率を攻撃時&防御時上昇 | Auto |
初登場時ステータス(プロローグ4)
| Lv | HP | MP | 数 | 近 | 遠 | 移 | Type | 攻 | 防 | 技 | 速 | 幸 | 物 | 熱 | 冷 | 電 | 気 | 魔 | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 2600 | 99 | 6 | 1-2 | - | 7 | 飛行 | 116 | 96 | 63 | 55 | 33 | − | − | ↓ | − | − | ↑ | ↑ |
デフォルト修得技
| 距離 | 方向 | 名称 | 属 | hit | 攻撃 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 近距離 | 始動 | オーガズムワイア | 物 | 1 | 146 | - |
| N | チェーンコンボ | 物 | 3 | 116 | - | |
| ← | ソウルフィスト | 魔 | 1 | 176 | - | |
| → | パラサイトロール | 物 | 4 | 106 | - | |
| ↑ | シャドウブレイド | 物 | 3 | 116 | - | |
| ↓ | ||||||
| 必殺 | ダークネスイリュージョン | 物 | 14 | 696 | 100SP | |
| MA | ミッドナイトフェスティバル | 物 | - | 1816 | 50MP 対象2 デミトリ=マキシモフとの2名で | |
追加修得技
修得スキル
| Lv | 名称 | 効果 | 消費 |
|---|---|---|---|
| - | 夢魔の誘惑 | 敵1体の攻撃&防御−50% | 40MP |
| - | 気分屋 | 行動開始時に攻撃・防御・技術・幸運がランダムで増減 | Auto |
| 9 | アストラルビジョン | 1度の攻撃戦闘のみ攻撃数+1 | 20MP |
| 13 | シェルキック | 破壊コマンドのAP消費量が0になる | Auto |
| 15 | 投げキッス | 味方1体の必殺ゲージを15〜25上昇 | 35MP |
| 17 | 痛いのもいい | 防御戦闘のみ必殺ゲージの上昇率を25%上昇 | Auto |
| 18 | 夢魔のキッス | 隣接する敵1体から全MPの30%を吸収 | 15MP |
初登場時ステータス(プロローグ5)
| Lv | HP | MP | 数 | 近 | 遠 | 移 | Type | 攻 | 防 | 技 | 速 | 幸 | 物 | 熱 | 冷 | 電 | 気 | 魔 | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2100 | 69 | 5 | 1-2 | 3-4 | 6 | 地上 | 96 | 109 | 43 | 38 | 50 | − | ↓ | ↓ | − | ↑ | ↑ | − |
デフォルト修得技
| 距離 | 方向 | 名称 | 属 | hit | 攻撃 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 近距離 | 始動 | チェーンコンボ | 物 | 3 | 124 | - |
| N | サマーソルトキック | 物 | 3 | 154 | - | |
| ← | 旋風舞(せんぷうぶ) | 物 | 3 | 134 | - | |
| → | 返響器(へんきょうき) | 物 | 4 | 124 | - | |
| ↑ | 手榴弾(しゅりゅうだん) | 熱 | 3 | 134 | - | |
| ↓ | ||||||
| 必殺 | 天雷破(てんらいは) | 物 | 15 | 814 | 100SP | |
| 遠距離 | 始動 | 暗器砲(あんきほう) | 物 | 1 | 124 | - |
| N | サイレンサーハンドガン | 物 | 1 | 124 | - | |
| ← | アサルトライフル | 物 | 5 | 84 | - | |
| → | 暗器砲 | 物 | 1 | 124 | - | |
| ↑ | EX暗器砲 | 物 | 3 | 99 | - | |
| ↓ | ||||||
| - | かばう | - | ||||
追加修得技
修得スキル
| Lv | 名称 | 効果 | 消費 |
|---|---|---|---|
| - | 救急スプレー投げ | 味方1体のHP回復 | 45MP |
| - | キョンシーの気概 | HP30%以下時、防御+20% | Auto |
| 4 | 冷静な分析力 | HP30%以下時、必殺値の上昇率を攻撃時&防御時上昇 | Auto |
| 9 | 暗器探し | 攻撃戦闘時のみアイテムゲットボーナスの出現頻度が上昇 | Auto |
| 12 | お札交換 | スキル効果の発動をランダムで行う | 10MP |
| 14 | 空中ダッシュ | 攻撃後に行動できる(この時の待機はAP消費量が0) | Auto |
初登場時ステータス(プロローグ5)
| Lv | HP | MP | 数 | 近 | 遠 | 移 | Type | 攻 | 防 | 技 | 速 | 幸 | 物 | 熱 | 冷 | 電 | 気 | 魔 | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2250 | 57 | 5 | 1 | 2-5 | 5 | 地上 | 101 | 97 | 61 | 43 | 48 | − | − | − | ↑ | − | ↓ | ↓ |
デフォルト修得技
| 距離 | 方向 | 名称 | 属 | hit | 攻撃 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 近距離 | 始動 | ショットガン | 物 | 2 | 94 | - |
| N | ラージスタンガン | 電 | 2 | 114 | - | |
| ← | ショットガン | 物 | 2 | 114 | - | |
| → | ||||||
| ↑ | サブマシンガン | 物 | 10 | 74 | - | |
| ↓ | チェーンマイン | 熱 | 4 | 114 | - | |
| 遠距離 | 始動 | ハンドガン | 物 | 2 | 144 | - |
| N | ハンドガン | 物 | 2 | 124 | - | |
| ← | アサルトライフル | 物 | 5 | 124 | - | |
| → | ||||||
| ↑ | グレネードランチャー | 熱 | 1 | 164 | - | |
| ↓ | ||||||
| 必殺 | 誘導ミサイル | 熱 | 1 | 874 | 100SP | |
| MA | 一斉射撃 | 物熱電 | - | 2144 | 50MP 対象1 レイレイ&鳳鈴との2名で | |
| - | かばう | - | ||||
追加修得技
修得スキル
| Lv | 名称 | 効果 | 消費 |
|---|---|---|---|
| - | 回復剤調合 | 自身のHP&気絶値回復 | 30MP |
| - | 諦めない男 | 防御戦闘時のみSP上昇率+25% | Auto |
| 4 | スペアカートリッジ | 1度のみ攻撃回数1上昇 | 20MP |
| 5〜7 | サバイバル能力 | 攻撃戦闘のみアイテムゲットボーナスの出現頻度上昇 | Auto |
| 8 | ライトアーマー | 1度のみ防御戦闘で防御25%上昇 | 10MP |
| 12 | 止血剤 | 行動開始時に全HPの10%回復 | Auto |
初登場時ステータス(プロローグ5)
| Lv | HP | MP | 数 | 近 | 遠 | 移 | Type | 攻 | 防 | 技 | 速 | 幸 | 物 | 熱 | 冷 | 電 | 気 | 魔 | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2800 | 49 | 7 | 1-2 | - | 6 | 地上 | 108 | 81 | 71 | 44 | 35 | − | − | − | ↓ | ↑ | ↑ | ↓ |
風間仁 デフォルト取得技
| 距離 | 方向 | 名称 | 属 | hit | 攻撃 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 近距離 | 始動 | 飛び二段蹴り | 物 | 2 | 81 | - |
| N | 風間流五連撃 | 物 | 5 | 101 | - | |
| ← | 羅刹門・壱 | 物 | 3 | 111 | - | |
| → | 羅刹門・弐 | 物 | 3 | 111 | - | |
| ↑ | 右回し突き | 物 | 1 | 136 | - | |
| ↓ | 胴回し回転蹴り | 物 | 1 | 136 | - | |
| 必殺 | 真空八連撃 | 物 | 8 | 606 | 100SP |
追加修得技
風間仁 デフォルト取得スキル
| Lv | 名称 | 効果 | 消費 |
|---|---|---|---|
| - | 風間流呼吸術 | 自身のHP&気絶値回復 | 30MP |
| - | 特殊ステップ | 次回の移動のみ移動量+3 | 10MP |
| - | 折れない心 | 防御戦闘時のみSP上昇率+25% | Auto |
| - | 風間流護身術 | HP30%以下時、SP上昇率が攻撃・防御両方の戦闘時に上昇 | Auto |
| 4or5 | 演舞 | 1度の攻撃戦闘のみ攻撃数を1上昇 | 20MP |
| 9 | 三戦立ち | 1度の防御戦闘のみ防御を15%上昇 | 10MP |
| 10 | 忍耐力 | HP30%以下で、防御戦闘のみ気絶耐性が1段階上昇 | Auto |
| 15 | 気合溜め | 必殺値を15〜25上昇 | 25MP |
初登場時ステータス(プロローグ5)
| Lv | HP | MP | 数 | 近 | 遠 | 移 | Type | 攻 | 防 | 技 | 速 | 幸 | 物 | 熱 | 冷 | 電 | 気 | 魔 | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2900 | 59 | 6 | 1 | 2-3 | 6 | 地上 | 118 | 83 | 67 | 45 | 81 | − | ↑ | − | − | ↑ | ↓ | ↓ |
デフォルト修得技
| 距離 | 方向 | 名称 | 属 | hit | 攻撃 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 近距離 | 始動 | ターゲットコンボ | 物 | 2 | 86 | - |
| N | ターゲットコンボ | 物 | 2 | 126 | - | |
| ← | 竜巻旋風脚 | 物 | 2 | 126 | - | |
| → | ||||||
| ↑ | 昇龍拳 | 物 | 1 | 176 | - | |
| ↓ | 一文字蹴り(いちもんじげり) →鎌払い蹴り(かまばらいげり) |
物 | 2 | 126 | - | |
| 必殺 | 神龍拳(しんりゅうけん) | 物 | 6 | 656 | 100SP | |
| 遠距離 | 始動 | 波動拳 | 気 | 1 | 96 | - |
| N | ||||||
| ← | ||||||
| → | ||||||
| ↑ | ||||||
| ↓ | ||||||
| MA | 双龍拳(そうりゅうけん) | 物 | - | 2006 | 50MP 対象1 リュウと2名で | |
追加修得技
修得スキル
| Lv | 名称 | 効果 | 消費 |
|---|---|---|---|
| 1 | 呼吸法 | HPを回復(技術とLvにより変動)&気絶ゲージを小回復 | 30MP |
| 1 | 気合一閃 | 必殺ゲージを15〜25上昇 | 25MP |
| 1 | チャンプの意地 | HP30%以下で、防御を20%上昇 | Auto |
| 1 | チャンプの気迫 | HP30%以下で、必殺ゲージの上昇率を攻撃時&防御時上昇 | Auto |
| 5 | 猛ダッシュ | 1度の移動のみ移動量を3マス上昇 | 10MP |
| 10 | 猛ラッシュ | 1度の攻撃戦闘のみ攻撃数を1上昇 | 20MP |
| 14 | 臨機応変 | 行動開始時に攻撃・防御・技術・幸運がランダムで増減 | Auto |
| 18 | 挑発 | 敵1体の攻撃数を1減少&移動量を3マス減少 | 30MP |
| "Group of Smile&Superworks" (c)2000-2004 studioS4R/Kohri
Kambara This site is Japanese only. [to Toppage] Last update : 2005.06.17 03:46:24 |