| ページ1 | ページ2 | ページ3 | ページ4 |
|---|---|---|---|
| 有栖零児&小牟 KOS−MOS シオン&M.O.M.O. 春麗(&…?) スタン&ルーティ クロノア&ガンツ クリノ・サンドラ&サビーヌ ギルガメス&カイ 御剣平四郎 タキ(&…?) |
トビ・マスヨ&天現寺ひろみ トロンにコブン 平景清&たろすけ ワルキューレ デミトリ=マキシモフ モリガン=アーンスランド レイレイ&鳳鈴 ブルース&レジーナ 風間仁 ケン・マスターズ |
リュウ キング&フェリシア ベラボーマン&ワンダーモモ 春日野さくら&神月かりん 島津英雄&水無月響子 凱&翔 シルフィー フーバー&ジェネティー キャプテンコマンドー アーサー |
名無しの超戦士1P&2P ロック&ロール ホリ・タイゾウ 飛竜 三島平八 マイク・ハガー ローズ ????? |
初登場時ステータス(プロローグ1)
| Lv | HP | MP | 数 | 近 | 遠 | 移 | Type | 攻 | 防 | 技 | 速 | 幸 | 物 | 熱 | 冷 | 電 | 気 | 魔 | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2750 | 52 | 6 | 1-2 | 3-4 | 7 | 地上 | 106 | 101 | 66 | 45 | 40 | − | ↑ | ↓ | − | − | ↑ | − |
デフォルト修得技
| 距離 | 方向 | 名称 | 属 | hit | 攻撃 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 近距離 | 始動 | 火燐(かりん) | 熱 | 2 | 104 | - |
| N | 火燐(かりん) | 熱 | 2 | 104 | - | |
| ← | 柊樹(ハリウッド) | 物 | 1 | 184 | - | |
| → | 水憐(すいれん) | 冷 | 4 | 89 | - | |
| ↑ | 銀(シルバー) | 魔 | 2 | 114 | - | |
| ↓ | 地禮(ちらい) | 電 | 2 | 114 | - | |
| 必殺 | 真羅万象(しんらばんしょう) | 物熱冷電気 | 12 | 704 | - | |
| 反撃 | 祓の型(はらえのかた) | 物熱 | 2 | 704 | 防御カウンター | |
| 遠距離 | 始動 | 金(ゴールド) | 気 | 1 | 99 | - |
| N | 金(ゴールド) | 気 | 1 | 99 | - | |
| ← | 白虎砲(びゃっこほう) | 気 | 1 | 124 | - | |
| → | 青龍槍(せいりゅうそう) | 魔 | 8 | 79 | - | |
| ↑ | 玄武炸(げんぶさく) | 熱 | 2 | 124 | - | |
| ↓ | 朱雀刀(すざくとう) | 魔 | 1 | 134 | - |
追加修得技
修得スキル
| Lv | 名称 | 効果 | MP |
|---|---|---|---|
| - | 特選・油揚げ定食 | HPを回復(技術とLvにより変動)&気絶値を小回復 | 30 |
| - | 有栖家の血 | HP30%以下で、MPの消費量が80%になる | - |
| 4 | 九字を切る | 1度の攻撃戦闘のみ攻撃数を1上昇 | 20 |
| 5 | 逆転への秘策 | HP30%以下で、必殺値の上昇率を攻撃時&防御時上昇 | - |
| 9 | やる気満々 | 攻撃戦闘のみ気絶値の上昇率を約25%上昇 | - |
| 10 | 奪氣の型 | 隣接する敵1体から全MPの30%を吸収&1マス後退 | 20 |
| 12 | 六壬式占 | ランダム効果 | 10 |
| 15 | 物忌の型 | HP30%以下で、防御を20%上昇 | - |
| 22 | 桔梗印を切る | 行動後もう1度行動できる(1フェイズに1回) | 60 |
初登場時ステータス(プロローグ1)
| Lv | HP | MP | 数 | 近 | 遠 | 移 | Type | 攻 | 防 | 技 | 速 | 幸 | 物 | 熱 | 冷 | 電 | 気 | 魔 | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2750 | 52 | 5 | 1-2 | - | 8 | 地上 | 114 | 127 | 69 | 30 | 10 | ↑ | − | − | ↑ | ↓ | ↓ | ↑ |
デフォルト修得技
| 距離 | 方向 | 名称 | 属 | hit | 攻撃 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 近距離 | 始動 | R・BLADE | E | 4 | 104 | - |
| N | R・BLADE | E | 4 | 104 | - | |
| ← | R・DRILL | E | 2 | 144 | - | |
| → | F・GSHOT | 物 | 8 | 144 | - | |
| ↑ | S−SAULT | 物 | 1 | 194 | - | |
| ↓ | ||||||
| 必殺 | X・BUSTER | E | 12 | 804 | 100SP | |
| MA | DUO・BUSTER(デュオ・バスター) | E | - | 1304 | 50MP 対象3 シオン&M.O.M.O.と共同発動 | |
| - | かばう | - | ||||
追加修得技
修得スキル
| Lv | 名称 | 効果 | MP |
|---|---|---|---|
| - | 自己修復 | HPを回復(技術とLvにより変動)&気絶値を小回復 | 30 |
| - | ヒルベルトエフェクト | グノーシスに対する時のみ、攻撃が25%上昇 | - |
| 4 | 戦闘モード移行 | HP30%以下で、必殺値の上昇率を攻撃時&防御時上昇 | - |
| 6 | S・CHAIN | 敵1体の防御を25%減少&移動量を3マス減少 | 25 |
| 10 | 戦闘データ解析 | 戦闘終了時の入手経験値を10%上昇 | - |
| 13 | ダウンフォルス | 敵1体の攻撃を25%減少&攻撃数を1減少 | 25 |
| 15 | モードA7 | 1度の攻撃戦闘のみ攻撃を25%上昇 | 10 |
| 23 | 戦闘データ収集 | 与えたダメージの約5%をMPに変換 | - |
| 26 | ブースト | 行動後もう1度行動できる(1フェイズに1回) | 60 |
初登場時ステータス(プロローグ1)
| Lv | HP | MP | 数 | 近 | 遠 | 移 | Type | 攻 | 防 | 技 | 速 | 幸 | 物 | 熱 | 冷 | 電 | 気 | 魔 | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1900 | 84 | 6 | 1 | 2-5 | 6 | 地上 | 82 | 96 | 39 | 45 | 48 | ↓ | − | − | ↓ | − | ↑ | ↑ |
デフォルト修得技
| 距離 | 方向 | 名称 | 属 | hit | 攻撃 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 近距離 | 始動 | プチメテオ | 魔 | 1 | 92 | - |
| N | 2ビートロッド | 魔 | 2 | 92 | - | |
| ← | スロットシュート | E | 1 | 112 | 毒の追加効果 | |
| → | ||||||
| ↑ | ウインドミキサー | 魔 | 4 | 82 | - | |
| ↓ | エレクトゲイザー | 熱 | 3 | 92 | - | |
| 必殺 | スペルブレード | E | 7 | 1002 | 100SP | |
| 遠距離 | 始動 | ライトニングベル | E | 1 | 102 | - |
| N | クラッカー | 熱 | 1 | 122 | - | |
| ← | コンパウンドボウ | 物 | 3 | 102 | - | |
| → | ||||||
| ↑ | ボム | 熱 | 3 | 102 | - | |
| ↓ | ||||||
| MA | DUO・BUSTER(デュオ・バスター) | E | - | 1302 | 50MP 対象3 KOS−MOSと共同発動 | |
追加修得技
修得スキル
| Lv | 名称 | 効果 | MP |
|---|---|---|---|
| - | メディカ | 味方1体のHPを回復(技術とLvにより変動) | 45 |
| - | ヒルベルトエフェクト | グノーシスに対する時のみ、攻撃が25%上昇 | - |
| 3 | 兄譲りの見切り | 攻撃戦闘のみ気絶値の上昇率を25%上昇 | - |
| 13 | クィーンキッス | 隣接する敵1体から全MPの30%を吸収 | 15 |
| 14 | ダークロッド | 攻撃戦闘のみアイテムゲットボーナスの出現頻度が上昇 | - |
| 15 | シープビーム | 隣接する敵1体の気絶値を30上昇&1マス後退 | 20 |
| 20 | メディカオール | 味方全員のHPを回復(技術とLvにより変動) | 60 |
| - | スターアクション | 味方1体の1度の攻撃戦闘のみ攻撃数を1上昇 | 30 |
| - | レアハンター | 隣接する敵1体から所持アイテムを奪う | 25 |
| - | スターウィンドの服 | HP30%以下で、受けたダメージの約5%をMPに変換 | - |
※スターアクション 第13話終了時に修得
※レアハンター、スターウィンドの服 第23話のイベントで修得
※第23話終了時にユニット構成変更
初登場時ステータス(プロローグ1)
| Lv | HP | MP | 数 | 近 | 遠 | 移 | Type | 攻 | 防 | 技 | 速 | 幸 | 物 | 熱 | 冷 | 電 | 気 | 魔 | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2750 | 66 | 6 | 1-2 | - | 7 | 地上 | 102 | 81 | 67 | 50 | 43 | − | − | − | − | ↑ | ↓ | ↓ |
デフォルト修得技
| 距離 | 方向 | 名称 | 属 | hit | 攻撃 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 近距離 | 始動 | 飛翔脚(ひしょうきゃく) | 物 | 1 | 108 | - |
| N | ターゲットコンボ | 物 | 2 | 113 | - | |
| ← | 気功拳(きこうけん) | 気 | 1 | 138 | - | |
| → | 百裂脚(ひゃくれつきゃく) | 物 | 7 | 93 | - | |
| ↑ | 天昇脚(てんしょうきゃく) | 物 | 2 | 113 | - | |
| ↓ | スピニングバードキック | 物 | 3 | 103 | - | |
| 必殺 | 鳳翼扇(ほうよくせん) | 物 | 13 | 778 | 100SP | |
| - | かばう | - | ||||
追加修得技
修得スキル
| Lv | 名称 | 効果 | MP |
|---|---|---|---|
| - | 小籠包 | HPを回復(技術とLvにより変動)&気絶値を小回復 | 30 |
| - | くじけない心 | 防御戦闘時のみ必殺値の上昇率を25%上昇 | - |
| 12 | 中国四千年の技 | 1度の攻撃戦闘のみ攻撃数を1上昇 | 20 |
| 14 | 証拠品押収 | 隣接する敵1体から所持アイテムを奪う | 25 |
| 17 | 手錠 | 隣接する敵1体の移動量を3マス減少&1マス後退 | 15 |
| 23 | 機転を利かせる | 味方1体を自分の後に行動させる(1フェイズに1回) | 70 |
| - | 親衛隊の心得 | 攻撃戦闘のみ必殺値の上昇率を25%上昇 | - |
| - | 一撃離脱 | 攻撃後に行動できる(この時の待機はAP消費量が0) | - |
| - | 急所狙い | 攻撃戦闘のみ気絶値の上昇率を約25%上昇 | - |
初登場時ステータス(プロローグ2)
| Lv | HP | MP | 数 | 近 | 遠 | 移 | Type | 攻 | 防 | 技 | 速 | 幸 | 物 | 熱 | 冷 | 電 | 気 | 魔 | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2450 | 54 | 6 | 1-2 | - | 6 | 地上 | 97 | 93 | 53 | 41 | 25 | − | ↑ | ↑ | − | − | − | ↓ |
デフォルト修得技
| 距離 | 方向 | 名称 | 属 | hit | 攻撃 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 近距離 | 始動 | 虎牙破斬(こがはざん) | 物 | 2 | 124 | - |
| N | スナイプロア | 冷 | 5 | 114 | - | |
| ← | 獅子戦吼(ししせんこう) | 気 | 4 | 99 | - | |
| → | ||||||
| ↑ | 断空剣(だんくうけん) | 物 | 6 | 94 | - | |
| ↓ | 閃空烈破(せんくうれっぱ) | 物 | 6 | 79 | - | |
| 必殺 | 殺劇舞荒剣(さつげきぶこうけん) | 物熱 | 19 | 724 | 100SP | |
| - | かばう | - | ||||
追加修得技
修得スキル
| Lv | 名称 | 効果 | MP |
|---|---|---|---|
| - | ファーストエイド | 味方1体のHPを回復(技術とLvにより変動) | 45 |
| - | サーチガルド | お金を拾う | 5 |
| - | ごうつくばり | 敵を倒した時の入手金+10% | - |
| 5 | ローバーアイテム | 隣接する敵1体から所持アイテムを奪う | 25 |
| 5 | フィートシンボル | HP30%以下で、攻撃を20%上昇 | - |
| 18 | アシッドレイン | 敵1体の防御を25%減少&必殺値を30減少 | 35 |
| 19 | ナース | 味方全員のHPを回復(技術とLvにより変動) | 60 |
| 22 | フェアリィリング | MPの消費量が80%になる | - |
| 24 | マム・ベイン | 受けたダメージの約5%をMPに変換 | - |
初登場時ステータス(プロローグ2)
| Lv | HP | MP | 数 | 近 | 遠 | 移 | Type | 攻 | 防 | 技 | 速 | 幸 | 物 | 熱 | 冷 | 電 | 気 | 魔 | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2350 | 62 | 6 | 1-2 | 3-4 | 6 | 飛行 | 103 | 94 | 45 | 45 | 59 | − | ↑ | − | ↓ | − | ↓ | ↑ |
デフォルト修得技
| 距離 | 方向 | 名称 | 属 | hit | 攻撃 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 近距離 | 始動 | 風のリング | 魔 | 1 | 114 | - |
| N | ||||||
| ← | ウインドソード | E | 2 | 99 | - | |
| → | ||||||
| ↑ | ビームジャノメ | E | 3 | 94 | - | |
| ↓ | ||||||
| 必殺 | サンダーハリケーン | 電E | 10 | 804 | 100SP | |
| 遠距離 | 始動 | マシンガン | 物 | 5 | 89 | - |
| N | ||||||
| ← | ファイヤショット | 熱 | 4 | 99 | - | |
| → | ||||||
| ↑ | バズーカ | 熱 | 1 | 124 | - | |
| ↓ | ||||||
| 必殺 | 死神ファイヤー | E | 5 | 814 | 100SP |
追加修得技
修得スキル
| Lv | 名称 | 効果 | MP |
|---|---|---|---|
| - | そくせきラーメン | 自身のHP&気絶値回復 | 30 |
| - | ムードメーカー | 味方全員の能力値がしばらくの間上昇 | 30 |
| - | 好奇心旺盛 | 攻撃戦闘時のみアイテムゲットボーナスの出現頻度が上昇 | - |
| 7 | ハンマー | 破壊コマンドのAP消費量が0になる | - |
| 8 | フルスロットル | 次回行動時のみ移動量+3 | 10 |
| 11 | マックスターン | 攻撃後に行動できる(この時の待機はAP消費量が0) | - |
| 13 | バルーの奥義 | 必殺ゲージを15〜25上昇 | 25 |
| 17 | まねきムゥ | 敵を倒したときの入手金を10%上昇 | - |
| 19 | バッツの銃 | 1度の攻撃戦闘のみ攻撃を25%上昇 | 10 |
初登場時ステータス(プロローグ2)
| Lv | HP | MP | 数 | 近 | 遠 | 移 | Type | 攻 | 防 | 技 | 速 | 幸 | 物 | 熱 | 冷 | 電 | 気 | 魔 | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 3400 | 53 | 5 | 1-2 | - | 6 | 地上 | 117 | 109 | 56 | 47 | 64 | ↑ | − | ↓ | ↓ | ↑ | − | ↓ |
デフォルト修得技
| 距離 | 方向 | 名称 | 属 | hit | 攻撃 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 近距離 | 始動 | 兜割り | 物 | 1 | 130 | - |
| N | 三叉槍(みつまたやり)・大回転 | 物 | 4 | 150 | - | |
| ← | 毒の槍・連続突き | 物 | 3 | 170 | 毒の追加効果 | |
| → | 三叉槍(みつまたやり)・大回転 | 物 | 4 | 150 | - | |
| ↑ | 竜巻の術 | 魔 | 6 | 100 | - | |
| ↓ | キリモミアタック | 物 | 5 | 110 | - | |
| 必殺 | ビッグの術 | 物 | 6 | 800 | 100SP | |
| 遠距離 | 回避 | サビーヌジャンプ | - | - | - | 10SP |
| - | かばう | - | ||||
追加修得技
修得スキル
| Lv | 名称 | 効果 | MP |
|---|---|---|---|
| - | パワーテント | しばらく隠れる&自身のHP回復 | 35 |
| - | 銀の鈴 | 味方1体の次回の防御戦闘のみ防御+25% | 15 |
| - | サンドラ族の底力 | HP30%以下時、攻撃+20% | - |
| - | 抜け目なさ | 攻撃戦闘時のみアイテムゲットボーナスの出現頻度が上昇 | - |
| 10 | キリモミアタック | 破壊コマンドのAP消費量0 | - |
| 14 | かすめとり | 隣接する敵1体から所持金の約30%相当を奪う | 10 |
| 17 | 毒の槍を投げる | 隣接する敵1体に毒の効果を与える&1マス後退 | 25 |
| 20 | 伝説の三叉槍 | 与えたダメージの約5%をMPに変換 | - |
初登場時ステータス(プロローグ2)
| Lv | HP | MP | 数 | 近 | 遠 | 移 | Type | 攻 | 防 | 技 | 速 | 幸 | 物 | 熱 | 冷 | 電 | 気 | 魔 | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 3650 | 82 | 6 | 1-2 | 3-4 | 6 | 地上 | ↑ | ↑ | − | ↓ | − | ↑ | ↓ |
デフォルト修得技
| 距離 | 方向 | 名称 | 属 | hit | 攻撃 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 近距離 | 始動 | 斬り | 物 | 1 | 150 | - |
| N | 連続斬り | 物 | 3 | 150 | - | |
| ← | 踏み込み突き | 物 | 2 | 170 | - | |
| → | ハイパーガントレット | 物 | 3 | 150 | - | |
| ↑ | イラニスタンの油 | 熱 | 2 | 170 | - | |
| ↓ | ||||||
| 必殺 | ヒートボディ | 熱 | 7 | 750 | 100SP | |
| 回避 | ハイパーシールド | - | - | - | 10SP | |
| 遠距離 | 始動 | ファイヤーボール | 熱 | 1 | 110 | - |
| N | ||||||
| ← | アイスブレス | 冷 | 1 | 110 | - | |
| → | ||||||
| ↑ | ファイヤーエレメント | 熱 | 2 | 105 | - | |
| ↓ | ||||||
| - | かばう | - | ||||
追加修得技
修得スキル
| Lv | 名称 | 効果 | MP |
|---|---|---|---|
| - | ヒールIV | 味方1体のHP回復 | 45 |
| - | ゴールドマトック | 破壊コマンドのAP消費量が0になる | - |
| - | ジェットブーツ | 攻撃後に行動可(この時は待機コマンドのAP消費0) | - |
| 13 | シールド・ブルーライン | 味方1体の1度の防御戦闘のみ防御を25%上昇 | 15 |
| 14 | ハイパーガントレット | 1度の攻撃戦闘のみ攻撃数を1上昇 | 20 |
| 16 | ハイパーヘルメット | HP30%以下時、MP消費量80% | - |
| 22 | ハイパーアーマー | 受けたダメージの約5%をMPに変換 | - |
| 24 | ハイ・スピード | 味方1体のAPを10にする | 50 |
初登場時ステータス(プロローグ3)
| Lv | HP | MP | 数 | 近 | 遠 | 移 | Type | 攻 | 防 | 技 | 速 | 幸 | 物 | 熱 | 冷 | 電 | 気 | 魔 | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2900 | 37 | 6 | 1-2 | - | 5 | 地上 | 118 | 86 | 55 | 33 | 18 | ↑ | ↑ | − | ↓ | − | ↓ | ↓ |
デフォルト修得技
| 距離 | 方向 | 名称 | 属 | hit | 攻撃 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 近距離 | 始動 | 炎吠(ほむらぼえ) | 物 | 1 | 142 | - |
| N | 拝巴(おがみともえ) | 物 | 3 | 142 | - | |
| ← | 風縫(かざぬい) | 物 | 3 | 142 | - | |
| → | ||||||
| ↑ | 朧神楽(おぼろかぐら) | 物 | 4 | 97 | - | |
| ↓ | ||||||
| 必殺 | 簾宵月(すだれよいづき) | 物 | 2 | 702 | 100SP |
追加修得技
修得スキル
| Lv | 名称 | 効果 | MP |
|---|---|---|---|
| - | 体力温存 | 自身のHP&気絶値回復 | 30 |
| - | 天賦古砕流・改 | 攻撃戦闘時のみSP上昇率+25% | - |
| 5 | 岩戸割 | 隣接する敵1体の防御を25%減少&1マス後退 | 15 |
| 5 | 胸の傷跡 | HP30%以下で、必殺ゲージの上昇率を攻撃時&防御時上昇 | - |
| 14 | 求道の精神 | 戦闘終了時の入手経験値を10%上昇 | - |
| 16 | 運否天賦 | スキル効果の発動をランダムで行う | 10 |
| 19 | 侍魂 | HP30%以下で、防御を20%上昇 | - |
| 21 | 魂籠め | 1度の攻撃戦闘のみ攻撃を25%上昇 | 10 |
| 24 | 精神統一 | 行動後もう1度行動できる(1フェイズに1回) | 60 |
※第27話終了時にユニット構成変更
初登場時ステータス(プロローグ3)
| Lv | HP | MP | 数 | 近 | 遠 | 移 | Type | 攻 | 防 | 技 | 速 | 幸 | 物 | 熱 | 冷 | 電 | 気 | 魔 | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2870 | 54 | 7 | 1-2 | - | 7 | 地上 | 95 | 86 | 73 | 51 | 40 | − | − | ↓ | ↑ | − | ↑ | ↓ |
デフォルト修得技
| 距離 | 方向 | 名称 | 属 | hit | 攻撃 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 近距離 | 始動 | 鉄砲駆(てっぽうがけ) | 物 | 1 | 114 | - |
| N | 浮断変(うきたちかわり) | 物 | 3 | 84 | - | |
| ← | 二ツ鬼(ふたつき) | 物 | 2 | 99 | - | |
| → | ||||||
| ↑ | 三弾誅(さんだんちゅう) | 物 | 3 | 84 | - | |
| ↓ | 式妖弾(しきようだん) | 熱 | 1 | 114 | - | |
| 必殺 | 雷鳴車(らいめいぐるま) | 物 | 5 | 704 | 100SP |
追加修得技
修得スキル
| Lv | 名称 | 効果 | MP |
|---|---|---|---|
| - | 隠密行動 | しばらく隠れる&自身のHP回復 | 30 |
| - | 夢想抜刀流 | HP30%以下時、SP上昇率が攻撃・防御両方の戦闘時に上昇 | - |
| 5 | 宿 | 1度の攻撃戦闘のみ攻撃数を1上昇 | 20 |
| 5 | 忍装束 | HP30%以下で、防御を20%上昇 | - |
| 14 | 喝 | 敵1体のAPを1減少 | 30 |
| 19 | 後の先を譲る | 味方1体を自分の後に行動させる(1フェイズに1回) | 70 |
| 20 | 宿駆 | 攻撃後に行動できる(この時の待機はAP消費量が0) | - |
| 21 | 滅鬼丸の共鳴 | 行動開始時に全MPの5%回復 | - |
| 25 | 滅鬼丸の妖刀 | 隣接する敵1体から全HPの10%を吸収 | 20 |
| "Group of Smile&Superworks" (c)2000-2004 studioS4R/Kohri
Kambara This site is Japanese only. [to Toppage] Last update : 2005.06.17 03:46:24 |