<幻想界>ピラミッド・地下魔方陣
動かぬ時計(破壊可)×4(ムーンウォーカー、蘇生剤、スペシャルフラッグ、ブルーポーション)※1時方向より時計回りにこの配置
※途中撤退するボスユニットはいません。
勝利条件:敵の全滅
敗北条件:味方の全滅
初期味方ユニット
初期敵ユニット
| 名称 | Lv | HP | MP | AP | 数 | 近 | 遠 | 移 | Type | 攻 | 防 | 技 | 速 | 幸 | 物 | 熱 | 冷 | 電 | 気 | 魔 | E | 攻撃 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジョーカー | 28 | 5890 | 151 | 0 | 5 | 1-3 | 4-5 | 7 | 飛行 | 166 | 160 | 100 | 107 | 68 | − | ↑ | − | ↑ | ↓ | ↑ | − | ※別記 |
| ジャンガ | 28 | 5390 | 134 | 5 | 5 | 1-2 | - | 7 | 地上 | 170 | 135 | 87 | 98 | 58 | − | ↑ | ↑ | − | − | − | ↓ | ※別記 |
| よろいムゥ・ぎん | 24 | 3560 | 53 | 10 | 6 | 1 | - | 7 | 地上 | 132 | 148 | 74 | 79 | 61 | ↑ | − | − | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ダッシュひっかき(物1-173) ダッシュひっかき(強)(必物1-648) ガード(近遠防御) |
| ジャイアントムゥ | 24 | 2910 | 53 | 10 | 6 | 1 | - | 7 | 地上 | 127 | 126 | 52 | 67 | 61 | − | − | − | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ダッシュひっかき(物1-158) ダッシュひっかき(強)(必物2-588) |
| ダダッタ×8 | 24 | 3210 | 48 | ALL 10 |
7 | 1-3 | 4 | 6 | 地上 | 130 | 139 | 58 | 66 | 61 | ↑ | − | − | ↓ | − | ↓ | − | ハンマー(物1-158) ハンマー振り回し(必物7-588) 構わず反撃(近防御反撃物1-388) ハンマー投げ(遠物1-158) |
| ムゥ | 24 | 2610 | 48 | 10 | 7 | 1 | - | 8 | 地上 | 117 | 104 | 42 | 57 | 61 | − | − | − | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ダッシュひっかき(物1-143) ダッシュひっかき(強)(必物2-528) |
| よろいムゥ・きん | 24 | 3910 | 73 | 8 | 6 | 1 | - | 9 | 地上 | 136 | 157 | 78 | 84 | 61 | ↑ | − | − | ↓ | ↓ | − | − | ダッシュひっかき(物1-173) ダッシュひっかき(強)(必物1-648) ガード(近遠防御) |
| グリッヅ | 24 | 2810 | 48 | 8 | 6 | - | 5-6 | 4 | 地上 | 128 | 112 | 61 | 51 | 61 | − | − | − | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ | 大砲(熱2-158) 大砲(強)(必熱2-588) |
※ジョーカー まだ参戦していない スキル・状態変化無効 AP回復量2倍 防御戦闘でAP回復 魔法の本所持
※ジャンガ 防御戦闘でAP回復 けがわのマント所持
ジョーカー 技表
| 距離 | 名称 | 属 | hit | 攻撃 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近距離 | ワンツーパンチ | 物 | 2 | 231 | - |
| ワープ | - | 完全回避 100SP | |||
| 遠距離 | 右手飛ばし | 物 | 1 | 231 | - |
| 左手飛ばし | 物 | 1 | 231 | - | |
| フラワージョーカーアタック | 熱 | 3 | 856 | 必殺 100SP | |
| ワープ | - | 完全回避 100SP | |||
ジャンガ 技表
| 距離 | 名称 | 属 | hit | 攻撃 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近距離 | 毒のツメ左 | 物 | 1 | 231 | 毒の追加効果 |
| 毒のツメ右 | 物 | 1 | 231 | 毒の追加効果 | |
| 分身攻撃 | 物 | 6 | 231 | - | |
| 分身攻撃(強) | 物 | 2 | 856 | 必殺 100SP | |
| 回避して毒のツメ | 物 | 1 | 656 | 回避カウンター 100SP 毒の追加効果 |
敵増援(敵残数8以下(ジョーカー含む))
| 名称 | Lv | HP | MP | AP | 数 | 近 | 遠 | 移 | Type | 攻 | 防 | 技 | 速 | 幸 | 物 | 熱 | 冷 | 電 | 気 | 魔 | E | 攻撃 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 武蔵坊弁慶 | 28 | 6890 | 80 | 9 | 5 | 1-3 | 4-5 | 5 | 地上 | 152 | 171 | 73 | 87 | 58 | ↑ | ↑ | − | − | ↑ | − | ↓ | 鉄棒突き(物2-231) 鉄棒突き(強)(必物2-856) 構わず反撃(近防御反撃物2-656) 鉄球投げ(遠物1-231) |
| 源義経 | 28 | 6540 | 273 | 8 | 5 | 1-2 | 3-5 | 8 | 地上 | 174 | 154 | 125 | 110 | 63 | ↑ | ↑ | − | − | ↑ | − | ↓ | 斬り(物1-231) 小柄投げ(遠物1-231) 回転斬り(遠必物4-856) 跳び小柄投げ(遠回避反撃物2-656) |
| 沙夜 | 28 | 8890 | 179 | 1 | 4 | 1-2 | 3-4 | 8 | 地上 | 184 | 173 | 132 | 125 | 63 | ↑ | ↑ | ↓ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ※別記 |
| 毒牛頭 | 27 | 4820 | 66 | 5 | 6 | 1-2 | - | 8 | 地上 | 168 | 135 | 83 | 100 | 63 | ↑ | ↓ | ↓ | ↓ | − | ↑ | ↑ | 以下すべて毒効果 手斧(物1-179) 手斧(強)(必物5-654) 肉を切らせて手斧(近防御反撃1-454) |
| 毒馬頭 | 27 | 4820 | 70 | 5 | 6 | 1-2 | - | 8 | 地上 | 172 | 133 | 77 | 99 | 63 | ↑ | ↓ | ↓ | ↑ | − | ↑ | ↓ | 以下すべて毒効果 棍棒(物1-179) 棍棒(強)(必物5-654) 肉を切らせて棍棒(近防御反撃1-454) |
| 風神 | 26 | 4250 | 161 | 10 | 6 | - | 3-4 | 9 | 飛行 | 135 | 139 | 56 | 79 | 62 | − | − | ↑ | − | ↑ | ↑ | ↓ | 暴風(気2-162) 暴風(強)(必気4-592) |
| 雷神 | 26 | 4250 | 146 | 10 | 6 | - | 3-4 | 9 | 飛行 | 135 | 139 | 56 | 79 | 62 | − | − | − | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ | 雷(電1-162) 雷(強)(必電3-592) |
| 鬼姫 | 24 | 3760 | 79 | 10 | 6 | 1-2 | - | 9 | 地上 | 130 | 119 | 73 | 71 | 61 | − | − | ↓ | − | ↑ | ↑ | ↓ | 髪の毛(物1-158) 毒リンプン(必魔3-588毒効果) |
※武蔵坊弁慶 防御戦闘でAP回復 ゴージャスマント所持
※源義経 防御戦闘でAP回復 DXバッジ所持
※沙夜 AP回復量2倍 防御戦闘でAP回復 フェアリィリング所持
沙夜 技表
| 距離 | 名称 | 属 | hit | 攻撃 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近距離 | 焔(ほむら) | 熱 | 2 | 221 | - |
| 居合三連・楔→氷→焔(いあいさんれん・くさび→こおり→ほむら) | 熱冷電 | 4 | 221 | - | |
| 楔(くさび) | 電 | 2 | 221 | - | |
| 鎬(しのぎ) | 気 | 2 | 221 | 毒の追加効果 | |
| 瞬華終刀 | 熱冷電気 | 9 | 856 | 必殺 100SP | |
| 祓の型(はらえのかた) | 気 | 2 | 656 | 防御カウンター 100SP | |
| 遠距離 | (くろつち) | 熱 | 1 | 221 | - |
| 禁の型(きんのかた) | 熱 | 1 | 656 | 回避カウンター 100SP |
※ここでジョーカー参戦(AP8)
敵増援(敵残数10以下)
| 名称 | Lv | HP | MP | AP | 数 | 近 | 遠 | 移 | Type | 攻 | 防 | 技 | 速 | 幸 | 物 | 熱 | 冷 | 電 | 気 | 魔 | E | 攻撃 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リリス | 27 | 4820 | 100 | 10 | 7 | 1-2 | 3-4 | 6 | 地上 | 141 | 121 | 87 | 109 | 63 | − | − | ↓ | − | − | ↑ | ↑ | ※別記 |
※リリス AP回復量2倍 倒したら負け バシシマーカー所持
リリス 技表
| 距離 | 名称 | 属 | hit | 攻撃 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近距離 | メリーターン | 物 | 5 | 204 | - |
| シャイニングブレイド | 物 | 3 | 204 | - | |
| スプレンダーラブ | 魔 | 8 | 854 | 必殺 100SP | |
| GCシャイニングブレイド | 物 | 3 | 454 | 防御カウンター 100SP | |
| 遠距離 | ソウルフラッシュ | 魔 | 1 | 204 | - |
| EXソウルフラッシュ | 魔 | 1 | 204 | - |
※ここでタイトル
ミッションアップデート
勝利条件:リリス以外の敵の全滅
敗北条件:
1.味方の全滅
2.リリスが戦闘不能
敵増援(敵残数6以下)
| 名称 | Lv | HP | MP | AP | 数 | 近 | 遠 | 移 | Type | 攻 | 防 | 技 | 速 | 幸 | 物 | 熱 | 冷 | 電 | 気 | 魔 | E | 攻撃 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブラックワルキューレ | 29 | 7460 | 154 | 8 | 5 | 1-2 | 3-5 | 6 | 地上 | 154 | 166 | 90 | 122 | 64 | ↑ | − | − | − | − | ↑ | ↓ | ※別記 |
| ジューダス | 28 | 6690 | 134 | 8 | 6 | 1-2 | - | 8 | 地上 | 142 | 130 | 90 | 107 | 63 | − | − | − | − | − | ↑ | ↓ | ※別記 |
※両者とも AP回復量2倍 防御戦闘でAP回復
※ブラックワルキューレ エメラルドリング所持
※ジューダス アクアマント所持
ブラックワルキューレ 技表
| 距離 | 名称 | 属 | hit | 攻撃 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近距離 | 斬り | 物 | 1 | 223 | - |
| ワルキュリアストライク | 物 | 2 | 223 | - | |
| 連続爆弾投げ | 熱 | 2 | 858 | 必殺 100SP | |
| ガードインパクト | 物 | 1 | 658 | 防御カウンター 100SP | |
| 遠距離 | 衝撃波 | 気 | 1 | 223 | - |
| 連続衝撃波 | 気 | 2 | 223 | - |
ジューダス 技表
| 距離 | 名称 | 属 | hit | 攻撃 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近距離 | 月閃虚崩(げっせんこほう) | 物 | 2 | 181 | - |
| 千裂虚光閃(せんれつここうせん) | 物 | 8 | 181 | - | |
| 虎牙破斬(こがはざん) | 物 | 2 | 181 | - | |
| 魔人闇(マリアン) | 魔 | 5 | 611 | 必殺 100SP | |
| 月閃光(げっせんこう) | 物 | 1 | 266 | 防御カウンター 100SP |
味方の援軍(敵残数6以下、またはブラックワルキューレorジューダスのHP70%(5222/4683)以下時)
| 名称 | Lv | HP | MP | AP | 数 | 近 | 遠 | 移 | Type | 攻 | 防 | 技 | 速 | 幸 | 物 | 熱 | 冷 | 電 | 気 | 魔 | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シルフィー | 25 | 3600 | 142 | 10 | 8 | 1-2 | - | 8 | 地上 | 146 | 136 | 98 | 78 | 68 | ↓ | − | − | − | ↓ | ↑ | ↑ |
この後、リリス以外の敵を全滅するとクリアです。
★スキルで発見できるアイテム
↓統計取り中…
| アクアジストS | パイングミ | レモン | 魔法の本 |
| 31 | 14 | 7 | 8 |
| "Group of Smile&Superworks" (c)2000-2004 studioS4R/Kohri
Kambara This site is Japanese only. [to Toppage] Last update : 2005.06.24 10:03:26 |