※まずは選択肢があります。有栖零児&小牟がどちらに参戦するかを選ぶ事ができます。
<魍魎界>上ノ伊城・桜台門
マップ上 つづら×1(コート・冷)
勝利条件:敵の全滅
敗北条件:味方の全滅
初期味方ユニット
初期敵ユニット
| 名称 | Lv | HP | MP | AP | 数 | 近 | 遠 | 移 | Type | 攻 | 防 | 技 | 速 | 幸 | 物 | 熱 | 冷 | 電 | 気 | 魔 | E | 攻撃 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ガマガエル×9 | 11 | 1650 | 11 | 10 | 6 | 1 | - | 7 | 地上 | 90 | 92 | 32 | 42 | 55 | ↑ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 体当たり(物2hit117) 体当たり(強)(必殺物3hit502) |
| 10 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||||
| ブルー・スナイパー ×2 |
11 | 2900 | 36 | 8 | 5 | - | 3-4 | 6 | 飛行 | 121 | 107 | 49 | 59 | 55 | − | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ | ↓ | ↓ | 波動銃(E1hit147) 波動銃・レベル3(必殺E1hit322) |
| 7 |
敵増援(21ユニット行動終了時)
| 名称 | Lv | HP | MP | AP | 数 | 近 | 遠 | 移 | Type | 攻 | 防 | 技 | 速 | 幸 | 物 | 熱 | 冷 | 電 | 気 | 魔 | E | 攻撃 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 源義経 | 15 | 5180 | 234 | 7 | 4 | 1-2 | 3-5 | 8 | 地上 | 151 | 135 | 106 | 91 | 57 | ↑ | ↑ | − | − | ↑ | − | ↓ | 斬り(物1hit205) 小柄投げ(遠物1hit205) 回転斬り(遠必殺物4hit830) |
| 武蔵坊弁慶 | 14 | 5910 | 66 | 8 | 4 | 1-3 | 4-5 | 5 | 地上 | 131 | 146 | 56 | 76 | 53 | ↑ | ↑ | − | − | ↑ | − | ↓ | 鉄棒突き(物2hit203) 鉄棒突き(強)(必殺物2hit828) 鉄球投げ(遠物1hit203) |
| 骸骨×3 | 11 | 1750 | 28 | 9 | 6 | 1 | - | 6 | 地上 | 99 | 89 | 36 | 43 | 55 | ↓ | − | − | − | ↑ | − | ↓ | 斬り(物1hit117) 跳び斬り(必殺物2hit502) |
| 8 | ||||||||||||||||||||||
| 7 |
※武蔵坊弁慶 グリーンリング所持
源義経 HP30%以下(1554以下)で撤退 ヘンテコバッジ所持
味方援軍(上記と同時)
| Lv | HP | MP | AP | 数 | 近 | 遠 | 移 | Type | 攻 | 防 | 技 | 速 | 幸 | 物 | 熱 | 冷 | 電 | 気 | 魔 | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 3700 | 74 | 10 | 7 | 1-2 | - | 6 | 地上 | 128 | 126 | 56 | 49 | 73 | ↑ | − | − | ↓ | ↑ | − | ↓ |
ミッションアップデート
敗北条件:平景清&たろすけが戦闘不能
敵増援(敵残数(総数)6以下、またはボス両名どちらかのHPが半分以下(義経2590、弁慶2955))
| 名称 | Lv | HP | MP | AP | 数 | 近 | 遠 | 移 | Type | 攻 | 防 | 技 | 速 | 幸 | 物 | 熱 | 冷 | 電 | 気 | 魔 | E | 攻撃 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沙夜 | 16 | 8050 | 143 | 2 | 3 | 1-2 | 3-4 | 7 | 地上 | 162 | 151 | 114 | 107 | 57 | ↑ | ↑ | ↓ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ※別注、前話と同じ |
| 毒牛頭 | 14 | 3910 | 40 | 9 | 5 | 1-2 | - | 7 | 地上 | 145 | 115 | 67 | 84 | 56 | ↑ | ↓ | ↓ | ↓ | − | ↑ | ↑ | 手斧(物1hit153毒効果) 手斧(強)(必殺物5hit628毒効果) |
| 毒馬頭 | 14 | 3910 | 44 | 9 | 5 | 1-2 | - | 7 | 地上 | 149 | 113 | 61 | 83 | 56 | ↑ | ↓ | ↓ | ↑ | − | ↑ | ↓ | 棍棒(物1hit153毒効果) 棍棒(強)(必殺物5hit628毒効果) |
| 鎌鼬・紅 ×2 |
11 | 1850 | 30 | 10 | 6 | 1 | - | 7 | 飛行 | 101 | 90 | 31 | 49 | 55 | → | → | → | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 回転斬り(魔3hit117) 回転斬り(強)(必殺魔4hit502) |
| 8 | ||||||||||||||||||||||
| 鎌鼬・橙 | 11 | 2000 | 22 | 9 | 5 | - | 2-3 | 6 | 飛行 | 109 | 99 | 36 | 56 | 55 | → | → | → | ↓ | ↓ | − | ↓ | 鎌投げ(魔2hit132) 鎌投げ(強)(必殺魔4hit562) |
| 鎌鼬・蒼 | 11 | 1700 | 28 | 8 | 6 | - | 2-3 | 6 | 飛行 | 97 | 87 | 28 | 44 | 55 | → | → | → | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 鎌投げ(魔2hit117) 鎌投げ(強)(必殺魔4hit502) |
| 悪天狗 | 11 | 3000 | 26 | 8 | 5 | 1-2 | - | 8 | 飛行 | 113 | 119 | 66 | 68 | 55 | → | ↑ | → | → | ↓ | → | ↑ | 下駄蹴り(物1hit147) 回転下駄蹴り(必殺物3hit622) 上昇(近回避100SP) |
※沙夜・毒牛頭・毒馬頭は、有栖零児&小牟が出撃している時のみ登場
※沙夜は最初は動かない(下記増援ホロッコの移動後に移動開始) HP半分以下(4025以下)で撤退 メンタルリング所持
毒牛頭と毒馬頭の所持品は第10話と同じ
敵増援(敵残数8以下)
| 名称 | Lv | HP | MP | AP | 数 | 近 | 遠 | 移 | Type | 攻 | 防 | 技 | 速 | 幸 | 物 | 熱 | 冷 | 電 | 気 | 魔 | E | 攻撃 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホロッコ ×3 |
11 | 1850 | 25 | 9 | 6 | 1 | - | 6 | 地上 | 101 | 102 | 44 | 50 | 55 | − | − | − | − | ↓ | ↓ | − | 回転体当たり(物1hit132) |
| 8 | ||||||||||||||||||||||
| 7 |
| "Group of Smile&Superworks" (c)2000-2004 studioS4R/Kohri
Kambara This site is Japanese only. [to Toppage] Last update : 2005.06.12 03:55:23 |