最初に、有栖零児&小牟の行き先を選択
※下の選択肢推奨。9話終了時にイベントあり
<魔界>デミトリの城・中央ホール
宝箱×5(セージ、レザーマント、セボリー、コート・炎、ホーリィシンボル)
勝利条件:敵の全滅
敗北条件:春麗が戦闘不能
初期味方ユニット
| 名称 | Lv | HP | MP | AP | 数 | 近 | 遠 | 移 | Type | 攻 | 防 | 技 | 速 | 幸 | 物 | 熱 | 冷 | 電 | 気 | 魔 | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| モリガン=アーンスランド | 12 | 2800 | 111 | 10 | 7 | 1-2 | - | 7 | 飛行 | 122 | 101 | 69 | 61 | 35 | − | − | ↓ | − | − | ↑ | ↑ |
| 春麗 | 9 | 3000 | 76 | 10 | 6 | 1-2 | - | 7 | 地上 | 110 | 87 | 75 | 58 | 46 | − | − | − | − | ↑ | ↓ | ↓ |
両者、技は前回登場時と同じ
モリガンはスキル「アストラルビジョン」を修得しています
初期的ユニット
| 名称 | Lv | HP | MP | AP | 数 | 近 | 遠 | 移 | Type | 攻 | 防 | 技 | 速 | 幸 | 物 | 熱 | 冷 | 電 | 気 | 魔 | E | 攻撃 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブラックスライム×2 | 8 | 1590 | 10 | 10 | 5 | 1 | - | 5 | 地上 | 83 | 90 | 29 | 40 | 52 | − | ↓ | ↓ | − | ↓ | ↓ | ↓ | 体当たり(物1hit111) |
| 9 | ||||||||||||||||||||||
| グリーンスライム | 8 | 1390 | 9 | 10 | 5 | 1 | - | 5 | 地上 | 90 | 85 | 26 | 35 | 52 | − | ↓ | ↓ | − | − | ↓ | ↓ | 体当たり(物1hit111) |
| メイジゴースト×2 | 8 | 1490 | 59 | 9 | 5 | - | 4 | 6 | 飛行 | 100 | 84 | 44 | 47 | 53 | ↓ | − | − | − | ↓ | ↑ | ↓ | ホワイトスペル(魔3hit111) 姿を消す(近回避100SP) |
| ブルースライム | 8 | 1890 | 24 | 8 | 4 | 1 | 3-4 | 5 | 地上 | 91 | 96 | 35 | 51 | 52 | − | ↓ | ↓ | − | ↓ | − | ↓ | 体当たり(物1hit126) ブルースペル(遠魔3hit126) ブルースペル(強)(遠必殺魔6hit556) |
| 死神 | 8 | 1490 | 13 | 7 | 4 | 1 | - | 5 | 地上 | 93 | 87 | 37 | 40 | 53 | ↓ | ↓ | − | − | ↓ | − | ↓ | 大鎌(物1hit111) 大鎌(強)(必殺物1hit496) |
味方の援軍(敵2体KO後)
全員AP10、この順序ですぐ行動開始
敵増援(敵残数3以下時)
| 名称 | Lv | HP | MP | AP | 数 | 近 | 遠 | 移 | Type | 攻 | 防 | 技 | 速 | 幸 | 物 | 熱 | 冷 | 電 | 気 | 魔 | E | 攻撃 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ザベル=ザロック | 12 | 4470 | 88 | 6 | 4 | 1-2 | 3-4 | 7 | 地上 | 132 | 121 | 59 | 82 | 55 | − | − | − | ↑ | ↓ | − | ↓ | チェーンコンボ(物4hit199) デスハリケーン(物5hit199) デスボルテージ(必殺電5hit810) デスフレーズ(遠魔1hit185) デスフレーズ(遠反撃100SP1hit624) |
| ブルーナイト×2 | 8 | 1690 | 16 | 9 | 4 | 1 | - | 5 | 地上 | 102 | 102 | 50 | 45 | 53 | − | − | − | ↓ | − | − | ↓ | 斬り(物1hit126) 斬り(強)(必殺物1hit561) |
| 7 | ||||||||||||||||||||||
| ブラックナイト×2 | 8 | 1840 | 23 | 8 | 4 | 1 | - | 5 | 地上 | 106 | 104 | 52 | 50 | 53 | − | − | − | ↓ | − | − | − | 斬り(物1hit126) 斬り(強)(必殺物1hit556) |
| 7 |
ザベル=ザロック 撤退しない パープルリング所持
敵増援(10ユニット行動終了、またはザベルに攻撃後)
| 名称 | Lv | HP | MP | AP | 数 | 近 | 遠 | 移 | Type | 攻 | 防 | 技 | 速 | 幸 | 物 | 熱 | 冷 | 電 | 気 | 魔 | E | 攻撃 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アマゾーナ | 12 | 3970 | 82 | 8 | 5 | 1-2 | - | 6 | 地上 | 134 | 128 | 75 | 81 | 55 | ↑ | − | ↓ | − | ↓ | − | − | 斬り(物2hit199) 兜割り(必殺物5hit824) |
| クラブフェンサー | 8 | 1690 | 37 | 9 | 5 | 1 | - | 5 | 地上 | 91 | 98 | 27 | 43 | 53 | − | − | − | ↓ | − | ↓ | ↓ | 左ハサミパンチ(物1hit111) 右ハサミパンチ(物2hit111) 右ハサミパンチ(強)(必殺物3hit496) |
| 8 | ||||||||||||||||||||||
| 7 |
※アマゾーナ ザベル=ザロックを倒すと共に撤退 ライフパック所持
味方の援軍(上記と同時)
| 名称 | Lv | HP | MP | AP | 数 | 近 | 遠 | 移 | Type | 攻 | 防 | 技 | 速 | 幸 | 物 | 熱 | 冷 | 電 | 気 | 魔 | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デミトリ=マキシモフ | 12 | 3250 | 87 | 10 | 6 | 1-2 | - | 7 | 地上 | 129 | 111 | 59 | 49 | 18 | − | − | − | − | ↑ | ↑ | ↓ |
技は前回登場時と同じ、スキルは「ダッシュ」「バックダッシュ」を修得しています
| "Group of Smile&Superworks" (c)2000-2004 studioS4R/Kohri
Kambara This site is Japanese only. [to Toppage] Last update : 2005.06.08 02:25:15 |