<物質界>六本木・『森羅』本部前
ジュラルミンケース×2(ワギャコプター、マンドレイク)
ハーブ
初期味方ユニット(全員AP10、この順に行動)
初期的ユニット
| 名称 | Lv | HP | MP | AP | 数 | 近 | 遠 | 移 | Type | 攻 | 防 | 技 | 速 | 幸 | 物 | 熱 | 冷 | 電 | 気 | 魔 | E | 攻撃 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ユーニ | 5 | 2880 | 54 | 9 | 4 | 1 | - | 5 | 地上 | 103 | 90 | 68 | 75 | 52 | ↑ | − | − | − | ↑ | ↓ | ↑ | スパイラルアロー(物1hit135) キャノンスパイク(同上) スピンドライブスマッシャー(必殺物7hit610) |
| ユーリ | 5 | 2880 | 54 | 9 | 4 | 1 | - | 5 | 地上 | 103 | 90 | 68 | 75 | 52 | ↑ | − | − | − | ↑ | ↓ | ↑ | スパイラルアロー(物1hit135) キャノンスパイク(同上) スピンドライブスマッシャー(必殺物7hit610) |
| キャミィ | 7 | 3920 | 62 | 6 | 4 | 1 | - | 5 | 地上 | 109 | 103 | 81 | 81 | 53 | ↑ | − | − | − | ↑ | ↓ | ↑ | スパイラルアロー(物3hit129) キャノンスパイク(同上) キラービーアサルト(必殺物7hit694) |
※ユーニ レッドリング所持
※ユーリ グリーンリング所持
※キャミィ 最初の1回のみ待機? 鎌鼬の残数が3以下になると撤退
味方の援軍(誰かひとりKO時?)
※2組ともAP10、即座にこの順に行動
敵増援(上記と同時)
| 名称 | Lv | HP | MP | AP | 数 | 近 | 遠 | 移 | Type | 攻 | 防 | 技 | 速 | 幸 | 物 | 熱 | 冷 | 電 | 気 | 魔 | E | 攻撃 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鎌鼬・紅×2 | 4 | 1360 | 23 | 10 | 5 | 1 | - | 7 | 飛行 | 90 | 81 | 25 | 43 | 51 | − | − | − | − | ↓ | ↓ | ↓ | 回転斬り(魔3hit103) 回転斬り(強)(必殺魔4hit488) |
| 9 | ||||||||||||||||||||||
| 鎌鼬・蒼×2 | 4 | 1210 | 21 | 10 | 5 | - | 2-3 | 6 | 飛行 | 86 | 78 | 22 | 38 | 51 | − | − | − | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 鎌投げ(魔2hit103) 鎌投げ(強)(必殺魔4hit488) |
| 9 | ||||||||||||||||||||||
| 鎌鼬・橙×2 | 4 | 1510 | 15 | 8 | 4 | - | 2-3 | 6 | 飛行 | 98 | 88 | 30 | 50 | 51 | − | − | − | − | ↓ | − | ↓ | 鎌投げ(魔2hit118) 鎌投げ(強)(必殺魔4hit548) |
| 7 |
味方の援軍(全ユニットの行動終了後?)
※全員AP10、この順に行動(ベラボーマン&ワンダーモモの前に毒牛頭、毒馬頭が入る)
敵増援(上記と同時)
| 名称 | Lv | HP | MP | AP | 数 | 近 | 遠 | 移 | Type | 攻 | 防 | 技 | 速 | 幸 | 物 | 熱 | 冷 | 電 | 気 | 魔 | E | 攻撃 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 毒牛頭 | 6 | 3350 | 24 | 10 | 4 | 1-2 | - | 6 | 地上 | 130 | 103 | 58 | 75 | 52 | ↑ | ↓ | ↓ | ↓ | − | ↑ | ↑ | 手斧(物1hit137毒効果) 手斧(強)(必殺物5hit612毒効果) |
| 毒馬頭 | 6 | 3350 | 28 | 10 | 4 | 1-2 | - | 6 | 地上 | 134 | 101 | 52 | 74 | 52 | ↑ | ↓ | ↓ | ↑ | − | ↑ | ↓ | 棍棒(物1hit137毒効果) 棍棒(強)(必殺物5hit612毒効果) |
| ???(沙夜) | 7 | 4620 | 116 | 7 | 2 | 1-2 | 3-4 | 6 | 地上 | 146 | 135 | 101 | 94 | 53 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ※下記 |
※毒牛頭 ビストロカレー所持
※毒馬頭 蘇生剤所持
※沙夜 SPバッジ所持 撤退しない
???(沙夜) 取得技
| 距離 | 種別 | 名称 | 属 | hit | 攻撃 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 近距離 | - | 焔(ほむら) | 熱 | 2 | 179 | - |
| 鎬(しのぎ) | 気 | 2 | 179 | 毒の追加効果 | ||
| 必殺 | 瞬華終刀(しゅんかしゅうとう) | 熱冷電気 | 9 | 814 | 100SP 毒の追加効果 | |
| 遠距離 | - | ※(くろつち) | 熱 | 1 | 179 | - |
| 反撃 | 禁の型(きんのかた) | 熱 | 1 | 614 | 100SP |
※?(くろつち) ネットで使えない文字っぽいので念のため欄外対応。
???(沙夜) 取得スキル
| 名称 | 効果 | 消費 |
|---|---|---|
| 桔梗印の印 | AP回復量が2倍 | Auto |
ミッションアップデート
勝利条件:???(沙夜、この時点では名称不詳)を倒す
敗北条件:有栖零児&小牟が戦闘不能
| "Group of Smile&Superworks" (c)2000-2004 studioS4R/Kohri
Kambara This site is Japanese only. [to Toppage] Last update : 2005.06.08 02:25:14 |