CS DistorteD 収録予定スコア

2007年6月4日(月)現在(収録データ推定採取日)のスコアデータです。
このスコアで収録されるはず。

GOLDで早速闇に葬られた3曲のデータも対応しました。今見るとひでぇスコア…。

直後に発表された「零 -ZERO-」など、追加収録発表曲のデータも順次掲載可能です。もっとはよ発表せぇや…。


※Ach. …スコア取得率

Ver title Lv Note EX Ach. DJ Status Lv Note EX Ach. DJ Status Lv Note EX Ach. DJ Status
13 ALFARSHEAR 双神威に廻る夢 5 548 958 87.4% AA Full 7 838 1349 80.5% AA Hard 10 1049 1236 58.9% B Failed
13 Apocalypse 〜dirge of swans〜 5 510 808 79.2% AA Hard 9 921 1247 67.7% A Clear 10 1214 1183 48.7% C Failed
13 ay carumba!!!! 6 520 814 78.3% AA Hard 9 805 1072 66.6% A Clear 10 975 981 50.3% C Failed
13 BALLAD THE FEATHERS 4 367 625 85.1% AA Full 6 554 914 82.5% AA Full 8 764 1211 79.3% AA Hard
13 Bloody Tears(IIDX EDITION) 5 574 1029 89.6% AAA Full 9 1012 1362 67.3% A Clear 10 1094 1149 52.5% C Failed
13 bluemoon 4 292 458 78.4% AA Full 7 867 1301 75.0% A Hard 10 1174 1051 44.8% C Failed
13 BOOM BOOM DISCO NIGHT 5 520 881 84.7% AA Full 8 938 1320 70.4% A Clear 10 1151 1215 52.8% B Failed
13 BREAK OUT 4 352 543 77.1% A Clear 7 642 778 60.6% B Clear 9 888 0 0.0% - NoPlay
13 Broadbanded 4 454 808 89.0% AAA Full 8 726 1076 74.1% A Hard 11 1019 0 0.0% - NoPlay
13 Concertino in Blue 5 460 731 79.5% AA Hard 10 915 1052 57.5% B Clear 12 1311 0 0.0% - NoPlay
13 CONTRACT 8 648 1058 81.6% AA Hard 10 863 1037 60.1% B Failed 11 1056 0 0.0% - NoPlay
13 Crazy K.I.N.O. 5 435 716 82.3% AA Full 7 596 971 81.5% AA Hard 9 836 1171 70.0% A Clear
13 D.C.fish 5 513 848 82.7% AA Full 9 998 1377 69.0% A Clear 11 1178 0 0.0% - NoPlay
13 DEEP ROAR 4 503 835 83.0% AA Full 7 726 1159 79.8% AA Hard 9 976 1518 77.8% A Clear
13 Double Loving Heart 3 292 505 86.5% AA Full 6 671 1111 82.8% AA Hard 9 909 1426 78.4% AA Hard
13 DUE TOMORROW 6 470 716 76.2% A Hard 9 791 843 53.3% C Clear 12 1073 0 0.0% - NoPlay
13 Enjoy your life 4 348 619 88.9% AAA Full 6 554 866 78.2% AA Hard 8 738 1076 72.9% A Hard
13 EURO-ROMANCE 5 497 830 83.5% AA Full 8 933 1453 77.9% AA Clear 10 1056 1270 60.1% B Failed
13 Ganymede 5 571 925 81.0% AA Full 10 884 1206 68.2% A Clear 11 1199 0 0.0% - NoPlay
13 Harmony and Lovely 4 457 792 86.7% AA Full 8 902 1359 75.3% A Hard 11 1127 0 0.0% - NoPlay
13 Heavenly Sun ( IIDX VERSION ) 4 421 754 89.5% AAA Hard 7 806 1275 79.1% AA Full 10 1060 1281 60.4% B Failed
13 iFUTURELIST 4 354 613 86.6% AA Full 6 585 960 82.1% AA Full 8 854 1338 78.3% AA Hard
13 INFERNO 5 601 990 82.4% AA Hard 7 828 1283 77.5% A Hard 9 1008 1421 70.5% A Clear
13 Leaving… 4 396 654 82.6% AA Full 8 714 1102 77.2% A Hard 10 1071 1270 59.3% B Failed
13 Look To The Sky(cyber True Color ) 5 505 809 80.1% AA Full 8 959 1336 69.7% A Hard 9 1216 1182 48.6% C Clear
13 Melody Life 4 397 687 86.5% AA Full 6 673 1087 80.8% AA Hard 9 933 1361 72.9% A Clear
13 MINT 6 524 825 78.7% AA Full 10 917 895 48.8% C Clear 11 1158 0 0.0% - NoPlay
13 MOON 5 436 723 82.9% AA Full 9 1067 1567 73.4% A Clear 10 1118 1406 62.9% B Failed
13 Parasite World 6 686 1081 78.8% AA Hard 9 966 1378 71.3% A Clear 10 1194 1020 42.7% D Failed
13 Power of Love 5 513 837 81.6% AA Full 7 848 1314 77.5% A Hard 10 1077 1356 63.0% B Clear
13 Pretty Punisher 4 499 818 82.0% AA Full 7 748 1193 79.7% AA Hard 10 982 1382 70.4% A Failed
13 SAMBA DE JANEIRO 5 543 750 69.1% A Full 9 1003 0 0.0% - NoPlay 10 1300 0 0.0% - NoPlay
13 So Fabulous !! 5 556 994 89.4% AAA Hard 8 784 1297 82.7% AA Hard 10 1191 1374 57.7% B Failed
13 SPRING RAIN(LLUVIA DE PRIMAVERA) 4 494 746 75.5% A Full 7 680 926 68.1% A Clear 8 905 665 36.7% D Failed
13 Sun Field 3 287 501 87.3% AA Full 8 777 1117 71.9% A Clear 11 1234 0 0.0% - NoPlay
13 The Dirty of Loudness 7 740 1196 80.8% AA Hard 10 1154 1106 47.9% C Failed 11 1327 0 0.0% - NoPlay
13 This is Love 4 473 807 85.3% AA Full 8 910 1416 77.8% AA Clear 10 1190 1420 59.7% B Failed
13 tiger yamato 4 400 689 86.1% AA Full 7 712 1094 76.8% A Hard 9 951 1301 68.4% A Clear
13 Tonight? 3 321 562 87.5% AA Full 6 590 989 83.8% AA Hard 8 748 1200 80.2% AA Hard
13 tripping contact 6 686 1124 81.9% AA Hard 9 989 1264 63.9% B Clear 12 1360 0 0.0% - NoPlay
13 tripping contact(teranoid&MC Natsack Remix) 6 646 1055 81.7% AA Hard 10 1020 1264 62.0% B Failed 11 1258 0 0.0% - NoPlay
13 TYPE MARS(G-Style Mix) 5 571 894 78.3% AA Full 9 974 1233 63.3% B Clear 11 1237 0 0.0% - NoPlay
13 Ubiquitous Fantastic Ride 4 325 581 89.4% AAA Full 7 628 968 77.1% A Hard 8 835 1242 74.4% A Hard
13 waxing and wanding 7 658 1144 86.9% AA Full 10 997 1390 69.7% A Failed 11 1457 0 0.0% - NoPlay
13 Why did you go away 5 559 970 86.8% AA Full 8 904 1407 77.8% AA Hard 10 1166 1084 46.5% C Failed
13 Winning Eleven9 Theme(IIDX EDITION) 4 420 730 86.9% AA Full 7 730 1129 77.3% A Hard 9 868 1310 75.5% A Hard
13 wish 4 401 638 79.6% AA Full 6 600 973 81.1% AA Full 7 758 1224 80.7% AA Full
13 WISH(EUROBEAT MIX) 5 532 875 82.2% AA Full 8 824 1293 78.5% AA Clear 9 990 1302 65.8% B Hard
13 with you… 4 398 680 85.4% AA Full 6 580 912 78.6% AA Hard 9 891 1444 81.0% AA Hard
13 Zenius -I- vanisher 5 493 894 90.7% AAA Hard 7 790 1334 84.4% AA Hard 10 1209 1183 48.9% C Failed
13 カゴノトリ〜弐式〜 6 581 982 84.5% AA Full 9 944 1385 73.4% A Clear 12 1325 0 0.0% - NoPlay
13 タシカナモノ 5 472 851 90.1% AAA Full 7 726 1197 82.4% AA Hard 9 1026 1369 66.7% A Clear
13 華蝶風雪 6 638 1059 83.0% AA Hard 10 1064 1505 70.7% A Clear 11 1500 0 0.0% - NoPlay
13 嘆きの樹 8 902 1473 81.7% AA Hard 11 1281 1296 50.6% C Failed 12 2000 0 0.0% - NoPlay
13 虹色 5 488 817 83.7% AA Full 8 792 1285 81.1% AA Full 9 934 1295 69.3% A Clear
13 2 283 503 88.9% AA Full 8 777 1254 80.7% AA Hard 10 1231 1131 45.9% C Failed
11 AA 5 642 1088 84.7% AA Full 10 1386 975 35.2% D Failed 12 1834 0 0.0% - NoPlay
3 era (nostalmix) 5 437 710 81.2% AA Full 8 555 915 82.4% AA Hard 9 786 940 59.8% B Clear
2 Digital MinD(A/T Libra mix) 3 374 627 83.8% AA Full 5 542 849 78.3% AA Full 6 573 919 80.2% AA Hard
8 dual control 5 403 633 78.5% AA Full 7 763 1016 66.6% B Clear 9 961 1154 60.0% B Clear
2 I Was The One 2 272 487 89.5% AAA Full 3 326 583 89.4% AAA Full 3 348 597 85.8% AA Full
3 IS THIS LOVE? 3 300 476 79.3% AA Hard 4 441 692 78.5% AA Hard 5 445 707 79.4% AA Hard
9 Karma 5 668 1133 84.8% AA Full 9 839 1092 65.1% B Clear 10 925 1079 58.3% B Failed
3 Presto 3 273 441 80.8% AA Full 8 498 733 73.6% A Hard 8 508 768 75.6% A Hard
9 quasar 6 591 1021 86.4% AA Full 9 901 1252 69.5% A Clear 11 1161 0 0.0% - NoPlay
11 RED ZONE 5 567 998 88.0% AA Hard 9 975 1192 61.1% B Clear 11 1184 0 0.0% - NoPlay
1.1 RUGGED ASH 2 185 336 90.8% AAA Full 3 201 367 91.3% AAA Full No difficulty
3 Schlagwerk 4 414 684 82.6% AA Hard 6 663 944 71.2% A Hard 8 848 1205 71.0% A Clear
11 Sphere 5 541 894 82.6% AA Full 9 996 1275 64.0% B Clear 10 1111 0 0.0% - NoPlay
7 stoic 8 874 1256 71.9% A Hard 10 1250 1257 50.3% C Failed 11 1302 0 0.0% - NoPlay
8 7 541 830 76.7% A Hard 10 819 747 45.6% C Failed 12 1123 0 0.0% - NoPlay
12 5 555 866 78.0% AA Full 10 1111 1078 48.5% C Clear 12 2000 0 0.0% - NoPlay
14 零 -ZERO- 6 596 860 72.1% A Clear 8 912 1324 72.6% A Clear 9 1162 0 0.0% - NoPlay

"Group of Smile&Superworks" (c)2000-2007 studioS4R/Kambara This site is Japanese only.
[to Toppage] Last update : 2007.10.07 20:22:15